La final del domingo quedó en manos del marplatense, siendo Roncari, el primero en repetir victoria en lo que va de la temporada.
La competencia se ponía en marcha, con Baigorria que capturaba la primera colocación, relegando al campeón y tercero se metía Cesar Roncari. Mientras que Trivillin, Alcoba y Gabilán daban batalla. Desde el fondo comenzaba otra remontada épica para Martin Lema.
Con el correr de las vueltas, los tres de adelante comenzaban a sacar diferencias con el pelotón. Con intensa lucha en cada sector, para destacar la batalla entre Eguia y Rapari, que se llevaban la atención del público.
A poco del final Roncari supera en plena recta a Baigorria y de allí a la victoria con el Chevrolet motorizado por Gabriel Bozzone, asistencia en el chasis de Diego Cigarreta y atendido en pista por su hermano Sergio y equipo. Baigorria abandonó en la última vuelta. Lema a puro remo culminó segundo cerrando un excelente regreso a la categoría mientras que Catania completó el podio.
Para destacar el buen ritmo de los protagonistas, que de 15 que fueron de la partida, 14 llegaron con el total de vueltas. El próximo compromiso será el 13 y 14 de Julio en el Roberto Mouras de La Plata.
FINAL CARRERA 2
Pos | No. | PILOTO | Tpo. Total | Vtas | Dif. al 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | RONCARI, CESAR | 19:55.528 | 12 | |
2 | 16 | LEMA, MARTIN | 20:06.025 | 12 | 10.497 |
3 | 1 | CATANIA, P. - MANGONI S. | 20:08.986 | 12 | 13.458 |
4 | 17 | TRIVILIN, MAURO | 20:10.271 | 12 | 14.743 |
5 | 36 | ALCOBA, S - RAMOS, I | 20:11.179 | 12 | 15.651 |
6 | 34 | GABILAN, GASTON | 20:12.832 | 12 | 17.304 |
7 | 20 | WALTER, KEVIN | 20:12.986 | 12 | 17.458 |
8 | 10 | EGUIA, JUAN | 20:25.660 | 12 | 30.132 |
9 | 11 | RAPARI, DARIO | 20:27.137 | 12 | 31.609 |
10 | 42 | CARBONI, SERGIO | 20:27.655 | 12 | 32.127 |
11 | 31 | VILLANUEVA, JUAN PABLO | 20:57.038 | 12 | 1:01.510 |
12 | 25 | LALLI, JOSE LUIS | 21:00.522 | 12 | 1:04.994 |
13 | 35 | DEL BALSO, MIGUEL | 21:05.613 | 12 | 1:10.085 |
14 | 41 | SPINA, MARCELO | 21:20.967 | 12 | 1:25.439 |
15 | 32 | MONTEAGUDO - BAIGORRIA | 16:31.042 | 10 | 2 Vueltas |
16 | 43 | SALAS, MIGUEL | N/E |
RECORD DE VUELTA AUTO N°32 – MONTEAGUDO – BAIGORRIA TIEMPO 1:38.736