Adrián Oubiña se mostró rápido en los ensayos extraoficiales del día viernes y se postula como serio candidato.
El viernes fue una jornada intensa de trabajos, donde el TC Rioplatense tuvo la chance de salir a pista en tres tandas de quince minutos cada una para que los equipos logren poner a punto sus autos.
A las 9,30hs se desarrolló la primera salida a pista y el de Los Hornos Fede Almandoz con su Dodge Motos Slant Six, marcaba el rumbo al registrar 1min 40seg 484/1000 en su mejor vuelta, dejando segundo al Piloto “Chicharra” Seba Carrizo y tercero a Juvenil Tomi Scarpato.
Pasadas las 13,30hs volvieron a salir a pista ya una mayor cantidad de vehículos y el de Mar de Ajo Adrián Oubiña al comando del Chevrolet del Monteagudo Motorsport, establecía un registro de 1min 38seg 972/1000 para comenzar a dominar las acciones, seguido por Pablo Catania a 441 milésimas, mientras que en el tercer lugar se acomodaba Emi Simonetti a 466milesimas, destacando que el cuarto Juan José Eguia Padre también quedaba encerrado dentro del primer segundo de diferencia con el líder.
Con la caída del sol del viernes pasadas las 18hs, el TC Rioplatense salía a pista por última vez para entrenar de manera definitiva en este viernes. En esta ocasión, Adrián Oubiña en su mejor pasada por la dirección de la deportiva establecía 1min 37seg 487/1000 para pulverizar los relojes, seguido por Emiliano Simonetti y Kevin Walter ambos a casi un segundo de diferencia de lo realizado por el de Mar de Ajo.
Lamentablemente Kevin Walter sufría la rotura de motor y la tanda se daba por concluida con bandera roja para que los servicios de rescate trabajen en pista, ya que debido a esa rotura el Marplatense Sergio Alcoba se despistaba por el aceite derramado y rompía la suspensión de su Chevrolet.
Formaron parte de los ensayos extraoficial además Emma Terraciano, Fabi Kostek, Gastón Alba, Tomas Costas, y Javi Del Bueno. Ya instalados en el autódromo están Darío Rapari, José Luis Lalli y Oscar Kiss. Mañana la actividad oficial arranca a las 8,10hs con el primer ensayo oficial. Estos son todos los registros de los que ensayaron el día viernes;
3er Entrenamiento
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | MONTEAGUDO / OUBIÑA, | CHEVROLET | 2 | 01;37.487 | |
2 | 4 | SIMONETTI, EMILIANO | CHEVROLET | 2 | 01;38.216 | 0.729 |
3 | 40 | KEVIN, WALTER | CHEVROLET | 1 | 01;38.534 | 1047 |
4 | 7 | ALCOBA, SERGIO | CHEVROLET | 2 | 01;39.237 | 1750 |
5 | 38 | ALMANDOZ, FEDERICO | DODGE | 1 | 01;39.429 | 1942 |
6 | 42 | TERRACIANO / MENDEDEZ, | FORD | 2 | 01;39.873 | 2386 |
7 | 41 | EGUIA / EGUIA, | FORD | 2 | 01;40.023 | 2536 |
8 | 21 | CARRIZO, SEBASTIÁN | FORD | 2 | 01;40.127 | 2640 |
9 | 8 | KOSTEK, FABIÁN | CHEVROLET | 2 | 01;40.948 | 3461 |
10 | 31 | ALBA, GASTON | FORD | 2 | 01;41.596 | 4109 |
11 | 46 | COSTAS, TOMAS | DODGE | 2 | 01;43.317 | 5830 |
12 | 30 | DEL BUENO, JAVIER | FORD | 2 | 01;44.841 | 7354 |
13 | 37 | SCARPATO /SCARPATO | CHEVROLET | 2 | 01;48.046 | 10559 |
2do Entrenamiento
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | MONTEAGUDO / OUBIÑA | CHEVROLET | 5 | 01;38.972 | |
2 | 44 | CATANIA / MANGONI, | TORINO | 5 | 01;39.413 | 0.441 |
3 | 4 | SIMONETTI, EMILIANO | CHEVROLET | 4 | 01;39.438 | 0.466 |
4 | 41 | EGUIA / EGUIA, | FORD | 8 | 01;39.759 | 0.787 |
5 | 7 | ALCOBA, SERGIO | CHEVROLET | 4 | 01;39.983 | 1011 |
6 | 42 | TERRACIANO / MENDEDEZ, | FORD | 8 | 01;40.476 | 1504 |
7 | 8 | KOSTEK, FABIÁN | CHEVROLET | 7 | 01;40.576 | 1604 |
8 | 38 | ALMANDOZ, FEDERICO | DODGE | 2 | 01;41.232 | 2260 |
9 | 21 | CARRIZO, SEBASTIÁN | CHEVROLET | 8 | 01;41.576 | 2604 |
10 | 40 | KEVIN, WALTER | CHEVROLET | 5 | 01;41.681 | 2709 |
11 | 30 | DEL BUENO, JAVIER | FORD | 3 | 01;44.153 | 5181 |
12 | 37 | SCARPATO /SCARPATO | CHEVROLET | 4 | 01;47.235 | 8263 |
13 | 46 | COSTAS, TOMAS | DODGE | 1 | 02;25.933 | 46961 |
14 | 31 | ALBA, GASTON | FORD | 1 | 02;33.602 | 54630 |
1er Entrenamiento
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | ALMANDOZ, FEDERICO | DODGE | 3 | 01;40.484 | |
2 | 21 | CARRIZO, SEBASTIÁN | CHEVROLET | 6 | 01;42.342 | 1858 |
3 | 37 | SCARPATO /SCARPATO, | CHEVROLET | 6 | 01;44.121 | 3637 |
4 | 31 | ALBA, GASTON | FORD | 4 | 01;44.401 | 3917 |