Coronando el GP Maderas Pepe SH Martin Lema sobre el Chevrolet de Marcelo Simonetti con los motores de Sergio Gómez se impuso en la segunda final.
En una carrera más que lineal, Lema se impuso desde el arranque y tuvo que contener a un insistente Kevin Baigorria que en el trascurso de la primera mitad de carrera lo busco por todos lados. Pero pasado el meridiano de la competencia Baigorria comenzó a mermar en el rendimiento y fue alcanzado por un inteligente Darío Rapari que de manera pensante busco se regular y sumar sin meterse en riesgos. Un trompo de Baigorria en la entrada a la curva de cabecera le dio la Trivillin el acceso al último escalón del podio y a pesar de descontarle a Rapari, este mismo logro contenerlo para que no le arrebate la posición de escolta.
La de cuadros le dio un triunfo más a Martin Lema dentro de la especialidad sumando y recuperando lo perdido de ayer para alegría de su familia, amigos y equipo, segundo Darío Rapari de excelente performance durante el fin de semana y tercero Mauro Trivillin para completar el tridente Chivo del podio GP maderas Pepe SH.
Cuarto finalizo Emi Simonetti, quinto Kevin Walter, sexto Kevin Baigorria, séptimo Gastón Gabilán, octavo Rodo Camardello, noveno Claudio Costas y decimo como invitado Seba Di Muro. Más atrás se encolumnaron Marcelo Spina t Martin Calamante.
No clasificaron Diego Alberghini, Pablo Catania, José Luis Lalli y Fernando Cutini. fue excluido por maniobra peligrosa al auto numero 22 Sergio Alcoba. La continuidad de la etapa Play Off será el 8 y 9 de noviembre en el Roberto Mouras de La Plata. La Categoría agradece a maderas Pepe SH por su apoyo premiando a los protagonistas de este primer episodio de Definición de Torneo.
FINAL CARRERA 2
POS | Nro | NOMBRE PILOTO | VTAS | Tpo TOTAL | DIF. AL 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | LEMA MARTIN | 12 | 20:06.727 | |
2 | 11 | RAPARI / RAPARI | 12 | 20:10.654 | 3.927 |
3 | 17 | TRIVILLIN MAURO | 12 | 20:11.871 | 5.144 |
4 | 2 | SIMONETTI EMILIANO | 12 | 20:13.547 | 6.82 |
5 | 20 | WALTER KEVIN | 12 | 20:13.866 | 7.139 |
6 | 32 | MONTEAGUDO / BAIGORRIA | 12 | 20:30.521 | 23.794 |
7 | 34 | GABILAN GASTON | 12 | 20:37.610 | 30.883 |
8 | 38 | CAMARDELLO RODOLFO | 12 | 20:38.414 | 31.687 |
9 | 14 | COSTAS CLAUDIO | 12 | 20:38.926 | 32.199 |
10 | 48 | DIMURO SEBASTIAN | 12 | 20:42.112 | 35.385 |
11 | 41 | SPINA MARCELO | 12 | 21:34.652 | 1:27.925 |
12 | 47 | CALAMANTE MARTIN | 12 | 23:55.696 | 3:48.969 |
13 | 39 | ALBERGHINI/ ALBERGHINI | 8 | 14:15.984 | |
14 | 1 | CATANIA / MANGONI | 7 | 12:15.302 | |
15 | 25 | LALLI JOSE LUIS | 7 | 12:50.915 | |
16 | 22 | CUTINI FERNANDO | 3 | 5:29.009 | |
17 | 5 | RONCARI CESAR | no largo | ||
18 | 31 | VILLANUEVA JUAN PABLO | no largo | ||
19 | excluido | ALCOBA / RAMOS | 12 | 20:45.705 |
RECORD DE VUELTA AUTO N°12 – SIMONETTI EMILIANO TIEMPO 1:39.454 PROMEDIO 152.684 KM/HS
AUTO 36 (ALCOBA/RAMOS) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 22 (CUTINI)