En el arranque de la temporada en Quilmeño fue quien dominó, el único entrenamiento cronometrado y de esa manera con el Fairlane Gregorio Aranes registró 1;38.280 para ser el más veloz, con la atención del ATR Racing y motor propio.
El debutante Kevin Baigorria con el auto de Juan Monteagudo quedó segundo a tan solo 0.099 y tercero otro marplatense Cesar Roncari que se ubicó a 0,451.
Una actividad muy interrumpida por la aparición de la bandera roja. Pero que s epodo sacara adelante, Mauro Trivillin ahora con equipo propio quedo cuarto, y el debutante Juan Pablo Villanueva quinto, luego de que cambiaran el motor por rotura. Completaron Pablo Catania, Tomas Scarpato, Omar Rapari, Rodolfo Camardello en su regreso y los hermanos Alberghini en el puesto diez. Kevin Walter el de Rauch dio solo una vuelta, un despiste complicó a Tomas Johnston y los frenos al debutante Ivan Ramos.
Mañana la categoría realizará la clasificación a partir de 7:55, siendo la primera vuelta rápida para la carrera del sábado a disputarse a 12 vueltas a partir de las 14:27, mientras que el segundo mejor registro será para la carrera del domingo.
2do ENTRENAMIENTO
POS. | Nº | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|
1 | 33 | ARANES, GREGORIO | 01;38.181 | |
2 | 32 | MONTEAGUDO / BAIGORRIA, M | 01;38.280 | 0.099 |
3 | 5 | RONCARI, CESAR | 01;38.632 | 0.451 |
4 | 17 | TRIVILLIN, MAURO | 01;38.649 | 0.468 |
5 | 31 | VILLANUEVA, JUAN PABLO | 01;39.335 | 1.154 |
6 | 1 | CATANIA / MANGONI, SANTIAGO | 01;39.550 | 1.369 |
7 | 18 | SCARPATO /SCARPATO, TOMAS | 01;40.522 | 2.341 |
8 | 11 | RAPARI / RAPARI, DARIO | 01;40.884 | 2.703 |
9 | 38 | CAMARDELLO, RODOLFO | 01;41.056 | 2.875 |
10 | 39 | ALBERGHINI / ALBERGHINI | 01;46.496 | 8.315 |
11 | 20 | KEVIN, WALTER | 06;03.168 | 4;24.987 |
12 | 29 | JOHNSTON, TOMÁS | 10;26.758 | 8;48.577 |
13 | 36 | ALCOBA /RAMOS, D |
PROMEDIO: 156,385 Km/h