Se disputo la clasificación para la décima fecha del campeonato y Mario Ferrando se quedó con la Poleposition.
potencial de su “Lorita” y dominando los dos entrenamientos se postuló como serio candidato.
Luego de un retraso de más de una hora por demoras de la organización, el grupo A salió a pista a clasificar y desde el primer paso por la dirección de la deportiva, estableciendo 1min 37seg 993/1000 Mario Ferrando se ponía en la primera colocación, los escoltaban Gustavo Diorio y Felipe Ojeda. Destacamos en esta tanda el retraso de Martin Lema por una falla en el motor.
El grupo B salió en segundo término a buscar su registro de vueltas. Marcos “Chiqui” Sotro se metía tercero en la general y Sergio Alcoba quinto, remarcando que estos dos buscan su lugar en los Playoff como dos de los Tres de Último Minuto. En este grupo el golpe de escena se gestaba con Mauro Trivillin que rápidamente desertaba por problemas eléctricos sin lograr registro.
Luego de la clasificación el ordenamiento quedaba gestado de la siguiente manera:
Clasificacion
1 12 MARIO FERRANDO 1:37.993
2 1 GUSTAVO DIORIO 1:38.032 0.039
3 44 MARCOS SOTRO 1:38.528 0.535
4 3 FELIPE OJEDA 1:38.530 0.537
5 11 SERGIO ALCOBA 1:38.738 0.745
6 4 DARIO RAPARI 1:38.775 0.782
7 2 KEVIN COSTAS 1:39.048 1.055
8 10 JUAN C MONTEAGUDO 1:39.098 1.105
9 14 PABLO CATANIA 1:39.404 1.411
10 8 EMILIANO SIMONETTI 1:39.533 1.540
11 40 JAVIER DEL BUENO 1:40.994 3.001
12 26 DIEGO ALBERGHINI 1:43.476 5.483
13 33. OSCAR KISS 1:43.975 5.982
14 24 OMAR BISSO 1:44.519 6.526
15 23 SEBASTIAN CARRIZO 1:45.265 7.272
16 41 MAURO TRIVILLIN 3:22.679 1:44.686
17 19 MARTIN LEMA 4:25.600 2:47.607
Finalizando la jornada sabatina se disputara la serir única y el ordenamiento de largada se basara en la posición obtenida en la tanda cronometrada.