FINAL CARRERA 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | CICARELLI, JUAN CARLOS | FORD | 10 | 18;27.870 | ||
2 | 20 | KEVIN, WALTER | CHEVROLET | 10 | 18;28.362 | 0.492 | |
3 | 1 | CATANIA / MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 10 | 18;28.413 | 0.543 | |
4 | 17 | TRIVILÍN, MAURO | CHEVROLET | 10 | 18;29.222 | 1.352 | |
5 | 2 | SIMONETTI, EMILIANO | CHEVROLET | 10 | 18;29.475 | 1.605 | |
6 | 5 | RONCARI, CESAR | CHEVROLET | 10 | 18;33.210 | 5.34 | |
7 | 16 | LEMA, MARTÍN | CHEVROLET | 10 | 18;33.921 | 6.051 | |
8 | 10 | EGUÍA / EGUÍA (H), JOSE | FORD | 10 | 18;34.246 | 6.376 | |
9 | 32 | MONTEAGUDO / BAIGORRIA, M | CHEVROLET | 10 | 18;35.761 | 7.891 | |
10 | 25 | LALLI, JOSÉ LUIS | CHEVROLET | 10 | 18;39.467 | 11.597 | |
11 | 36 | ALCOBA /RAMOS, D | CHEVROLET | 10 | 18;45.392 | 17.522 | |
12 | 11 | RAPARI / RAPARI, DARIO | CHEVROLET | 10 | 18;45.393 | 17.523 | |
13 | 46 | PAGELLA, JORGE | FORD | 10 | 18;46.425 | 18.555 | |
14 | 39 | ALBERGHINI /, ALBERGHINI | TORINO | 9 | 17;14.365 | 1 VTA | |
15 | 34 | GABILÁN, GASTÓN | CHEVROLET | 5 | 08;23.815 | 5 VTAS | |
16 | 52 | BUSSETTO, FERNANDO | FORD | 3 | 06;09.573 | 7 VTAS | |
17 | 38 | CAMARDELLO, RODOLFO | CHEVROLET | 2 | 04;00.143 | 8 VTAS | |
18 | 51 | GASPARRI MARCOS | FORD | N/L |
PROMEDIO: 138,590 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 20 (KEVIN) Vta 3 en 1:38.237 a 156,295 Km/h
RECARGO AUTO N° 11 ( RAPARI ) POR TOQUE AL AUTO N° 36 ( ALCOBA )
CLASIFICACION CARRERA 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | CICARELLI, JUAN CARLOS | FORD | 4 | 01;38.127 | |
2 | 1 | CATANIA / MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 4 | 01;38.301 | 0.174 |
3 | 32 | MONTEAGUDO / BAIGORRIA, M | CHEVROLET | 4 | 01;38.622 | 0.495 |
4 | 17 | TRIVILÍN, MAURO | CHEVROLET | 4 | 01;38.770 | 0.643 |
5 | 36 | ALCOBA /RAMOS, D | CHEVROLET | 4 | 01;39.112 | 0.985 |
6 | 11 | RAPARI / RAPARI, DARIO | CHEVROLET | 4 | 01;39.114 | 0.987 |
7 | 20 | KEVIN, WALTER | CHEVROLET | 4 | 01;39.169 | 1.042 |
8 | 2 | SIMONETTI, EMILIANO | CHEVROLET | 5 | 01;39.500 | 1.373 |
9 | 34 | GABILÁN, GASTÓN | CHEVROLET | 4 | 01;39.724 | 1.597 |
10 | 46 | PAGELLA, JORGE | FORD | 5 | 01;40.636 | 2.509 |
11 | 16 | LEMA, MARTÍN | CHEVROLET | 4 | 01;40.689 | 2.562 |
12 | 38 | CAMARDELLO, RODOLFO | CHEVROLET | 4 | 01;41.047 | 2.92 |
13 | 50 | GOYA, PABLO | FORD | 4 | 01;41.349 | 3.222 |
14 | 10 | EGUÍA / EGUÍA (H), JOSE | FORD | 5 | 01;41.613 | 3.486 |
15 | 5 | RONCARI, CESAR | CHEVROLET | 3 | 01;42.111 | 3.984 |
16 | 25 | LALLI, JOSÉ LUIS | CHEVROLET | 5 | 01;42.702 | 4.575 |
17 | 39 | ALBERGHINI /, ALBERGHINI | TORINO | 4 | 01;43.358 | 5.231 |
18 | 52 | BUSSETTO, FERNANDO | FORD | 5 | 01;47.916 | 9.789 |
19 | 51 | GASPARRI, MARCOS | FORD | 2 | 01;51.144 | 13.017 |
FINAL CARRERA 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CATANIA / MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 12 | 20;00.699 | |
2 | 49 | CICARELLI, JUAN CARLOS | FORD | 12 | 20;04.244 | 3.545 |
3 | 20 | KEVIN, WALTER | CHEVROLET | 12 | 20;04.917 | 4.218 |
4 | 17 | TRIVILÍN, MAURO | CHEVROLET | 12 | 20;08.496 | 7.797 |
5 | 2 | SIMONETTI, EMILIANO | CHEVROLET | 12 | 20;08.780 | 8.081 |
6 | 32 | MONTEAGUDO / BAIGORRIA, M | CHEVROLET | 12 | 20;09.209 | 8.51 |
7 | 36 | ALCOBA /RAMOS, D | CHEVROLET | 12 | 20;16.275 | 15.576 |
8 | 11 | RAPARI / RAPARI, DARIO | CHEVROLET | 12 | 20;16.513 | 15.814 |
9 | 51 | GASPARRI, MARCOS | FORD | 12 | 20;34.225 | 33.526 |
10 | 5 | RONCARI, CESAR | CHEVROLET | 12 | 20;37.192 | 36.493 |
11 | 10 | EGUÍA / EGUÍA (H), JOSE | FORD | 12 | 20;38.327 | 37.628 |
12 | 25 | LALLI, JOSÉ LUIS | CHEVROLET | 12 | 21;09.717 | 1;09.018 |
13 | 39 | ALBERGHINI /, ALBERGHINI | TORINO | 12 | 21;18.234 | 1;17.535 |
14 | 52 | BUSSETTO, FERNANDO | FORD | 12 | 21;47.105 | 1;46.406 |
15 | 16 | LEMA, MARTÍN | CHEVROLET | 11 | 18;52.660 | 1 VTA |
16 | 38 | CAMARDELLO, RODOLFO | CHEVROLET | 9 | 15;50.294 | 3 VTAS |
17 | 46 | PAGELLA, JORGE | FORD | 6 | 10;07.888 | 6 VTAS |
18 | 34 | GABILÁN, GASTÓN | CHEVROLET | 0 | 07;41.524 | 12 VTAS |
PROMEDIO: 153,451 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 20 (KEVIN) Vta 2 en 1:39.177 a 154,814 Km/h
NRP: NRO 34 (GABILÁN)
APERCIBIDO AUTO N° 11 ( RAPARI ) POR TOQUE AL AUTO N° 32 ( MONTEAGUDO )
CLASIFICACION CARRERA 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | CICARELLI, JUAN CARLOS | FORD | 4 | 01;38.111 | |
2 | 1 | CATANIA / MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 4 | 01;38.187 | 0.076 |
3 | 32 | MONTEAGUDO / BAIGORRIA, M | CHEVROLET | 4 | 01;38.562 | 0.451 |
4 | 11 | RAPARI / RAPARI, DARIO | CHEVROLET | 4 | 01;38.585 | 0.474 |
5 | 20 | KEVIN, WALTER | CHEVROLET | 4 | 01;38.681 | 0.57 |
6 | 17 | TRIVILÍN, MAURO | CHEVROLET | 4 | 01;38.739 | 0.628 |
7 | 5 | RONCARI, CESAR | CHEVROLET | 3 | 01;38.919 | 0.808 |
8 | 36 | ALCOBA /RAMOS, D | CHEVROLET | 4 | 01;38.930 | 0.819 |
9 | 2 | SIMONETTI, EMILIANO | CHEVROLET | 5 | 01;39.068 | 0.957 |
10 | 34 | GABILÁN, GASTÓN | CHEVROLET | 4 | 01;39.520 | 1.409 |
11 | 46 | PAGELLA, JORGE | FORD | 5 | 01;40.105 | 1.994 |
12 | 16 | LEMA, MARTÍN | CHEVROLET | 4 | 01;40.563 | 2.452 |
13 | 10 | EGUÍA / EGUÍA (H), JOSE | FORD | 5 | 01;40.671 | 2.56 |
14 | 51 | GASPARRI, MARCOS | FORD | 2 | 01;40.756 | 2.645 |
15 | 38 | CAMARDELLO, RODOLFO | CHEVROLET | 4 | 01;40.835 | 2.724 |
16 | 50 | GOYA, PABLO | FORD | 4 | 01;41.257 | 3.146 |
17 | 25 | LALLI, JOSÉ LUIS | CHEVROLET | 5 | 01;42.611 | 4.5 |
18 | 39 | ALBERGHINI /, ALBERGHINI | TORINO | 4 | 01;43.247 | 5.136 |
19 | 52 | BUSSETTO, FERNANDO | FORD | 5 | 01;46.672 | 8.561 |
4to ENTRENAMIENTO
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | MONTEAGUDO / BAIGORRIA, M | CHEVROLET | 3 | 01;37.947 | |
2 | 5 | RONCARI, CESAR | CHEVROLET | 3 | 01;38.195 | 0.248 |
3 | 36 | ALCOBA /RAMOS, D | CHEVROLET | 3 | 01;38.320 | 0.373 |
4 | 1 | CATANIA / MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 4 | 01;38.491 | 0.544 |
5 | 11 | RAPARI / RAPARI, DARIO | CHEVROLET | 4 | 01;38.828 | 0.881 |
6 | 17 | TRIVILÍN, MAURO | CHEVROLET | 6 | 01;38.910 | 0.963 |
7 | 2 | SIMONETTI, EMILIANO | CHEVROLET | 5 | 01;39.174 | 1.227 |
8 | 10 | EGUÍA / EGUÍA (H), JOSE | FORD | 6 | 01;39.417 | 1.47 |
9 | 38 | CAMARDELLO, RODOLFO | CHEVROLET | 5 | 01;39.564 | 1.617 |
10 | 46 | PAGELLA, JORGE | FORD | 5 | 01;39.583 | 1.636 |
11 | 16 | LEMA, MARTÍN | CHEVROLET | 3 | 01;40.073 | 2.126 |
12 | 51 | GASPARRI, MARCOS | FORD | 6 | 01;40.612 | 2.665 |
13 | 34 | GABILÁN, GASTÓN | CHEVROLET | 4 | 01;40.899 | 2.952 |
14 | 39 | ALBERGHINI /, ALBERGHINI | TORINO | 5 | 01;42.018 | 4.071 |
15 | 25 | LALLI, JOSÉ LUIS | CHEVROLET | 3 | 01;44.115 | 6.168 |
16 | 20 | KEVIN, WALTER | CHEVROLET | 2 | 02;04.833 | 26.886 |
17 | 50 | GOYA PABLO | FORD | SIN SENSOR | ||
18 | 49 | CICARELLI JUAN CARLOS | FORD | |||
19 | 52 | BUSSETTO FERNANDO | FORD |
3er ENTRENAMIENTO
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | CICARELLI, JUAN CARLOS | FORD | 4 | 01;38.181 | |
2 | 36 | ALCOBA /RAMOS, D | CHEVROLET | 5 | 01;38.520 | 0.339 |
3 | 20 | KEVIN, WALTER | CHEVROLET | 5 | 01;38.530 | 0.349 |
4 | 17 | TRIVILÍN, MAURO | CHEVROLET | 8 | 01;38.831 | 0.65 |
5 | 2 | SIMONETTI, EMILIANO | CHEVROLET | 4 | 01;38.946 | 0.765 |
6 | 5 | RONCARI, CESAR | CHEVROLET | 5 | 01;39.079 | 0.898 |
7 | 32 | MONTEAGUDO / BAIGORRIA, M | CHEVROLET | 4 | 01;39.194 | 1.013 |
8 | 10 | EGUÍA / EGUÍA (H), JOSE | FORD | 8 | 01;39.649 | 1.468 |
9 | 1 | CATANIA / MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 5 | 01;39.752 | 1.571 |
10 | 11 | RAPARI / RAPARI, DARIO | CHEVROLET | 7 | 01;40.248 | 2.067 |
11 | 38 | CAMARDELLO, RODOLFO | CHEVROLET | 9 | 01;40.328 | 2.147 |
12 | 51 | GASPARRI, MARCOS | FORD | 7 | 01;41.074 | 2.893 |
13 | 46 | PAGELLA, JORGE | FORD | 4 | 01;41.926 | 3.745 |
14 | 52 | BUSSETTO, FERNANDO | FORD | 4 | 01;49.240 | 11.059 |
15 | 39 | ALBERGHINI /, ALBERGHINI | TORINO | 2 | 02;11.316 | 33.135 |
2do ENTRENAMIENTO
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | KEVIN, WALTER | CHEVROLET | 5 | 01;38.776 | |
2 | 10 | EGUÍA / EGUÍA (H), JOSE | FORD | 7 | 01;39.154 | 0.378 |
3 | 38 | CAMARDELLO, RODOLFO | CHEVROLET | 7 | 01;40.348 | 1.572 |
4 | 32 | MONTEAGUDO / BAIGORRIA, M | CHEVROLET | 7 | 01;40.479 | 1.703 |
5 | 36 | ALCOBA /RAMOS, D | CHEVROLET | 3 | 01;46.200 | 7.424 |
6 | 2 | SIMONETTI, EMILIANO | CHEVROLET | 2 | 01;49.992 | 11.216 |
7 | 16 | LEMA, MARTÍN | CHEVROLET | 2 | 01;56.814 | 18.038 |
8 | 51 | GASPARRI, MARCOS | FORD | 0 | ||
9 | 47 | CALAMANTE, MARTIN | CHEVROLET | 0 |
1er ENTRENAMIENTO
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | EGUÍA / EGUÍA (H), JOSE | FORD | 7 | 01;39.676 |