FINAL CARRERA 2
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SIMONETTI EMILIANO | 12 | 21:37.020 | |
2 | 5 | RONCARI CESAR | 12 | 21:43.783 | 6.763 |
3 | 32 | MONTEAGUDO - BAIGORRIA | 12 | 21:45.659 | 8.639 |
4 | 36 | ALCOBA, S - RAMOS, I | 12 | 21:50.209 | 13.189 |
5 | 15 | KISS OSCAR | 12 | 23:09.995 | 1:32.975 |
6 | 38 | CAMARDELLO RODOLFO | 11 | 21:23.286 | 1 Vuelta |
7 | 46 | PAGELLA JORGE | 6 | 11:19.756 | 6 Vueltas |
8 | 1 | CATANIA P. - MANGONI S. | 4 | 7:57.893 | 8 Vueltas |
9 | 31 | VILLANUEVA JUAN PABLO | 3 | 5:18.550 | 9 Vueltas |
10 | 41 | SPINA MARCELO | 2 | 3:34.366 | 10 Vueltas |
11 | 11 | RAPARI - RAPARI | 1 | 1:41.773 | 11 Vueltas |
12 | 43 | SALAS MIGUEL | 1 | 1:44.236 | 11 Vueltas |
RECORD DE VUELTA AUTO N°2 SIMONETTI EMILIANO TIRMPO 1:46.799 PROMEDIO 146.551 KM/HS
CLASIFICACION CARRERA 2
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | SIMONETTI EMILIANO | 1:46.011 | |
2 | 5 | RONCARI CESAR | 1:46.020 | 0.009 |
3 | 46 | PAGELLA JORGE | 1:46.911 | 0.9 |
4 | 36 | ALCOBA, S - RAMOS, I | 1:47.214 | 1.203 |
5 | 38 | CAMARDELLO RODOLFO | 1:47.342 | 1.331 |
6 | 1 | CATANIA P. - MANGONI S. | 1:47.513 | 1.502 |
7 | 31 | VILLANUEVA JUAN PABLO | 1:47.835 | 1.824 |
8 | 32 | MONTEAGUDO - BAIGORRIA | 1:48.015 | 2.004 |
9 | 11 | RAPARI - RAPARI | 1:49.719 | 3.708 |
10 | 43 | SALAS MIGUEL | 1:50.130 | 4.119 |
11 | 41 | SPINA MARCELO | 1:50.570 | 4.559 |
12 | 15 | KISS OSCAR | 1:55.916 | 9.905 |
13 | 18 | LEMA MARTIN | S/T |
FINAL CARRERA 1
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | RONCARI CESAR | 12 | 21:52.799 | |
2 | 46 | PAGELLA JORGE | 12 | 21:59.498 | 6.699 |
3 | 32 | MONTEAGUDO - BAIGORRIA | 12 | 22:00.611 | 7.812 |
4 | 36 | ALCOBA, S - RAMOS, I | 12 | 22:08.839 | 16.04 |
5 | 38 | CAMARDELLO RODOLFO | 12 | 22:18.835 | 26.036 |
6 | 2 | SIMONETTI EMILIANO | 12 | 22:40.781 | 47.982 |
7 | 41 | SPINA MARCELO | 12 | 22:44.036 | 51.237 |
8 | 15 | KISS OSCAR | 12 | 22:46.898 | 54.099 |
9 | 20 | WALTER KEVIN | 11 | 20:08.068 | 1 Vuelta |
10 | 1 | CATANIA P. - MANGONI S. | 11 | 22:16.812 | 1 Vuelta |
11 | 11 | RAPARI - RAPARI | 5 | 11:48.824 | 7 Vueltas |
12 | 17 | TRIVILIN MAURO | 4 | 7:03.201 | 8 Vueltas |
13 | 31 | VILLANUEVA JUAN PABLO | 4 | 7:13.191 | 8 Vueltas |
14 | 43 | SALAS MIGUEL | 4 | 8:06.565 | 8 Vueltas |
15 | 18 | LEMA MARTIN | 1 | 1:48.079 | 11 Vueltas |
RECORD DE VUELTA AUTO N°2 SIMONETTI EMILIANO TIRMPO 1:46.311 PROMEDIO 144.790 KM/HS
CLASIFICACION CARRERA 1
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | RONCARI CESAR | 1:45.577 | |
2 | 2 | SIMONETTI EMILIANO | 1:45.694 | 0.117 |
3 | 46 | PAGELLA JORGE | 1:45.827 | 0.25 |
4 | 16 | LEMA MARTIN | 1:45.959 | 0.382 |
5 | 17 | TRIVILIN MAURO | 1:46.092 | 0.515 |
6 | 36 | ALCOBA, S - RAMOS, I | 1:46.366 | 0.789 |
7 | 20 | WALTER KEVIN | 1:46.457 | 0.88 |
8 | 32 | MONTEAGUDO - BAIGORRIA | 1:46.842 | 1.265 |
9 | 1 | CATANIA P. - MANGONI S. | 1:47.120 | 1.543 |
10 | 43 | SALAS MIGUEL | 1:47.561 | 1.984 |
11 | 31 | VILLANUEVA JUAN PABLO | 1:47.641 | 2.064 |
12 | 38 | CAMARDELLO RODOLFO | 1:47.668 | 2.091 |
13 | 41 | SPINA MARCELO | 1:50.607 | 5.03 |
14 | 15 | KISS OSCAR | 1:51.359 | 5.782 |
15 | 11 | RAPARI - RAPARI | 4:07.613 | 2:22.036 |
2DO ENTRENAMIENTO
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° | Dif. Ant |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SIMONETTI EMILIANO | 1:45.711 | ||
2 | 17 | TRIVILIN MAURO | 1:46.104 | 0.393 | 0.393 |
3 | 1 | CATANIA P. - MANGONI S. | 1:46.346 | 0.635 | 0.242 |
4 | 46 | PAGELLA JORGE | 1:46.651 | 0.94 | 0.305 |
5 | 16 | LEMA MARTIN | 1:47.221 | 1.51 | 0.57 |
6 | 31 | VILLANUEVA JUAN PABLO | 1:47.356 | 1.645 | 0.135 |
7 | 43 | SALAS MIGUEL | 1:47.486 | 1.775 | 0.13 |
8 | 38 | CAMARDELLO RODOLFO | 1:47.588 | 1.877 | 0.102 |
9 | 36 | ALCOBA, S - RAMOS, I | 1:47.796 | 2.085 | 0.208 |
10 | 11 | RAPARI - RAPARI | 1:48.292 | 2.581 | 0.496 |
11 | 5 | RONCARI CESAR | 1:50.125 | 4.414 | 1.833 |
12 | 15 | KISS OSCAR | 1:51.106 | 5.395 | 0.981 |
13 | 20 | WALTER KEVIN | 2:02.721 | 17.01 | 11.615 |
14 | 32 | MONTEAGUDO - BAIGORRIA | 2:24.655 | 38.944 | 21.934 |
15 | 41 | SPINA MARCELO |
1ER ENTRENAMIENTO
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | TRIVILIN MAURO | 1:45.686 | |
2 | 5 | RONCARI CESAR | 1:46.129 | 0.443 |
3 | 32 | MONTEAGUDO - BAIGORRIA | 1:47.028 | 1.342 |
4 | 20 | WALTER KEVIN | 1:47.363 | 1.677 |
5 | 16 | LEMA MARTIN | 1:47.576 | 1.89 |
6 | 36 | ALCOBA, S - RAMOS, I | 1:47.935 | 2.249 |
7 | 38 | CAMARDELLO RODOLFO | 1:48.593 | 2.907 |
8 | 1 | CATANIA P. - MANGONI S. | 1:48.990 | 3.304 |
9 | 11 | RAPARI - RAPARI | 1:49.836 | 4.15 |
10 | 15 | KISS OSCAR | 1:52.249 | 6.563 |
11 | 2 | SIMONETTI EMILIANO | 1:53.582 | 7.896 |
12 | 31 | VILLANUEVA JUAN PABLO | ||
13 | 43 | SALAS MIGUEL | ||
14 | 41 | SPINA MARCELO | ||
15 | 46 | PAGELLA JORGE |