Final Carrera 301
Pos | No. | PILOTO | Tpo. Total | Vtas | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | GONZALEZ RODRIGO | 17:44.757 | 10 | |
2 | 38 | FEDERICO ALMANDOZ | 17:45.347 | 10 | 0.59 |
3 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | 17:46.535 | 10 | 1.778 |
4 | 9 | FERRANDO MARIO | 17:47.661 | 10 | 2.904 |
5 | 7 | ALCOBA SERGIO | 17:47.919 | 10 | 3.162 |
6 | 40 | KEVIN WALTER | 17:50.021 | 10 | 5.264 |
7 | 15 | CUTINI FERNANDO | 17:51.572 | 10 | 6.815 |
8 | 2 | OJEDA FELIPE | 18:08.848 | 10 | 24.091 |
9 | 21 | CARRIZO SEBASTIÁN | 18:23.372 | 10 | 38.615 |
10 | 27 | KISS OSCAR | 12:50.399 | 7 | 3 Vueltas |
11 | 12 | MARTIN LEMA | 12:57.461 | 7 | 3 Vueltas |
12 | 50 | CARBONI LUCAS | 13:01.047 | 6 | 4 Vueltas |
13 | 44 | CATANIA/MANGONI | 9:35.790 | 5 | 5 Vueltas |
14 | 34 | COSTAS CLAUDIO | 6:44.534 | 4 | 6 Vueltas |
15 | 8 | KOSTEK FABIÁN | 10:07.738 | 4 | 6 Vueltas |
16 | 22 | RONCARI CÉSAR | 3:20.441 | 2 | 8 Vueltas |
17 | 41 | EGUIA JUAN JOSE | 18:13.158 | 10 | EX |
Record vuelta AUTO 12 – LEMA MARTIN 1:37.490 Promedio 153.616 km/hs.
AUTO 41 EXCLUIDO POR MP AL AUTO 22.
Final Carrera 300
Pos | No. | PILOTO | Tpo. Total | Vtas | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | FERRANDO MARIO | 19:53.508 | 12 | |
2 | 38 | FEDERICO ALMANDOZ | 20:13.547 | 12 | 20.039 |
3 | 22 | RONCARI CÉSAR | 20:16.516 | 12 | 23.008 |
4 | 8 | KOSTEK FABIÁN | 20:17.424 | 12 | 23.916 |
5 | 15 | CUTINI FERNANDO | 20:27.868 | 12 | 34.36 |
6 | 49 | GONZALEZ RODRIGO | 20:47.749 | 12 | 54.241 |
7 | 2 | OJEDA FELIPE | 21:06.320 | 12 | 1:12.812 |
8 | 41 | EGUIA JUAN JOSE | 21:08.112 | 12 | 1:14.604 |
9 | 21 | CARRIZO SEBASTIÁN | 21:16.782 | 12 | 1:23.274 |
10 | 7 | ALCOBA SERGIO | 18:45.398 | 11 | 1 Vuelta |
11 | 44 | CATANIA/MANGONI | 19:55.133 | 10 | 2 Vueltas |
12 | 40 | KEVIN WALTER | 23:19.476 | 9 | 3 Vueltas |
13 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | 13:45.034 | 8 | 4 Vueltas |
14 | 12 | MARTIN LEMA | 11:53.426 | 7 | 5 Vueltas |
15 | 34 | COSTAS CLAUDIO | 10:17.207 | 6 | 6 Vueltas |
16 | 27 | KISS OSCAR | 6:56.702 | 4 | 8 Vueltas |
17 | 50 | CARBONI LUCAS | 22:42.743 | 1 | NT |
Record vuelta AUTO 9 – FERRANDO MARIO 1:37.731 Promedio .153.237km/hs.
AUTO 2, +10″” POR RECUPERAR POSICIONES EN GRILLA, DEBIENDO LARGAR ULTIMO.
AUTO 40, CINCO PUESTO DE RECARGO PARA EL PRÓXIMO EVENTO QUE PARTICIPE, POR TOQUE AL AUTO 2.”
Clasificacion Carrera 301
Pos. | N° | PILOTO | Vtas | Mejor tpo | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | FERRANDO MARIO | 5 | 1:37.137 | |
2 | 12 | MARTIN LEMA | 4 | 1:37.296 | 0.159 |
3 | 49 | GONZALEZ RODRIGO | 4 | 1:37.646 | 0.509 |
4 | 38 | FEDERICO ALMANDOZ | 4 | 1:37.962 | 0.825 |
5 | 44 | CATANIA/MANGONI | 5 | 1:38.334 | 1.197 |
6 | 22 | RONCARI CÉSAR | 5 | 1:38.523 | 1.386 |
7 | 15 | CUTINI FERNANDO | 4 | 1:38.603 | 1.466 |
8 | 7 | ALCOBA SERGIO | 4 | 1:38.645 | 1.508 |
9 | 40 | KEVIN WALTER | 4 | 1:38.920 | 1.783 |
10 | 50 | CARBONI LUCAS | 4 | 1:38.944 | 1.807 |
11 | 41 | EGUIA JUAN JOSE | 4 | 1:39.128 | 1.991 |
12 | 34 | COSTAS CLAUDIO | 4 | 1:40.480 | 3.343 |
13 | 8 | KOSTEK FABIÁN | 4 | 1:40.491 | 3.354 |
14 | 27 | KISS OSCAR | 4 | 1:42.471 | 5.334 |
15 | 21 | CARRIZO SEBASTIÁN | 4 | 1:42.740 | 5.603 |
16 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | 1 | 1:55.150 | 18.013 |
17 | 2 | OJEDA FELIPE |
Clasificacion Carrera 300
Pos. | N° | PILOTO | Vtas | Mejor tpo | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | FERRANDO MARIO | 4 | 1:37.393 | |
2 | 12 | MARTIN LEMA | 4 | 1:38.034 | 0.641 |
3 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | 4 | 1:38.205 | 0.812 |
4 | 15 | CUTINI FERNANDO | 4 | 1:38.840 | 1.447 |
5 | 44 | CATANIA/MANGONI | 4 | 1:38.845 | 1.452 |
6 | 7 | ALCOBA SERGIO | 4 | 1:39.185 | 1.792 |
7 | 22 | RONCARI CÉSAR | 4 | 1:39.206 | 1.813 |
8 | 50 | CARBONI LUCAS | 4 | 1:39.488 | 2.095 |
9 | 40 | KEVIN WALTER | 4 | 1:39.505 | 2.112 |
10 | 2 | OJEDA FELIPE | 2 | 1:39.559 | 2.166 |
11 | 38 | FEDERICO ALMANDOZ | 4 | 1:39.683 | 2.29 |
12 | 8 | KOSTEK FABIÁN | 4 | 1:39.814 | 2.421 |
13 | 41 | EGUIA JUAN JOSE | 4 | 1:40.157 | 2.764 |
14 | 34 | COSTAS CLAUDIO | 2 | 1:41.075 | 3.682 |
15 | 27 | KISS OSCAR | 4 | 1:41.991 | 4.598 |
16 | 49 | GONZALEZ RODRIGO | 4 | 1:42.563 | 5.17 |
17 | 21 | CARRIZO SEBASTIÁN | s/t |
2do Entrenamiento
Pos. | N° | PILOTO | Vtas | Mejor tpo | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | FERRANDO MARIO | 6 | 1:39.498 | |
2 | 12 | MARTIN LEMA | 5 | 1:39.629 | 0.131 |
3 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | 4 | 1:40.737 | 1.239 |
4 | 2 | OJEDA FELIPE | 3 | 1:40.788 | 1.29 |
5 | 38 | FEDERICO ALMANDOZ | 6 | 1:41.183 | 1.685 |
6 | 40 | KEVIN WALTER | 6 | 1:41.243 | 1.745 |
7 | 50 | CARBONI LUCAS | 6 | 1:41.280 | 1.782 |
8 | 7 | ALCOBA SERGIO | 5 | 1:41.418 | 1.92 |
9 | 15 | CUTINI FERNANDO | 6 | 1:41.512 | 2.014 |
10 | 41 | EGUIA JUAN JOSE | 5 | 1:42.827 | 3.329 |
11 | 21 | CARRIZO SEBASTIÁN | 6 | 1:43.130 | 3.632 |
12 | 34 | COSTAS CLAUDIO | 5 | 1:43.604 | 4.106 |
13 | 8 | KOSTEK FABIÁN | 3 | 1:43.727 | 4.229 |
14 | 49 | GONZALEZ RODRIGO | 4 | 1:51.039 | 11.541 |
15 | 27 | KISS OSCAR | 2 | 1:53.297 | 13.799 |
16 | 44 | CATANIA/MANGONI | 1 | 2:00.751 | 21.253 |
17 | 22 | RONCARI CÉSAR | 2 | 2:04.050 | 24.552 |
1er Entrenamiento
Pos. | N° | PILOTO | Vtas | Mejor tpo | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | MARTIN LEMA | 2 | 1:37.719 | |
2 | 49 | GONZALEZ RODRIGO | 2 | 1:38.061 | 0.342 |
3 | 9 | FERRANDO MARIO | 3 | 1:38.246 | 0.527 |
4 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | 3 | 1:38.653 | 0.934 |
5 | 2 | OJEDA FELIPE | 4 | 1:38.765 | 1.046 |
6 | 38 | FEDERICO ALMANDOZ | 3 | 1:39.726 | 2.007 |
7 | 50 | CARBONI LUCAS | 4 | 1:40.005 | 2.286 |
8 | 40 | KEVIN WALTER | 4 | 1:40.058 | 2.339 |
9 | 8 | KOSTEK FABIÁN | 3 | 1:40.216 | 2.497 |
10 | 7 | ALCOBA SERGIO | 3 | 1:40.239 | 2.52 |
11 | 41 | EGUIA JUAN JOSE | 6 | 1:40.273 | 2.554 |
12 | 15 | CUTINI FERNANDO | 1 | 1:40.867 | 3.148 |
13 | 21 | CARRIZO SEBASTIÁN | 4 | 1:41.606 | 3.887 |
14 | 27 | KISS OSCAR | 1 | 1:55.009 | 17.29 |
15 | 34 | COSTAS CLAUDIO | 3 | 2:01.644 | 23.925 |
Entrenamiento Viernes
Puesto | Nº | PILOTO | Tiempo | Diferencia | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | LEMA MARTIN | 1;37,512 | ||||
2 | 22 | RONCARI CESAR | 1;37,721 | 0.209 | |||
3 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | 1;37,815 | 0.303 | |||
4 | 7 | ALCOBA SERGIO | 1;37,930 | 0.418 | |||
5 | 44 | CATANIA / MANGONI Binomio | 1;38,110 | 0.598 | |||
6 | 38 | ALMANDOZ FEDERICO | 1;38,510 | 0.998 | |||
7 | 34 | COSTAS CLAUDIO | 1;38,610 | 1.098 | |||
8 | 49 | GONZALEZ RODRIGO | 1;38,713 | 1.201 | |||
9 | 40 | WALTER KEVIN | 1;38,820 | 1.308 | |||
10 | 41 | EGUIA / EGUIA binomio | 1;39,430 | 1.918 | |||
11 | 50 | CARBONI LUCAS | 1;39,605 | 2.093 | |||
12 | 2 | OJEDA FELIPE | nrp | ||||
13 | 8 | KOSTEK FABIAN | nrp | ||||
14 | 9 | FERRANDO MARIO | nrp | ||||
15 | 15 | CUTINI FERNANDO | nrp | ||||
16 | 21 | CARRIZO SEBASTIAN | nrp | ||||
17 | 27 | KISS OSCAR | nrp |