FINAL
Pos | N° | Nombre | Vueltas | Total T° |
---|---|---|---|---|
1 | 37 | CICARELLI / CICARELLI | 12 | 20:04.014 |
2 | 38 | ALCOBA SERGIO | 12 | 20:12.343 |
3 | 39 | TABORDA - COSTAS | 12 | 20:51.855 |
4 | 26 | DIZ CARLOS | 12 | 20:52.344 |
5 | 6 | WALTER KEVIN | 7 | 11:39.146 |
6 | 23 | EGUIA / EGUIA | 5 | 8:32.315 |
7 | 27 | SCARPATO / SCARPATO | 3 | 5:19.391 |
8 | 20 | CALAMANTE MARTIN | 1 | 1:45.158 |
9 | 3 | SIMONETTI EMILIANO | nrp |
RECORD DE VUELTA AUTO 6 WALTER KEVIN TIEMPO 1:39.497 PROMEDIO 154.316 KM/HS
SERIE ÚNICA
Pos | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | CICARELLI / CICARELLI | 6 | 9:55.901 | |
2 | 6 | WALTER KEVIN | 6 | 9:56.262 | 0.361 |
3 | 3 | SIMONETTI EMILIANO | 6 | 9:59.819 | 3.918 |
4 | 38 | ALCOBA SERGIO | 6 | 10:02.609 | 6.708 |
5 | 23 | EGUIA / EGUIA | 6 | 10:06.609 | 10.708 |
6 | 39 | TABORDA - COSTAS | 6 | 10:20.118 | 24.217 |
7 | 20 | CALAMANTE MARTIN | 6 | 10:20.202 | 24.301 |
8 | 27 | SCARPATO / SCARPATO | 6 | 10:37.161 | 41.26 |
RECORD DE VUELTA AUTO 6 WALTER KEVIN TIEMPO 1:39.347 PROMEDIO 154.596 KM/HS
CLASIFICACIÓN
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 37 | CICARELLI / CICARELLI | 1:38.574 | |
2 | 6 | WALTER KEVIN | 1:38.593 | 0.019 |
3 | 3 | SIMONETTI EMILIANO | 1:39.375 | 0.801 |
4 | 20 | CALAMANTE MARTIN | 1:40.126 | 1.552 |
5 | 38 | ALCOBA SERGIO | 1:40.136 | 1.562 |
6 | 39 | TABORDA - COSTAS | 1:40.779 | 2.205 |
7 | 23 | EGUIA / EGUIA | 1:40.791 | 2.217 |
8 | 26 | DIZ CARLOS | 1:43.080 | 4.506 |
9 | 27 | SCARPATO / SCARPATO | 1:47.539 | 8.965 |
2DO ENTRENAMIENTO
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 37 | CICARELLI / CICARELLI | 1:39.385 | |
2 | 3 | SIMONETTI EMILIANO | 1:40.124 | 0.739 |
3 | 6 | WALTER KEVIN | 1:40.533 | 1.148 |
4 | 38 | ALCOBA SERGIO | 1:41.185 | 1.8 |
5 | 23 | EGUIA / EGUIA | 1:41.187 | 1.802 |
6 | 39 | TABORDA - COSTAS | 1:42.050 | 2.665 |
7 | 20 | CALAMANTE MARTIN | 1:42.552 | 3.167 |
8 | 26 | DIZ CARLOS | 1:44.956 | 5.571 |
9 | 27 | SCARPATO / SCARPATO | 1:47.786 | 8.401 |
1ER ENTRENAMIENTO
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 39 | TABORDA - COSTAS | 1:59.079 | |
2 | 3 | SIMONETTI EMILIANO | 2:02.055 | 2.976 |
3 | 26 | DIZ CARLOS | 2:10.272 | 11.193 |