Final Carrera 2
Pos | No. | NOMBRE | Vtas | Tpo TOTAL | Dif.1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | RAPARI / RAPARI | 12 | 21:47.273 | |
2 | 8 | KOSTEK FABIAN | 12 | 21:48.532 | 1.259 |
3 | 37 | SCARPATO / SCARPATO | 12 | 21:51.155 | 3.882 |
4 | 31 | ALBA GASTON | 12 | 21:54.239 | 6.966 |
5 | 42 | TERRACIANO / MENENDEZ | 12 | 21:54.352 | 7.079 |
6 | 21 | CARRIZO SEBASTIAN | 12 | 21:55.163 | 7.89 |
7 | 27 | KISS OSCAR | 12 | 22:44.364 | 57.091 |
8 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | 8 | 13:30.672 | 4 Vueltas |
9 | 34 | COSTAS CLAUDIO | 8 | 13:39.006 | 4 Vueltas |
10 | 41 | EGUIA / EGUIA | 8 | 13:39.439 | 4 Vueltas |
11 | 30 | DEL BUENO JAVIER | 8 | 13:58.252 | 4 Vueltas |
12 | 35 | MONTEAGUDO / OUBIÑA | 8 | 14:25.968 | 4 Vueltas |
13 | 44 | CATANIA / MANGONI | 6 | 10:07.591 | 6 Vueltas |
14 | 22 | RONCARI CESAR | 5 | 8:28.080 | 7 Vueltas |
15 | 7 | ALCOBA SERGIO | ex |
AUTO 7 (ALCOBA) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL AUTO 35 (OUBIÑA)”
Clasificacion Carrera 2
Pos. | N° | PILOTO | Mejor tpo | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 35 | MONTEAGUDO / OUBIÑA | 1:38.499 | |
2 | 45 | RAPARI / RAPARI | 1:38.650 | 0.151 |
3 | 8 | KOSTEK FABIAN | 1:39.110 | 0.611 |
4 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | 1:39.345 | 0.846 |
5 | 44 | CATANIA / MANGONI | 1:40.208 | 1.709 |
6 | 41 | EGUIA / EGUIA | 1:40.342 | 1.843 |
7 | 7 | ALCOBA SERGIO | 1:40.381 | 1.882 |
8 | 22 | RONCARI CESAR | 1:40.439 | 1.94 |
9 | 34 | COSTAS CLAUDIO | 1:40.618 | 2.119 |
10 | 30 | DEL BUENO JAVIER | 1:41.608 | 3.109 |
11 | 37 | SCARPATO / SCARPATO | 1:41.680 | 3.181 |
12 | 21 | CARRIZO SEBASTIAN | 1:42.849 | 4.35 |
13 | 31 | ALBA GASTON | 1:43.523 | 5.024 |
14 | 27 | KISS OSCAR | 1:44.540 | 6.041 |
15 | 42 | TERRACIANO / MENENDEZ | 1:44.579 | 6.08 |
Final Carrera 1
Pos | No. | NOMBRE | Vtas | Total Tm | Dif.1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | MONTEAGUDO / OUBIÑA | 11 | 20:22.143 | |
2 | 7 | ALCOBA SERGIO | 11 | 20:24.901 | 2.758 |
3 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | 11 | 20:25.053 | 2.91 |
4 | 44 | CATANIA / MANGONI | 11 | 20:25.435 | 3.292 |
5 | 8 | KOSTEK FABIAN | 11 | 20:25.946 | 3.803 |
6 | 37 | SCARPATO / SCARPATO | 11 | 20:27.230 | 5.087 |
7 | 41 | EGUIA / EGUIA | 11 | 20:28.792 | 6.649 |
8 | 27 | KISS OSCAR | 11 | 20:34.646 | 12.503 |
9 | 42 | TERRACIANO / MENENDEZ | 11 | 20:34.647 | 12.504 |
10 | 21 | CARRIZO SEBASTIAN | 11 | 20:44.916 | 22.773 |
11 | 38 | ALMANDOZ FEDERICO | 6 | 10:16.610 | 5 Vueltas |
12 | 31 | ALBA GASTON | 6 | 10:25.099 | 5 Vueltas |
13 | 45 | RAPARI / RAPARI | 4 | 6:55.087 | 7 Vueltas |
14 | 30 | DEL BUENO JAVIER | 2 | 7:20.644 | 9 Vueltas |
15 | 28 | JOHNSTON TOMAS | 1 | 1:40.888 | 10 Vueltas |
16 | 34 | COSTAS CLAUDIO | NRP | ||
17 | 22 | RONCARI CESAR | NRP |
AUTO 42 PENALIZA CON 2 PUESTOS POR SOBREPASO CON AS”
Clasificacion Carrera 1
Pos. | N° | PILOTO | Mejor tpo | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 35 | MONTEAGUDO / OUBIÑA | 1:38.798 | |
2 | 8 | KOSTEK FABIAN | 1:39.754 | 0.956 |
3 | 7 | ALCOBA SERGIO | 1:40.052 | 1.254 |
4 | 41 | EGUIA / EGUIA | 1:40.432 | 1.634 |
5 | 44 | CATANIA / MANGONI | 1:40.713 | 1.915 |
6 | 30 | DEL BUENO JAVIER | 1:41.225 | 2.427 |
7 | 28 | JOHNSTON TOMAS | 1:41.399 | 2.601 |
8 | 37 | SCARPATO / SCARPATO | 1:41.502 | 2.704 |
9 | 34 | COSTAS CLAUDIO | 1:41.657 | 2.859 |
10 | 45 | RAPARI / RAPARI | 1:41.716 | 2.918 |
11 | 21 | CARRIZO SEBASTIAN | 1:42.078 | 3.28 |
12 | 38 | ALMANDOZ FEDERICO | 1:42.449 | 3.651 |
13 | 31 | ALBA GASTON | 1:43.012 | 4.214 |
14 | 27 | KISS OSCAR | 1:44.262 | 5.464 |
15 | 42 | TERRACIANO / MENENDEZ | ||
16 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | ||
17 | 22 | RONCARI CESAR |
2do Entrenamiento
Pos. | N° | PILOTO | Mejor tpo | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 35 | MONTEAGUDO / OUBIÑA | 1:38.703 | |
2 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | 1:39.376 | 0.673 |
3 | 8 | KOSTEK FABIAN | 1:39.891 | 1.188 |
4 | 45 | RAPARI / RAPARI | 1:39.917 | 1.214 |
5 | 7 | ALCOBA SERGIO | 1:40.394 | 1.691 |
6 | 22 | RONCARI CESAR | 1:40.997 | 2.294 |
7 | 41 | EGUIA / EGUIA | 1:41.341 | 2.638 |
8 | 44 | CATANIA / MANGONI | 1:41.710 | 3.007 |
9 | 34 | COSTAS CLAUDIO | 1:41.737 | 3.034 |
10 | 21 | CARRIZO SEBASTIAN | 1:42.951 | 4.248 |
11 | 31 | ALBA GASTON | 1:44.277 | 5.574 |
12 | 37 | SCARPATO / SCARPATO | 1:48.534 | 9.831 |
13 | 30 | DEL BUENO JAVIER | 2:05.563 | 26.86 |
14 | 38 | ALMANDOZ FEDERICO | ||
15 | 28 | JOHNSTON TOMAS | ||
16 | 42 | TERRACIANO / MENENDEZ |
1er Entrenamiento
Pos. | N° | PILOTO | Mejor tpo | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | KOSTEK FABIAN | 1:39.468 | |
2 | 44 | CATANIA / MANGONI | 1:39.614 | 0.146 |
3 | 38 | ALMANDOZ FEDERICO | 1:40.054 | 0.586 |
4 | 41 | EGUIA / EGUIA | 1:40.221 | 0.753 |
5 | 45 | RAPARI / RAPARI | 1:41.749 | 2.281 |
6 | 31 | ALBA GASTON | 1:42.417 | 2.949 |
7 | 21 | CARRIZO SEBASTIAN | 1:42.692 | 3.224 |
8 | 27 | KISS OSCAR | ||
9 | 28 | JOHNSTON TOMAS | ||
10 | 7 | ALCOBA SERGIO |
Entrenamientos Extraoficiales
Pos. | N° | NOMBRE Y APELLIDO | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 35 | MONTEAGUDO / OUBIÑA binomio | 1;38,900 | |
2 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | 1;39,300 | |
3 | 7 | ALCOBA SERGIO | 1;39,500 | |
4 | 41 | EGUIA / EGUIA binomio | 1;39,900 | |
5 | 22 | RONCARI CESAR | 1;40,200 | |
6 | 8 | KOSTEK FABIAN | 1;40,200 | |
7 | 44 | CATANIA / MANGONI Binomio | 1;40,700 | |
8 | 38 | ALMANDOZ FEDERICO | 1;41,500 | |
9 | 34 | COSTAS CLAUDIO | 1;41,800 | |
10 | 42 | TERRACIANO / MENENDEZ binomio | 1;41,800 | |
11 | 37 | SCARPATO / SCARPATO binomio | 1;42,400 | |
12 | 30 | DEL BUENO JAVIER | 1;43,500 | |
13 | 21 | CARRIZO SEBASTIAN | ||
14 | 27 | KISS OSCAR | ||
15 | 28 | JOHNSTON TOMAS | ||
16 | 31 | ALBA GASTON | ||
17 | 45 | RAPARI /RAPARI Binomio |