Luego del análisis efectuado por el Comisariato deportivo de cámaras a bordo por las fricciones generadas en la final de ayer, se confirmó la clasificación de la competencia dando como ganador a Santiago Mangoni escoltado por Darío Rapari y Kevin Walter
FINAL CARRERA 1
POS | Nro | NOMBRE PILOTO | VTAS | Tpo TOTAL | DIF. AL 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CATANIA / MANGONI | 12 | 22:03.199 | |
2 | 11 | RAPARI / RAPARI | 12 | 22:08.826 | 5.627 |
3 | 20 | WALTER KEVIN | 12 | 22:10.493 | 7.294 |
4 | 47 | CALAMANTE MARTIN | 12 | 22:11.119 | 7.92 |
5 | 38 | CAMARDELLO RODOLFO | 12 | 22:16.210 | 13.011 |
6 | 34 | GABILAN GASTON | 12 | 22:16.622 | 13.423 |
7 | 16 | LEMA MARTIN | 12 | 22:20.242 | 17.043 |
8 | 22 | CUTINI FERNANDO | 12 | 22:20.243 | 17.044 |
9 | 36 | ALCOBA / RAMOS | 12 | 22:23.862 | 20.663 |
10 | 17 | TRIVILLIN MAURO | 12 | 22:25.702 | 22.503 |
11 | 14 | COSTAS CLAUDIO | 12 | 22:25.993 | 22.794 |
12 | 2 | SIMONETTI EMILIANO | 12 | 22:32.906 | 29.707 |
13 | 48 | DIMURO SEBASTIAN | 12 | 22:36.647 | 33.448 |
14 | 25 | LALLI JOSE LUIS | 12 | 22:53.838 | 50.639 |
15 | 39 | ALBERGHINI/ ALBERGHINI | 8 | 15:49.744 | 4 Vueltas |
16 | 5 | RONCARI CESAR | 4 | 6:36.403 | 8 Vueltas |
17 | 32 | MONTEAGUDO / BAIGORRIA | 4 | 10:23.067 | 8 Vueltas |
18 | 31 | VILLANUEVA JUAN PABLO | 3 | 5:07.047 | 9 Vueltas |
RECORD DE VUELTA AUTO N°16 LEMA MARTIN TIEMPO 1:37.973 PROMEDIO 139.244 KM/HS
AUTO 22 (CUTINI) RECARGO DE PUESTOS POR MANIOBRA EN PERJUICIO AL AUTO 16 (LEMA)
AUTO 2 (SIMONETTI) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 36 (ALCOBA)