El Marplatense logró el mejor registro para la parrilla de la competencia que se disputará el domingo.
Sergio Alcoba ratificó el gran andar del Chevrolet atendido por el DC Sportteam y motorizado por Poligab Racing adjudicándose la pole position estableciendo un registro de 1 min 39 seg 661/1000. Segundo quedó Emi Simonetti a 332 milésimas y tercero Felipe Ojeda a 606 milésimas.
Más atrás se acomodaron Pablo Catania que quedó cuarto, quinto Claudio Costas, sexto Cesar Roncari, séptimo Fabi Kostek, octavo quedó el binomio Terraciano – De Tezanos, noveno Javi Del Bueno y décimo Federico Almandoz.
Completaron el clasificador Oscar Kiss, Gastón Alba, Sebastián Carrizo, Tomas Scarpato y José Luis Lalli. Lamentablemente por problemas mecánicos no serán de la partida en la segunda final Tomas Scarpato y Gastón Alba.
La competencia se largará a las 12.05 Hs a 12 vueltas.
Clasificación Carrera 2
Pos. | N° | Nombre | 2° Mejor | Vueltas | 2° vuelta |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SERGIO ALCOBA | 1:39.661 | 4 | 3 |
2 | 4 | EMILIANO SIMONETTI | 1:39.992 | 4 | 3 |
3 | 2 | FELIPE OJEDA | 1:40.333 | 4 | 3 |
4 | 44 | CATANIA / MANGONI | 1:40.382 | 5 | 1 |
5 | 34 | CLAUDIO COSTAS | 1:40.695 | 4 | 4 |
6 | 22 | CÉSAR RONCARI | 1:40.878 | 3 | 2 |
7 | 8 | FABIÁN KOSTEK | 1:41.024 | 4 | 2 |
8 | 47 | DE TEZANOS / TERRACIANO | 1:42.300 | 4 | 1 |
9 | 30 | JAVIER DEL BUENO | 1:43.149 | 4 | 4 |
10 | 28 | FEDERICO ALMANDOZ | 1:43.426 | 3 | 1 |
11 | 27 | OSCAR KISS | 1:47.103 | 4 | 1 |
12 | 31 | GASTÓN ALBA | 1:49.518 | 3 | 1 |
13 | 21 | SEBASTIÁN CARRIZO | 2:02.476 | 3 | 2 |
14 | 37 | SCARPATO / SCARPATO | 2:09.425 | 2 | 1 |
15 | 36 | JOSÉ LUIS LALLI | 1:48.264 | 3 | 2 |
AUTO 36 EXCLUIDO POR DAR UNA VUELTA DE MAS CON BANDERA A CUADROS