El Gurú Cicarelli logró una contundente victoria y pablo Catania con el tercer puesto se adjudicó el bicampeonato para el binomio Balcarceño.
FINAL CARRERA 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | CICARELLI, JUAN CARLOS | FORD | 10 | 18;27.870 | ||
2 | 20 | KEVIN, WALTER | CHEVROLET | 10 | 18;28.362 | 0.492 | |
3 | 1 | CATANIA / MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 10 | 18;28.413 | 0.543 | |
4 | 17 | TRIVILÍN, MAURO | CHEVROLET | 10 | 18;29.222 | 1.352 | |
5 | 2 | SIMONETTI, EMILIANO | CHEVROLET | 10 | 18;29.475 | 1.605 | |
6 | 5 | RONCARI, CESAR | CHEVROLET | 10 | 18;33.210 | 5.34 | |
7 | 16 | LEMA, MARTÍN | CHEVROLET | 10 | 18;33.921 | 6.051 | |
8 | 10 | EGUÍA / EGUÍA (H), JOSE | FORD | 10 | 18;34.246 | 6.376 | |
9 | 32 | MONTEAGUDO / BAIGORRIA, M | CHEVROLET | 10 | 18;35.761 | 7.891 | |
10 | 25 | LALLI, JOSÉ LUIS | CHEVROLET | 10 | 18;39.467 | 11.597 | |
11 | 36 | ALCOBA /RAMOS, D | CHEVROLET | 10 | 18;45.392 | 17.522 | |
12 | 11 | RAPARI / RAPARI, DARIO | CHEVROLET | 10 | 18;45.393 | 17.523 | |
13 | 46 | PAGELLA, JORGE | FORD | 10 | 18;46.425 | 18.555 | |
14 | 39 | ALBERGHINI /, ALBERGHINI | TORINO | 9 | 17;14.365 | 1 VTA | |
15 | 34 | GABILÁN, GASTÓN | CHEVROLET | 5 | 08;23.815 | 5 VTAS | |
16 | 52 | BUSSETTO, FERNANDO | FORD | 3 | 06;09.573 | 7 VTAS | |
17 | 38 | CAMARDELLO, RODOLFO | CHEVROLET | 2 | 04;00.143 | 8 VTAS | |
18 | 51 | GASPARRI MARCOS | FORD | N/L |
PROMEDIO: 138,590 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 20 (KEVIN) Vta 3 en 1:38.237 a 156,295 Km/h
RECARGO AUTO N° 11 ( RAPARI ) POR TOQUE AL AUTO N° 36 ( ALCOBA )