FINAL CARRERA 2
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SIMONETTI EMILIANO | 12 | 26:10.559 | |
2 | 17 | TRIVILIN MAURO | 12 | 26:14.285 | 3.726 |
3 | 20 | WALTER KEVIN | 12 | 26:20.251 | 9.692 |
4 | 32 | MONTEAGUDO - BAIGORRIA | 12 | 26:24.445 | 13.886 |
5 | 5 | RONCARI CESAR | 12 | 26:26.503 | 15.944 |
6 | 38 | CAMARDELLO RODOLFO | 12 | 26:31.381 | 20.822 |
7 | 47 | CALAMANTE MARTIN | 12 | 26:38.068 | 27.509 |
8 | 1 | CATANIA P. - MANGONI S. | 12 | 27:01.332 | 50.773 |
9 | 25 | LALLI JOSE LUIS | 12 | 27:28.899 | 1:18.340 |
10 | 46 | PAGELLA JORGE | 10 | 23:12.900 | 2 Vueltas |
11 | 11 | RAPARI - RAPARI | 6 | 15:20.426 | 6 Vueltas |
12 | 36 | ALCOBA, S - RAMOS, I | 2 | 4:27.268 | 10 Vueltas |
13 | 16 | LEMA MARTIN | NT | ||
14 | 49 | CICARELLI JUAN CARLOS | N/L |
RECORD DE VUELTA AUTO N°2 EMILIANO SIMONETTI TIEMPO 1:48.149 PROMEDIO 121.027 km/hs
CLASIFICACIÓN CARRERA 2
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | SIMONETTI EMILIANO | 1:46.084 | |
2 | 32 | MONTEAGUDO - BAIGORRIA | 1:46.662 | 0.578 |
3 | 5 | RONCARI CESAR | 1:47.009 | 0.925 |
4 | 36 | ALCOBA, S - RAMOS, I | 1:47.161 | 1.077 |
5 | 11 | RAPARI - RAPARI | 1:47.271 | 1.187 |
6 | 1 | CATANIA P. - MANGONI S. | 1:47.346 | 1.262 |
7 | 17 | TRIVILIN MAURO | 1:47.519 | 1.435 |
8 | 20 | WALTER KEVIN | 1:47.714 | 1.63 |
9 | 47 | CALAMANTE MARTIN | 1:47.840 | 1.756 |
10 | 46 | PAGELLA JORGE | 1:47.867 | 1.783 |
11 | 16 | LEMA MARTIN | 1:47.898 | 1.814 |
12 | 38 | CAMARDELLO RODOLFO | 1:48.128 | 2.044 |
13 | 25 | LALLI JOSE LUIS | 1:51.886 | 5.802 |
14 | 49 | CICARELLI JUAN CARLOS | S/T |
FINAL CARRERA 1
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | MONTEAGUDO - BAIGORRIA | 12 | 21:26.164 | |
2 | 2 | SIMONETTI EMILIANO | 12 | 21:26.613 | 0.449 |
3 | 49 | CICCARELLI JUAN CARLOS | 12 | 21:31.334 | 5.17 |
4 | 36 | ALCOBA, S - RAMOS, I | 12 | 21:31.499 | 5.335 |
5 | 20 | WALTER KEVIN | 12 | 21:32.145 | 5.981 |
6 | 17 | TRIVILIN MAURO | 12 | 21:33.197 | 7.033 |
7 | 11 | RAPARI - RAPARI | 12 | 21:47.651 | 21.487 |
8 | 46 | PAGELLA JORGE | 12 | 22:02.682 | 36.518 |
9 | 1 | CATANIA P. - MANGONI S. | 12 | 22:11.178 | 45.014 |
10 | 47 | CALAMANTE MARTIN | 12 | 22:26.533 | 1:00.369 |
11 | 25 | LALLI JOSE LUIS | 6 | 11:54.101 | |
12 | 38 | CAMARDELLO RODOLFO | 3 | 5:47.356 | |
13 | 16 | LEMA MARTIN | |||
14 | 5 | RONCARI CESAR | 12 | 21:30.633 | excluido |
RECORD DE VUELTA AUTO N°32 MONTEAGUDO – BAIGORRIA TIEMPO 1:46.518 PROMEDIO 147.788 km/hs
AUTO 5 EXCLUIDO POR TÉCNICA
CLASIFICACIÓN CARRERA 1
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | SIMONETTI EMILIANO | 1:46.107 | |
2 | 32 | MONTEAGUDO - BAIGORRIA | 1:46.187 | 0.08 |
3 | 5 | RONCARI CESAR | 1:46.630 | 0.523 |
4 | 49 | CICCARELLI JUAN CARLOS | 1:46.814 | 0.707 |
5 | 36 | ALCOBA, S - RAMOS, I | 1:46.924 | 0.817 |
6 | 17 | TRIVILIN MAURO | 1:47.016 | 0.909 |
7 | 20 | WALTER KEVIN | 1:47.319 | 1.212 |
8 | 16 | LEMA MARTIN | 1:47.425 | 1.318 |
9 | 11 | RAPARI - RAPARI | 1:47.483 | 1.376 |
10 | 1 | CATANIA P. - MANGONI S. | 1:47.781 | 1.674 |
11 | 47 | CALAMANTE MARTIN | 1:47.875 | 1.768 |
12 | 46 | PAGELLA JORGE | 1:47.992 | 1.885 |
13 | 38 | CAMARDELLO RODOLFO | 1:48.515 | 2.408 |
14 | 25 | LALLI JOSE LUIS | 1:51.731 | 5.624 |
2DO ENTRENAMIENTO
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 32 | MONTEAGUDO - BAIGORRIA | 1:46.472 | |
2 | 36 | ALCOBA, S - RAMOS, I | 1:46.817 | 0.345 |
3 | 5 | RONCARI CESAR | 1:47.029 | 0.557 |
4 | 1 | CATANIA P. - MANGONI S. | 1:47.193 | 0.721 |
5 | 11 | RAPARI - RAPARI | 1:47.330 | 0.858 |
6 | 49 | CICCARELLI JUAN CARLOS | 1:47.562 | 1.09 |
7 | 2 | SIMONETTI EMILIANO | 1:47.564 | 1.092 |
8 | 16 | LEMA MARTIN | 1:47.594 | 1.122 |
9 | 46 | PAGELLA JORGE | 1:47.814 | 1.342 |
10 | 20 | WALTER KEVIN | 1:47.885 | 1.413 |
11 | 17 | TRIVILIN MAURO | 1:48.074 | 1.602 |
12 | 38 | CAMARDELLO RODOLFO | 1:48.299 | 1.827 |
13 | 47 | CALAMANTE MARTIN | 1:49.036 | 2.564 |
14 | 25 | LALLI JOSE LUIS | 1:52.539 | 6.067 |
1ER ENTRENAMIENTO
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | SIMONETTI EMILIANO | 1:46.590 | |
2 | 11 | RAPARI - RAPARI | 1:47.202 | 0.612 |
3 | 36 | ALCOBA, S - RAMOS, I | 1:47.369 | 0.779 |
4 | 17 | TRIVILIN MAURO | 1:47.610 | 1.02 |
5 | 32 | MONTEAGUDO - BAIGORRIA | 1:48.574 | 1.984 |
6 | 47 | CALAMANTE MARTIN | 1:48.898 | 2.308 |
7 | 25 | LALLI JOSE LUIS | 1:51.893 | 5.303 |
8 | 20 | WALTER KEVIN | 2:01.607 | 15.017 |
9 | 38 | CAMARDELLO RODOLFO |