Fernando Cutini se reencontró con una vieja amiga “la Victoria” en el segundo capítulo de la quinta fecha. Lo escoltaron Trivillin y Catania.
A horario con un gran marco de público se puso en marcha la segunda final del fin de semana con un intento de largada fallida, con Simonetti y Alcoba batallando desde el inicio por el primer puesto. Cutini rápidamente logro doblegar a Alcoba y comenzó a batallar con Emi Simonetti que a ritmo firme mostraba el camino. En el la vanguardia diferentes roces y despistes se generaban con abandonos de por medio.
Spina se quedaba y generaba la salida del Pace Car y en el relanzamiento Simonetti se despistaba dejando el camino libre a Cutini, que hasta el final escoltado de Trivillin, llevaba a ese Chevrolet que representa a la Espumita Quilmeña a lo más alto del Podio, logrando su victoria número 18 en su rico historial de la categoría. Segundo puesto de Mauro Trivillin logrando redondear un gran fin de semana, mientras que tercero arribo en Campeón Pablo Catania para alegría de los de Torino.
Cuarto Monteagudo, quinto Darío Rapari, sexto Kevin Walter, séptimo JP Villanueva, octavo José Luis Lalli, noveno Carlitos Diz, decimo Oscar Kiss y undécimo completando las vueltas Alberghini. Completaron la clasificación Emi Simonetti, Sergio Alcoba y Camardello Padre. No clasificaron Marcelo Spina y Adrian Ciocci. No engrillaran Martin Lema y Brian Camardello. Fue excluido El Marplatense Cesar Roncari por maniobra peligrosa al auto número 75 de Ciocci.
La Próxima fecha será el cierre de la etapa regular el 14 y 15 de septiembre en el Roberto Mouras de La Plata.
FINAL CARRERA 2
Pos | No. | PILOTO | Tpo. Total | Vtas | Dif. al 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | CUTINI FERNANDO | 21:51.945 | 11 | |
2 | 17 | TRIVILIN MAURO | 21:52.845 | 11 | 0.9 |
3 | 1 | CATANIA P. - MANGONI S. | 21:53.503 | 11 | 1.558 |
4 | 32 | MONTEAGUDO - BAIGORRIA | 21:57.386 | 11 | 5.441 |
5 | 11 | RAPARI DARIO | 21:58.733 | 11 | 6.788 |
6 | 20 | WALTER KEVIN | 21:58.929 | 11 | 6.984 |
7 | 31 | VILLANUEVA JUAN PABLO | 21:59.516 | 11 | 7.571 |
8 | 25 | LALLI JOSE LUIS | 22:16.241 | 11 | 24.296 |
9 | 44 | DIZ CARLOS | 22:16.440 | 11 | 24.495 |
10 | 15 | KISS OSCAR | 22:42.458 | 11 | 50.513 |
11 | 39 | ALBERGHINI DIEGO | 22:53.952 | 11 | 1:02.007 |
12 | 2 | SIMONETTI EMILIANO | 16:48.599 | 8 | 3 Vueltas |
13 | 36 | ALCOBA, S - RAMOS, I | 16:51.714 | 8 | 3 Vueltas |
14 | 38 | CAMARDELLO RODOLFO | 17:24.972 | 8 | 3 Vueltas |
15 | 41 | SPINA MARCELO | 10:12.854 | 3 | 8 Vueltas |
16 | 75 | CIOCCI ADRIAN | 1.858 | NT | |
17 | 16 | LEMA MARTIN | NE | ||
18 | 45 | CAMARDELLO BRIAN | NE | ||
19 | 5 | RONCARI CESAR | 21:53.101 | 11 | EX |
RECORD DE VUELTA AUTO N°22 CUTINI FERNANDO TIEMPO 1:38.865 PROMEDIO 128.736 KM/HS
EXCLUIDO AUTO N°5 (RONCARI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 75 (CIOCCI).