El subcampeón se quedó con la final del GP La Económica, en una reñida competencia Emiliano Simonetti, sumo una nueva victoria en la especialidad. Y llevó al Chevrolet del equipo Mar-Car al escalón más alto del podio.
Lo escoltaron Iván Ramos en pista, pero sufrió un recargo por un toque a Cesar Roncari. Por lo tanto, el inoxidable Fernando Cutini quedó segundo tercero Mauro Trivillin.
En si fue victoria de punta a punta, ya que, desde el verde Simonetti, se tomó revancha de la anterior, aguantó a Ramos y de allí en mas la lucha entre los Chevrolet, de Roncari, Cutini, Kevin Walter. Rapari, Lema y Ciocci, luchaban entre sí. Solo una vuelta pudo dar el debutante Brian Camardello, quien desertó temprano. Otro de los retrasos fue el del campeón Pablo Catania. Quien desde el fondo comenzó una interesante remontada.
Producto de un toque entre Ramos y Roncari, este último, perdió varios lugares y al igual que Catania, desde el fondo fue avanzando.
El GP. La Económica quedó en manos de Emiliano Simonetti, en su segunda carrera del año, desde que regresó a la categoría.
Mañana la final se pondrá en marcha 12:55 hs. Serán 12 vueltas de recorrido y será televisada por el equipo de Belo Sport en vivo.
FINAL CARRERA 1
Pos | No. | PILOTO | Tpo. Total | Vtas | Dif. al 1° | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SIMONETTI EMILIANO | 19:52.768 | 12 | |||||
2 | 22 | CUTINI FERNANDO | 20:03.299 | 12 | 10.531 | ||||
3 | 17 | TRIVILIN MAURO | 20:10.517 | 12 | 17.749 | ||||
4 | 16 | LEMA MARTIN | 20:19.059 | 12 | 26.291 | ||||
5 | 38 | CAMARDELLO RODOLFO | 20:19.913 | 12 | 27.145 | ||||
6 | 5 | RONCARI CESAR | 20:20.051 | 12 | 27.283 | ||||
7 | 36 | ALCOBA, S - RAMOS, I | 20:20.052 | 12 | 27.284 | ||||
8 | 1 | CATANIA P. - MANGONI S. | 20:20.315 | 12 | 27.547 | ||||
9 | 41 | SPINA MARCELO | 20:31.099 | 12 | 38.331 | ||||
10 | 31 | VILLANUEVA JUAN PABLO | 20:39.105 | 12 | 46.337 | ||||
11 | 25 | LALLI JOSE LUIS | 20:58.418 | 12 | 1:05.650 | ||||
12 | 44 | DIZ CARLOS | 21:25.282 | 12 | 1:32.514 | ||||
13 | 75 | CIOCCI ADRIAN | 20:35.021 | 8 | 4 Vueltas | ||||
14 | 20 | WALTER KEVIN | 11:37.759 | 7 | 5 Vueltas | ||||
15 | 15 | KISS OSCAR | 19:52.566 | 7 | 5 Vueltas | ||||
16 | 11 | RAPARI DARIO | 6:57.330 | 4 | 8 Vueltas | ||||
17 | 32 | MONTEAGUDO - BAIGORRIA | 7:18.613 | 4 | 8 Vueltas | ||||
18 | 39 | ALBERGHINI DIEGO | 7:41.692 | 4 | 8 Vueltas | ||||
19 | 45 | CAMARDELLO BRIAN | 1:47.134 | 1 | 1 Vueltas |
RECORD DE VUELTA AUTO N°17 TRIVILIN MAURO TIEMPO 1:38.626 PROMEDIO 154.471 KM/HS
AUTO N°36(ALCOBA/RAMOS)PENALIZA ATRAS DEL AUTO N°5 (RONCARI) POR MANIOBRA PELIGROSA.