FINAL CARRERA 2
Pos | No. | PILOTO | Tpo. Total | Vtas | Dif. al 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | CUTINI FERNANDO | 21:51.945 | 11 | |
2 | 17 | TRIVILIN MAURO | 21:52.845 | 11 | 0.9 |
3 | 1 | CATANIA P. - MANGONI S. | 21:53.503 | 11 | 1.558 |
4 | 32 | MONTEAGUDO - BAIGORRIA | 21:57.386 | 11 | 5.441 |
5 | 11 | RAPARI DARIO | 21:58.733 | 11 | 6.788 |
6 | 20 | WALTER KEVIN | 21:58.929 | 11 | 6.984 |
7 | 31 | VILLANUEVA JUAN PABLO | 21:59.516 | 11 | 7.571 |
8 | 25 | LALLI JOSE LUIS | 22:16.241 | 11 | 24.296 |
9 | 44 | DIZ CARLOS | 22:16.440 | 11 | 24.495 |
10 | 15 | KISS OSCAR | 22:42.458 | 11 | 50.513 |
11 | 39 | ALBERGHINI DIEGO | 22:53.952 | 11 | 1:02.007 |
12 | 2 | SIMONETTI EMILIANO | 16:48.599 | 8 | 3 Vueltas |
13 | 36 | ALCOBA, S - RAMOS, I | 16:51.714 | 8 | 3 Vueltas |
14 | 38 | CAMARDELLO RODOLFO | 17:24.972 | 8 | 3 Vueltas |
15 | 41 | SPINA MARCELO | 10:12.854 | 3 | 8 Vueltas |
16 | 75 | CIOCCI ADRIAN | 1.858 | NT | |
17 | 16 | LEMA MARTIN | NE | ||
18 | 45 | CAMARDELLO BRIAN | NE | ||
19 | 5 | RONCARI CESAR | 21:53.101 | 11 | EX |
RECORD DE VUELTA AUTO N°22 CUTINI FERNANDO TIEMPO 1:38.865 PROMEDIO 128.736 KM/HS
EXCLUIDO AUTO N°5 (RONCARI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 75 (CIOCCI).
CLASIFICACION CARRERA 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | 2° Mejor |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | SIMONETTI EMILIANO | 6 | 1:37.933 |
2 | 36 | ALCOBA, S - RAMOS, I | 6 | 1:38.102 |
3 | 5 | RONCARI CESAR | 6 | 1:38.352 |
4 | 22 | CUTINI FERNANDO | 6 | 1:38.500 |
5 | 17 | TRIVILIN MAURO | 6 | 1:38.956 |
6 | 75 | CIOCCI ADRIAN | 6 | 1:39.009 |
7 | 1 | CATANIA P. - MANGONI S. | 6 | 1:39.295 |
8 | 20 | WALTER KEVIN | 6 | 1:39.453 |
9 | 11 | RAPARI DARIO | 6 | 1:39.802 |
10 | 16 | LEMA MARTIN | 5 | 1:40.169 |
11 | 31 | VILLANUEVA JUAN PABLO | 6 | 1:40.274 |
12 | 32 | MONTEAGUDO - BAIGORRIA | 3 | 1:40.751 |
13 | 38 | CAMARDELLO RODOLFO | 6 | 1:40.886 |
14 | 41 | SPINA MARCELO | 6 | 1:41.640 |
15 | 44 | DIZ CARLOS | 5 | 1:42.728 |
16 | 25 | LALLI JOSE LUIS | 6 | 1:43.433 |
17 | 15 | KISS OSCAR | 5 | 1:43.889 |
18 | 39 | ALBERGHINI DIEGO | 6 | 1:46.032 |
19 | 45 | CAMARDELLO BRIAN | 2 | 3:23.897 |
FINAL CARRERA 1
Pos | No. | PILOTO | Tpo. Total | Vtas | Dif. al 1° | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SIMONETTI EMILIANO | 19:52.768 | 12 | |||||
2 | 22 | CUTINI FERNANDO | 20:03.299 | 12 | 10.531 | ||||
3 | 17 | TRIVILIN MAURO | 20:10.517 | 12 | 17.749 | ||||
4 | 16 | LEMA MARTIN | 20:19.059 | 12 | 26.291 | ||||
5 | 38 | CAMARDELLO RODOLFO | 20:19.913 | 12 | 27.145 | ||||
6 | 5 | RONCARI CESAR | 20:20.051 | 12 | 27.283 | ||||
7 | 36 | ALCOBA, S - RAMOS, I | 20:20.052 | 12 | 27.284 | ||||
8 | 1 | CATANIA P. - MANGONI S. | 20:20.315 | 12 | 27.547 | ||||
9 | 41 | SPINA MARCELO | 20:31.099 | 12 | 38.331 | ||||
10 | 31 | VILLANUEVA JUAN PABLO | 20:39.105 | 12 | 46.337 | ||||
11 | 25 | LALLI JOSE LUIS | 20:58.418 | 12 | 1:05.650 | ||||
12 | 44 | DIZ CARLOS | 21:25.282 | 12 | 1:32.514 | ||||
13 | 75 | CIOCCI ADRIAN | 20:35.021 | 8 | 4 Vueltas | ||||
14 | 20 | WALTER KEVIN | 11:37.759 | 7 | 5 Vueltas | ||||
15 | 15 | KISS OSCAR | 19:52.566 | 7 | 5 Vueltas | ||||
16 | 11 | RAPARI DARIO | 6:57.330 | 4 | 8 Vueltas | ||||
17 | 32 | MONTEAGUDO - BAIGORRIA | 7:18.613 | 4 | 8 Vueltas | ||||
18 | 39 | ALBERGHINI DIEGO | 7:41.692 | 4 | 8 Vueltas | ||||
19 | 45 | CAMARDELLO BRIAN | 1:47.134 | 1 | 1 Vueltas |
RECORD DE VUELTA AUTO N°17 TRIVILIN MAURO TIEMPO 1:38.626 PROMEDIO 154.471 KM/HS
AUTO N°36(ALCOBA/RAMOS)PENALIZA ATRAS DEL AUTO N°5 (RONCARI) POR MANIOBRA PELIGROSA.
CLASIFICACION CARRERA 1
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Vtas | Dif. al 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SIMONETTI EMILIANO | 1:37.841 | 6 | |
2 | 36 | ALCOBA, S - RAMOS, I | 1:37.869 | 6 | 0.028 |
3 | 5 | RONCARI CESAR | 1:38.128 | 6 | 0.287 |
4 | 22 | CUTINI FERNANDO | 1:38.238 | 6 | 0.397 |
5 | 17 | TRIVILIN MAURO | 1:38.410 | 6 | 0.569 |
6 | 20 | WALTER KEVIN | 1:38.501 | 6 | 0.66 |
7 | 75 | CIOCCI ADRIAN | 1:38.589 | 6 | 0.748 |
8 | 1 | CATANIA P. - MANGONI S. | 1:39.257 | 6 | 1.416 |
9 | 11 | RAPARI DARIO | 1:39.786 | 6 | 1.945 |
10 | 16 | LEMA MARTIN | 1:39.932 | 5 | 2.091 |
11 | 32 | MONTEAGUDO - BAIGORRIA | 1:39.978 | 3 | 2.137 |
12 | 31 | VILLANUEVA JUAN PABLO | 1:40.222 | 6 | 2.381 |
13 | 38 | CAMARDELLO RODOLFO | 1:40.539 | 6 | 2.698 |
14 | 41 | SPINA MARCELO | 1:41.157 | 6 | 3.316 |
15 | 44 | DIZ CARLOS | 1:42.115 | 5 | 4.274 |
16 | 25 | LALLI JOSE LUIS | 1:43.408 | 6 | 5.567 |
17 | 15 | KISS OSCAR | 1:43.762 | 5 | 5.921 |
18 | 39 | ALBERGHINI DIEGO | 1:45.938 | 6 | 8.097 |
19 | 45 | CAMARDELLO BRIAN | 2:35.407 | 2 | 57.566 |
2DO ENTRENAMIENTO
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Vtas | Dif. al 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | CUTINI FERNANDO | 1:38.027 | 4 | |
2 | 36 | ALCOBA, S - RAMOS, I | 1:38.368 | 3 | 0.341 |
3 | 75 | CIOCCI ADRIAN | 1:38.548 | 4 | 0.521 |
4 | 17 | TRIVILIN MAURO | 1:38.906 | 4 | 0.879 |
5 | 2 | SIMONETTI EMILIANO | 1:38.914 | 3 | 0.887 |
6 | 1 | CATANIA P. - MANGONI S. | 1:38.931 | 5 | 0.904 |
7 | 16 | LEMA MARTIN | 1:39.182 | 5 | 1.155 |
8 | 20 | WALTER KEVIN | 1:39.399 | 5 | 1.372 |
9 | 31 | VILLANUEVA JUAN PABLO | 1:39.488 | 5 | 1.461 |
10 | 11 | RAPARI DARIO | 1:39.665 | 4 | 1.638 |
11 | 38 | CAMARDELLO RODOLFO | 1:40.441 | 5 | 2.414 |
12 | 45 | CAMARDELLO BRIAN | 1:40.706 | 5 | 2.679 |
13 | 32 | MONTEAGUDO - BAIGORRIA | 1:41.670 | 2 | 3.643 |
14 | 44 | DIZ CARLOS | 1:42.534 | 4 | 4.507 |
15 | 15 | KISS OSCAR | 1:44.715 | 4 | 6.688 |
16 | 25 | LALLI JOSE LUIS | 1:46.698 | 4 | 8.671 |
17 | 39 | ALBERGHINI DIEGO | 1:47.360 | 4 | 9.333 |
18 | 5 | RONCARI CESAR |
1ER ENTRENAMIENTO
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Vtas | Dif. al 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | TRIVILIN MAURO | 1:38.746 | 3 | |
2 | 20 | WALTER KEVIN | 1:38.908 | 4 | 0.162 |
3 | 5 | RONCARI CESAR | 1:39.011 | 4 | 0.265 |
4 | 36 | ALCOBA, S - RAMOS, I | 1:39.630 | 4 | 0.884 |
5 | 11 | RAPARI DARIO | 1:39.803 | 5 | 1.057 |
6 | 31 | VILLANUEVA JUAN PABLO | 1:39.888 | 5 | 1.142 |
7 | 32 | MONTEAGUDO - BAIGORRIA | 1:40.018 | 4 | 1.272 |
8 | 44 | DIZ CARLOS | 1:42.161 | 4 | 3.415 |
9 | 75 | CIOCCI ADRIAN | 1:44.528 | 3 | 5.782 |
10 | 15 | KISS OSCAR | 1:46.188 | 3 | 7.442 |
11 | 39 | ALBERGHINI DIEGO | 1:47.989 | 4 | 9.243 |
12 | 25 | LALLI JOSE LUIS | 2:05.948 | 1 | 27.202 |
13 | 2 | SIMONETTI EMILIANO |