En una entretenida competencia, disputada en el Mouras de La Plata, el bicampeón Martin Lema en su regreso, se quedó con la carrera. Desde el comienzo Kevin Baigorria comenzó dominando y aprovecho la lucha entre Ramos y Roncari para escaparse adelante.
Mauro Trivillin y Pablo Catania, se disputaban la posición y hacían una entretenida final. Eguia abandonaba de manera temprana. Mientras que Camardello y Walter realizaban maniobras al límite dejando todo por un gran espectáculo. Otro gran duelo el protagonizado por Del Balso y Sergio Carboni.
Un fuera de pista retrasó al último ganador y de esa manera Villanueva, perdió contacto con Trivillin y Gabilán. Para destacar el buen trabajo de Darío Rapari, quien pudo solucionar una falla y de esa manera recuperó el protagonismo.
En definitiva, Martin Lema en la última vuelta pudo dar cuenta de Baigorria, para adjudicarse la victoria con el Chevrolet motorizado por Sergio Gómez.
Mañana la actividad continua con la clasificación a partir de las 8:15HS para el grupo A y 8:27HS para el B, sujeta a la condición climática.
FINAL CARRERA 1
Pos | No. | PILOTO | Tpo. Total | Vtas | Dif. al 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | LEMA, MARTIN | 23:11.647 | 14 | |
2 | 32 | MONTEAGUDO - BAIGORRIA | 23:13.019 | 14 | 1.372 |
3 | 5 | RONCARI, CESAR | 23:24.769 | 14 | 13.122 |
4 | 11 | RAPARI, DARIO | 23:27.109 | 14 | 15.462 |
5 | 34 | GABILAN, GASTON | 23:40.929 | 14 | 29.282 |
6 | 20 | WALTER, KEVIN | 23:46.637 | 14 | 34.99 |
7 | 31 | VILLANUEVA, JUAN PABLO | 23:49.752 | 14 | 38.105 |
8 | 35 | DEL BALSO, MIGUEL | 24:03.306 | 14 | 51.659 |
9 | 42 | CARBONI, SERGIO | 24:03.531 | 14 | 51.884 |
10 | 17 | TRIVILIN, MAURO | 21:59.259 | 13 | 1 Vuelta |
11 | 43 | SALAS, MIGUEL | 23:34.293 | 13 | 1 Vuelta |
12 | 25 | LALLI, JOSE LUIS | 21:36.758 | 12 | 2 Vueltas |
13 | 1 | CATANIA, P. - MANGONI S. | 18:18.973 | 11 | 3 Vueltas |
14 | 38 | CAMARDELLO, RODOLFO | 17:25.701 | 10 | 4 Vueltas |
15 | 10 | EGUIA, JUAN | 5:55.928 | 3 | 1 Vueltas |
16 | 36 | ALCOBA, S - RAMOS, I | 18:17.826 | 11 | EX |
RECORD DE VUELTA AUTO N°32 – MONTEAGUDO – BAIGORRIA TIEMPO 1:38.390
AUTO 1 APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 17
AUTO 36 EXCLUIDO POR TOQUE AL AUTO 1″