FINAL CARRERA 2
Pos | No. | PILOTO | Tpo. Total | Vtas | Dif. al 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | RONCARI, CESAR | 19:55.528 | 12 | |
2 | 16 | LEMA, MARTIN | 20:06.025 | 12 | 10.497 |
3 | 1 | CATANIA, P. - MANGONI S. | 20:08.986 | 12 | 13.458 |
4 | 17 | TRIVILIN, MAURO | 20:10.271 | 12 | 14.743 |
5 | 36 | ALCOBA, S - RAMOS, I | 20:11.179 | 12 | 15.651 |
6 | 34 | GABILAN, GASTON | 20:12.832 | 12 | 17.304 |
7 | 20 | WALTER, KEVIN | 20:12.986 | 12 | 17.458 |
8 | 10 | EGUIA, JUAN | 20:25.660 | 12 | 30.132 |
9 | 11 | RAPARI, DARIO | 20:27.137 | 12 | 31.609 |
10 | 42 | CARBONI, SERGIO | 20:27.655 | 12 | 32.127 |
11 | 31 | VILLANUEVA, JUAN PABLO | 20:57.038 | 12 | 1:01.510 |
12 | 25 | LALLI, JOSE LUIS | 21:00.522 | 12 | 1:04.994 |
13 | 35 | DEL BALSO, MIGUEL | 21:05.613 | 12 | 1:10.085 |
14 | 41 | SPINA, MARCELO | 21:20.967 | 12 | 1:25.439 |
15 | 32 | MONTEAGUDO - BAIGORRIA | 16:31.042 | 10 | 2 Vueltas |
16 | 43 | SALAS, MIGUEL | N/E |
RECORD DE VUELTA AUTO N°32 – MONTEAGUDO – BAIGORRIA TIEMPO 1:38.736
CLASIFICACION CARRERA 2
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. al 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 32 | MONTEAGUDO - BAIGORRIA | 1:37.734 | |
2 | 1 | CATANIA, P. - MANGONI S. | 1:38.179 | 0.445 |
3 | 17 | TRIVILIN, MAURO | 1:38.572 | 0.838 |
4 | 5 | RONCARI, CESAR | 1:39.205 | 1.471 |
5 | 36 | ALCOBA, S - RAMOS, I | 1:39.386 | 1.652 |
6 | 34 | GABILAN, GASTON | 1:39.593 | 1.859 |
7 | 20 | WALTER, KEVIN | 1:39.827 | 2.093 |
8 | 31 | VILLANUEVA, JUAN PABLO | 1:40.376 | 2.642 |
9 | 10 | EGUIA, JUAN | 1:40.499 | 2.765 |
10 | 42 | CARBONI, SERGIO | 1:41.366 | 3.632 |
11 | 11 | RAPARI, DARIO | 1:41.735 | 4.001 |
12 | 35 | DEL BALSO, MIGUEL | 1:42.533 | 4.799 |
13 | 25 | LALLI, JOSE LUIS | 1:42.545 | 4.811 |
14 | 16 | LEMA, MARTIN | 1:43.520 | 5.786 |
15 | 43 | SALAS, MIGUEL |
AUTO 10 CAMBIA MOTOR .DEJAR CAJON VACIO 2DA FINAL
FINAL CARRERA 1
Pos | No. | PILOTO | Tpo. Total | Vtas | Dif. al 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | LEMA, MARTIN | 23:11.647 | 14 | |
2 | 32 | MONTEAGUDO - BAIGORRIA | 23:13.019 | 14 | 1.372 |
3 | 5 | RONCARI, CESAR | 23:24.769 | 14 | 13.122 |
4 | 11 | RAPARI, DARIO | 23:27.109 | 14 | 15.462 |
5 | 34 | GABILAN, GASTON | 23:40.929 | 14 | 29.282 |
6 | 20 | WALTER, KEVIN | 23:46.637 | 14 | 34.99 |
7 | 31 | VILLANUEVA, JUAN PABLO | 23:49.752 | 14 | 38.105 |
8 | 35 | DEL BALSO, MIGUEL | 24:03.306 | 14 | 51.659 |
9 | 42 | CARBONI, SERGIO | 24:03.531 | 14 | 51.884 |
10 | 17 | TRIVILIN, MAURO | 21:59.259 | 13 | 1 Vuelta |
11 | 43 | SALAS, MIGUEL | 23:34.293 | 13 | 1 Vuelta |
12 | 25 | LALLI, JOSE LUIS | 21:36.758 | 12 | 2 Vueltas |
13 | 1 | CATANIA, P. - MANGONI S. | 18:18.973 | 11 | 3 Vueltas |
14 | 38 | CAMARDELLO, RODOLFO | 17:25.701 | 10 | 4 Vueltas |
15 | 10 | EGUIA, JUAN | 5:55.928 | 3 | 1 Vueltas |
16 | 36 | ALCOBA, S - RAMOS, I | 18:17.826 | 11 | EX |
RECORD DE VUELTA AUTO N°32 – MONTEAGUDO – BAIGORRIA TIEMPO 1:38.390
AUTO 1 APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 17
AUTO 36 EXCLUIDO POR TOQUE AL AUTO 1″
CLASIFICACIÓN CARRERA 1
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. al 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 32 | MONTEAGUDO - BAIGORRIA | 1:38.369 | |
2 | 5 | RONCARI, CESAR | 1:38.674 | 0.305 |
3 | 36 | ALCOBA, S - RAMOS, I | 1:38.952 | 0.583 |
4 | 17 | TRIVILIN, MAURO | 1:38.953 | 0.584 |
5 | 1 | CATANIA, P. - MANGONI S. | 1:38.995 | 0.626 |
6 | 31 | VILLANUEVA, JUAN PABLO | 1:39.129 | 0.76 |
7 | 16 | LEMA, MARTIN | 1:39.317 | 0.948 |
8 | 11 | RAPARI, DARIO | 1:39.885 | 1.516 |
9 | 10 | EGUIA, JUAN | 1:40.472 | 2.103 |
10 | 34 | GABILAN, GASTON | 1:40.472 | 2.103 |
11 | 38 | CAMARDELLO, RODOLFO | 1:40.662 | 2.293 |
12 | 20 | WALTER, KEVIN | 1:41.000 | 2.631 |
13 | 42 | CARBONI, SERGIO | 1:41.554 | 3.185 |
14 | 35 | DEL BALSO, MIGUEL | 1:41.595 | 3.226 |
15 | 25 | LALLI, JOSE LUIS | 1:42.617 | 4.248 |
16 | 43 | SALAS, MIGUEL | 1:42.823 | 4.454 |
17 | 15 | KISS, OSCAR |
ENTRENAMIENTO ÚNICO
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. al 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | RONCARI, CESAR | 1:37.873 | |
2 | 1 | CATANIA, P. - MANGONI S. | 1:37.969 | 0.096 |
3 | 32 | MONTEAGUDO - BAIGORRIA | 1:38.398 | 0.525 |
4 | 10 | EGUIA, JUAN | 1:38.444 | 0.571 |
5 | 11 | RAPARI, DARIO | 1:38.653 | 0.78 |
6 | 16 | LEMA, MARTIN | 1:38.863 | 0.99 |
7 | 17 | TRIVILIN, MAURO | 1:39.081 | 1.208 |
8 | 31 | VILLANUEVA, JUAN PABLO | 1:39.150 | 1.277 |
9 | 36 | ALCOBA, S - RAMOS, I | 1:39.258 | 1.385 |
10 | 34 | GABILAN, GASTON | 1:39.652 | 1.779 |
11 | 38 | CAMARDELLO, RODOLFO | 1:39.878 | 2.005 |
12 | 35 | DEL BALSO, MIGUEL | 1:40.153 | 2.28 |
13 | 20 | WALTER, KEVIN | 1:40.758 | 2.885 |
14 | 42 | CARBONI, SERGIO | 1:41.932 | 4.059 |
15 | 43 | SALAS, MIGUEL | 1:41.938 | 4.065 |
16 | 25 | LALLI, JOSE LUIS | 1:43.880 | 6.007 |
17 | 15 | KISS, OSCAR | 1:47.328 | 9.455 |