Pasaron apenas unas temporadas para que Cesar Roncari, obtenga su primera victoria, dentro de la especialidad, pero a puro manejo pudo acceder al escalón más alto del podio y en el Hermanos Emiliozzi de Olavarría siendo escoltado nada menos que por el tricampeón Mario Ferrando y el actual monarca Santiago Mangoni.
El primer golpe de escena fue la baja de Juan Pablo Villanueva quien largaba en la primera fila, ya que debió hacerlo desde el sector de boxes por un inconveniente mecánico. Rápidamente Mangoni, comenzó a marcar la diferencia, sobre Roncari y Ferrando, mientras que Gabilán hacia una interesante competencia. Un despiste de Mauro Trivillin hizo neutralizar la carrera.
Luego del relanzamiento Mangoni producto de una falla, comenzó a perder terreno y Roncari, pudo agarrar la punta, para aguantar hasta la definición a un Mario Ferrando que volvió con todo, y realmente brindaron un espectáculo maravilloso. Cuarto fue Kevin Baigorria que pudo cortar con la racha de abandonos, quinto Villanueva tras largar desde boxes.
Mañana la competencia final se disputará a partir de las 12:15, también a 14 vueltas y se trasmitirá en vivo por la señal de EM Visión.
FINAL CARRERA 1
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Total T° | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | RONCARI, CESAR | 14 | 27:02.871 | |
2 | 3 | FERRANDO, MARIO | 14 | 27:03.023 | 0.152 |
3 | 1 | CATANIA-MANGONI | 14 | 27:11.546 | 8.675 |
4 | 32 | MONTEAGUDO J.C-BAIGORRIA.K | 14 | 27:13.923 | 11.052 |
5 | 31 | VILLANUEVA, JUAN PABLO | 14 | 27:21.399 | 18.528 |
6 | 39 | ALBERGHINI.D-ALBERGHINI.M | 14 | 27:34.905 | 32.034 |
7 | 29 | JOHNSTON, TOMAS | 14 | 27:46.746 | 43.875 |
8 | 36 | ALCOBA.S-RAMOS.I | 14 | 28:00.923 | 58.052 |
9 | 11 | RAPARI.D-RAPARI.O | 14 | 28:41.442 | 1:38.571 |
10 | 20 | WALTER, KEVIN | 13 | 25:39.511 | 1 Vuelta |
11 | 15 | KISS, OSCAR | 12 | 26:58.997 | 2 Vueltas |
12 | 34 | GABILAN , GASTON | 4 | 24:47.782 | 10 Vueltas |
13 | 17 | TRIVILLIN MAURO | 1 | 1:48.911 | 13 Vueltas |
RECORD DE VUELTA AUTO N°1 CATANIA-MANGONI TIEMPO 136.691 A UN PROMEDIO DE 111.802Km/hs
AUTO N°31 VILLANUEVA APERCIBIDO POR CIRCULAR EN CONTRAMANO POR CALLE DE BOXES ANTES DE LARGAR