FINAL CARRERA 2
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | VILLANUEVA, JUAN PABLO | 14 | 31:29.459 | |
2 | 17 | TRIVILLIN, MAURO | 14 | 31:30.431 | 0.972 |
3 | 5 | RONCARI, CESAR | 14 | 31:48.419 | 18.96 |
4 | 1 | CATANIA-MANGONI | 14 | 31:58.777 | 29.318 |
5 | 3 | FERRANDO, MARIO | 14 | 32:02.882 | 33.423 |
6 | 39 | ALBERGHINI.D-ALBERGHINI.M | 14 | 32:11.422 | 41.963 |
7 | 11 | RAPARI.D-RAPARI.O | 14 | 32:12.217 | 42.758 |
8 | 34 | GABILAN, GASTON | 14 | 32:41.991 | 1:12.532 |
9 | 15 | KISS, OSCAR | 14 | 33:28.105 | 1:58.646 |
10 | 36 | ALCOBA.S-RAMOS.I | 13 | 31:31.960 | 1 Vuelta |
11 | 29 | JOHNSTON, TOMAS | 7 | 15:19.327 | 7 Vueltas |
12 | 20 | WALTER, KEVIN | 2 | 5:19.263 | 12 Vueltas |
EX | 32 | MONTEAGUDO J.C-BAIGORRIA.K | 11 | 26:47.106 | EX |
RECORD DE VUELTA AUTO N°36 ALCOBA-RAMOS TIEMPO 1;51.051 A UN PROMEDIO DE 96,027 Km/hs
AUTO N°32 MONTEAGUDO – BAIGORRIA EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 36 ALCOBA – RAMOS
WARM UP
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 31 | VILLANUEVA, JUAN PABLO | 1:52.278 | |
2 | 1 | CATANIA-MANGONI | 1:53.203 | 0.925 |
3 | 3 | FERRANDO, MARIO | 1:53.497 | 1.219 |
4 | 36 | ALCOBA.S-RAMOS.I | 1:57.150 | 4.872 |
CLASIFICACION CARRERA 2
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° | Dif. ant | Vtas | 2° Mejor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CATANIA-MANGONI | 1:36.624 | 3 | 1:36.626 | ||
2 | 31 | VILLANUEVA, JUAN PABLO | 1:37.659 | 1.035 | 1.035 | 5 | 1:37.922 |
3 | 5 | RONCARI, CESAR | 1:37.671 | 1.047 | 0.012 | 4 | 1:38.043 |
4 | 34 | GABILAN, GASTON | 1:38.181 | 1.557 | 0.51 | 4 | 1:38.766 |
5 | 3 | FERRANDO, MARIO | 1:38.220 | 1.596 | 0.039 | 4 | 1:38.300 |
6 | 32 | ONTEAGUDO J.C-BAIGORRIA. | 1:38.456 | 1.832 | 0.236 | 4 | 1:39.152 |
7 | 39 | LBERGHINI.D-ALBERGHINI.M | 1:38.727 | 2.103 | 0.271 | 5 | 1:39.262 |
8 | 20 | WALTER, KEVIN | 1:39.128 | 2.504 | 0.401 | 5 | 1:40.014 |
9 | 11 | RAPARI.D-RAPARI.O | 1:39.317 | 2.693 | 0.189 | 5 | 1:39.486 |
10 | 17 | TRIVILLIN, MAURO | 1:39.585 | 2.961 | 0.268 | 3 | 1:40.249 |
11 | 36 | ALCOBA.S-RAMOS.I | 1:40.133 | 3.509 | 0.548 | 4 | 1:40.237 |
12 | 29 | JOHNSTON, TOMAS | 1:40.385 | 3.761 | 0.252 | 3 | 1:41.282 |
13 | 15 | KISS, OSCAR | 1:45.159 | 8.535 | 4.774 | 4 | 1:45.480 |
FINAL CARRERA 1
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Total T° | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | RONCARI, CESAR | 14 | 27:02.871 | |
2 | 3 | FERRANDO, MARIO | 14 | 27:03.023 | 0.152 |
3 | 1 | CATANIA-MANGONI | 14 | 27:11.546 | 8.675 |
4 | 32 | MONTEAGUDO J.C-BAIGORRIA.K | 14 | 27:13.923 | 11.052 |
5 | 31 | VILLANUEVA, JUAN PABLO | 14 | 27:21.399 | 18.528 |
6 | 39 | ALBERGHINI.D-ALBERGHINI.M | 14 | 27:34.905 | 32.034 |
7 | 29 | JOHNSTON, TOMAS | 14 | 27:46.746 | 43.875 |
8 | 36 | ALCOBA.S-RAMOS.I | 14 | 28:00.923 | 58.052 |
9 | 11 | RAPARI.D-RAPARI.O | 14 | 28:41.442 | 1:38.571 |
10 | 20 | WALTER, KEVIN | 13 | 25:39.511 | 1 Vuelta |
11 | 15 | KISS, OSCAR | 12 | 26:58.997 | 2 Vueltas |
12 | 34 | GABILAN , GASTON | 4 | 24:47.782 | 10 Vueltas |
13 | 17 | TRIVILLIN MAURO | 1 | 1:48.911 | 13 Vueltas |
RECORD DE VUELTA AUTO N°1 CATANIA-MANGONI TIEMPO 1;36.691 A UN PROMEDIO DE 111.802Km/hs
AUTO N°31 VILLANUEVA APERCIBIDO POR CIRCULAR EN CONTRAMANO POR CALLE DE BOXES ANTES DE LARGAR
CLASIFICACION CARRERA 1
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | CATANIA-MANGONI | 1:36.624 | |
2 | 31 | VILLANUEVA, JUAN PABLO | 1:37.659 | 1.035 |
3 | 5 | RONCARI, CESAR | 1:37.671 | 1.047 |
4 | 34 | GABILAN, GASTON | 1:38.181 | 1.557 |
5 | 3 | FERRANDO, MARIO | 1:38.220 | 1.596 |
6 | 32 | ONTEAGUDO J.C-BAIGORRIA. | 1:38.456 | 1.832 |
7 | 39 | LBERGHINI.D-ALBERGHINI.M | 1:38.727 | 2.103 |
8 | 20 | WALTER, KEVIN | 1:39.128 | 2.504 |
9 | 11 | RAPARI.D-RAPARI.O | 1:39.317 | 2.693 |
10 | 17 | TRIVILLIN, MAURO | 1:39.585 | 2.961 |
11 | 36 | ALCOBA.S-RAMOS.I | 1:40.133 | 3.509 |
12 | 29 | JOHNSTON, TOMAS | 1:40.385 | 3.761 |
13 | 15 | KISS, OSCAR | 1:45.159 | 8.535 |
14 | 16 | LEMA, MARTIN | S7T | |
15 | 40 | VITALE, NICOLAS | S7T |
2do ENTRENAMIENTO
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 31 | VILLANUEVA, JUAN PABLO | 1:37.669 | |
2 | 1 | CATANIA-MANGONI | 1:37.718 | 0.049 |
3 | 3 | FERRANDO, MARIO | 1:38.056 | 0.387 |
4 | 39 | ALBERGHINI.D-ALBERGHINI.M | 1:38.258 | 0.589 |
5 | 32 | MONTEAGUDO J.C-BAIGORRIA. | 1:38.426 | 0.757 |
6 | 5 | RONCARI, CESAR | 1:38.700 | 1.031 |
7 | 17 | TRIVILLIN, MAURO | 1:38.775 | 1.106 |
8 | 11 | RAPARI.D-RAPARI.O | 1:38.943 | 1.274 |
9 | 36 | ALCOBA.S-RAMOS.I | 1:39.246 | 1.577 |
10 | 20 | WALTER, KEVIN | 1:39.483 | 1.814 |
11 | 34 | GABILAN, GASTON | 1:39.710 | 2.041 |
12 | 29 | JOHNSTON, TOMAS | 1:40.715 | 3.046 |
13 | 15 | KISS, OSCAR | 1:45.037 | 7.368 |
14 | 16 | LEMA, MARTIN | S7T | |
15 | 40 | VITALE, NICOLAS | S7T |
1er ENTRENAMIENTO
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | FERRANDO, MARIO | 1:37.248 | |
2 | 5 | RONCARI, CESAR | 1:37.698 | 0.45 |
3 | 39 | LBERGHINI.D-ALBERGHINI.M | 1:38.129 | 0.881 |
4 | 1 | CATANIA-MANGONI | 1:38.160 | 0.912 |
5 | 31 | VILLANUEVA, JUAN PABLO | 1:38.398 | 1.15 |
6 | 17 | TRIVILLIN, MAURO | 1:38.950 | 1.702 |
7 | 32 | ONTEAGUDO J.C-BAIGORRIA. | 1:38.979 | 1.731 |
8 | 34 | GABILAN, GASTON | 1:38.984 | 1.736 |
9 | 36 | ALCOBA.S-RAMOS.I | 1:39.135 | 1.887 |
10 | 11 | RAPARI.D-RAPARI.O | 1:39.542 | 2.294 |
11 | 29 | JOHNSTON, TOMAS | 1:41.526 | 4.278 |
12 | 15 | KISS, OSCAR | 1:49.004 | 11.756 |
13 | 16 | LEMA, MARTIN | S7T | |
14 | 20 | WALTER, KEVIN | S7T | |
15 | 40 | VITALE, NICOLAS | S7T |