En la jornada clasificatoria para la primera del año, fue Gregorio Aranes que con el Fairlane atendido por el ATR Racing, se quedó con lo mejor a la hora de clasificar, con un registro de 1:38.269.
Segundo se ubicó Cesar Roncari con Chevrolet a 0,162 y tercero Christian Ramos a 0,553 con el Chevrolet del DC Motorsport.
La primera final del año se pondrá en marcha a las 14:27 a 12 vueltas o 20 minutos como máximo de duración.
Recordamos que el ordenamiento de partida para la final de mañana lo generó la segunda vuelta rápida, quedando en las mismas posiciones los tres más destacados.
CLASIFICACION CARRERA 1
POS. | Nº | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|
1 | 33 | ARANES, GREGORIO | 01;38.269 | |
2 | 5 | RONCARI, CESAR | 01;38.431 | 0.162 |
3 | 36 | ALCOBA /RAMOS, D | 01;38.842 | 0.573 |
4 | 1 | CATANIA / MANGONI, SANTIAGO | 01;38.926 | 0.657 |
5 | 39 | ALBERGHINI / ALBERGUHINI, | 01;39.003 | 0.734 |
6 | 11 | RAPARI / RAPARI, DARIO | 01;39.356 | 1.087 |
7 | 17 | TRIVILLIN, MAURO | 01;39.825 | 1.556 |
8 | 38 | CAMARDELLO, RODOLFO | 01;39.943 | 1.674 |
9 | 18 | SCARPATO /SCARPATO, TOMAS | 01;40.798 | 2.529 |
10 | 31 | VILLANUEVA, JUAN PABLO | 01;40.920 | 2.651 |
11 | 20 | KEVIN, WALTER | 02;06.958 | 28.689 |
12 | 29 | JOHNSTON, TOMÁS | 02;09.209 | 30.94 |
13 | 32 | MONTEAGUDO / BAIGORRIA, M |
PROMEDIO: 156,245 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 32 (MONTEAGUDO / BAIGORRIA)