Final Carrera 2
Pos | No. | NOMBRE | Vtas | Tpo. Total | Dif. 1° | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | LEMA MARTIN | 14 | 25:29.147 | |||
2 | 22 | RONCARI CESAR | 14 | 25:31.540 | 2.393 | ||
3 | 44 | CATANIA / MANGONI | 14 | 25:35.580 | 6.433 | ||
4 | 2 | OJEDA FELIPE | 14 | 25:40.388 | 11.241 | ||
5 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | 14 | 25:40.389 | 11.242 | ||
6 | 49 | GONZALEZ RODRIGO | 14 | 25:40.602 | 11.455 | ||
7 | 40 | WALTER KEVIN | 14 | 25:59.011 | 29.864 | ||
8 | 7 | ALCOBA SERGIO | 14 | 26:04.769 | 35.622 | ||
9 | 50 | CARBONI LUCAS | 14 | 26:09.963 | 40.816 | ||
10 | 35 | MONTEAGUDO / OUBIÑA | 14 | 26:09.964 | 40.817 | ||
11 | 28 | JOHNSTON TOMAS | 14 | 26:54.617 | 1:25.470 | ||
12 | 36 | LALLI JOSE LUIS | 14 | 26:54.760 | 1:25.613 | ||
13 | 21 | CARRIZO SEBASTIAN | 13 | 25:33.490 | 1 Vuelta | ||
14 | 8 | KOSTEK FABIAN | 8 | 17:40.553 | 6 Vueltas | ||
15 | 45 | RAPARI / RAPARI | 5 | 8:56.078 | 9 Vueltas | ||
16 | 34 | COSTAS CLAUDIO | 5 | 10:42.362 | 9 Vueltas | ||
17 | 27 | KISS OSCAR | NE | NE |
RECORD DE VUELTA AURO 49 GONZALEZ RODRIGO TIEMPO 1:47.003 PROMERIO 140.572kM/HS
AUTO 35 (MONTEAGUDO/OUBIÑA) PENALIZACION DE PUESTOS POR MANIOBRA EN PERJUICIO DEL AUTO 50 (CARBONI) AUTO 49 (GONZALEZ) APERCINIDO POR MANIOBRA EN PERJUICIO DEL AUTO 12 (LEMA)
AUTO 2 (OJEDA) PENALIZACION DE PUESTOS POR MANIOBRA EN PERJUICIO DEL AUTO 4 (SIMONETTI)
AUTO 4 (SIMONETTI) PENALIZA CON UN PUESTO POR CONDUCTA INAPROPIADA”
Clasificacion Carrera 2
Pos. | N° | PILOTO | Mejor tpo | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 49 | GONZALEZ RODRIGO | 1:45.370 | |
2 | 22 | RONCARI CESAR | 1:45.461 | 0.091 |
3 | 12 | LEMA MARTIN | 1:45.606 | 0.236 |
4 | 45 | RAPARI / RAPARI | 1:45.919 | 0.549 |
5 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | 1:45.947 | 0.577 |
6 | 44 | CATANIA / MANGONI | 1:46.336 | 0.966 |
7 | 8 | KOSTEK FABIAN | 1:46.393 | 1.023 |
8 | 7 | ALCOBA SERGIO | 1:46.916 | 1.546 |
9 | 50 | CARBONI LUCAS | 1:47.289 | 1.919 |
10 | 35 | MONTEAGUDO / OUBIÑA | 1:47.718 | 2.348 |
11 | 28 | JOHNSTON TOMAS | 1:48.177 | 2.807 |
12 | 34 | COSTAS CLAUDIO | 1:48.675 | 3.305 |
13 | 40 | WALTER KEVIN | 1:51.994 | 6.624 |
14 | 21 | CARRIZO SEBASTIAN | 1:52.646 | 7.276 |
15 | 27 | KISS OSCAR | 1:53.349 | 7.979 |
16 | 2 | OJEDA FELIPE | ||
17 | 36 | LALLI JISE LUIS |
Final Carrera 1
Pos | No. | NOMBRE | Vtas | Tpo. Total | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | OJEDA FELIPE | 14 | 25:19.454 | |
2 | 44 | CATANIA / MANGONI | 14 | 25:23.179 | 3.725 |
3 | 49 | GONZALEZ RODRIGO | 14 | 25:27.217 | 7.763 |
4 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | 14 | 25:36.593 | 17.139 |
5 | 7 | ALCOBA SERGIO | 14 | 26:14.774 | 55.32 |
6 | 8 | KOSTEK FABIAN | 14 | 26:14.775 | 55.321 |
7 | 45 | RAPARI / RAPARI | 14 | 26:25.325 | 1:05.871 |
8 | 36 | LALLI JOSE LUIS | 13 | 25:24.678 | 1 Vuelta |
9 | 34 | COSTAS CLAUDIO | 13 | 25:26.109 | 1 Vuelta |
10 | 21 | CARRIZO SEBASTIAN | 13 | 25:46.796 | 1 Vuelta |
11 | 35 | MONTEAGUDO / OUBIÑA | 7 | 16:18.466 | 7 Vueltas |
12 | 27 | KISS OSCAR | 5 | 9:22.669 | 9 Vueltas |
13 | 12 | LEMA MARTIN | 4 | 7:36.201 | 10 Vueltas |
14 | 50 | CARBONI LUCAS | 3 | 5:23.691 | 11 Vueltas |
15 | 40 | WALTER KEVIN | 1 | 1:48.357 | 13 Vueltas |
16 | 28 | JOHNSTON TOMAS | 1 | 2:03.964 | 13 Vueltas |
17 | 22 | RONCARI CESAR | NRP |
RECORD DE VUELTA AUTO 2 OJEDA Tiempo FELIPE 1:46.289 Promedio 144.455 Km/h
AUTO 8 KOSTEK RECARGO POR NO REALIZAR LA CHICANA
Clasificacion Carrera 1
Pos. | N° | PILOTO | Mejor tpo | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | OJEDA FELIPE | 1:46.370 | |
2 | 44 | CATANIA / MANGONI | 1:46.556 | 0.186 |
3 | 22 | RONCARI CESAR | 1:46.657 | 0.287 |
4 | 12 | LEMA MARTIN | 1:46.823 | 0.453 |
5 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | 1:46.826 | 0.456 |
6 | 49 | GONZALEZ RODRIGO | 1:46.937 | 0.567 |
7 | 8 | KOSTEK FABIAN | 1:47.173 | 0.803 |
8 | 35 | MONTEAGUDO / OUBIÑA | 1:48.161 | 1.791 |
9 | 50 | CARBONI LUCAS | 1:48.823 | 2.453 |
10 | 28 | JOHNSTON TOMAS | 1:49.154 | 2.784 |
11 | 34 | COSTAS CLAUDIO | 1:49.403 | 3.033 |
12 | 40 | WALTER KEVIN | 1:50.403 | 4.033 |
13 | 27 | KISS OSCAR | 1:50.928 | 4.558 |
14 | 45 | RAPARI / RAPARI | 1:51.958 | 5.588 |
15 | 21 | CARRIZO SEBASTIAN | 1:52.626 | 6.256 |
16 | 7 | ALCOBA SERGIO | 1:53.102 | 6.732 |
17 | 36 | LALLI JOSE LUIS | 1:54.576 | 8.206 |
2do Entrenamiento
Pos. | N° | PILOTO | Mejor tpo | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | LEMA MARTIN | 1:46.469 | |
2 | 2 | OJEDA FELIPE | 1:46.703 | 0.234 |
3 | 9 | FERRANDO MARIO | 1:46.727 | 0.258 |
4 | 49 | GONZALEZ RODRIGO | 1:46.821 | 0.352 |
5 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | 1:46.972 | 0.503 |
6 | 8 | KOSTEK FABIAN | 1:47.270 | 0.801 |
7 | 44 | CATANIA / MANGONI | 1:47.568 | 1.099 |
8 | 45 | RAPARI / RAPARI | 1:47.585 | 1.116 |
9 | 7 | ALCOBA SERGIO | 1:47.685 | 1.216 |
10 | 50 | CARBONI LUCAS | 1:48.909 | 2.44 |
11 | 34 | COSTAS CLAUDIO | 1:49.130 | 2.661 |
12 | 28 | JOHNSTON TOMAS | 1:50.221 | 3.752 |
13 | 21 | CARRIZO SEBASTIAN | 1:51.892 | 5.423 |
14 | 36 | LALLI JOSE LUIS | 1:52.178 | 5.709 |
15 | 40 | WALTER KEVIN | 2:33.853 | 47.384 |
16 | 22 | RONCARI CESAR |
1er Entrenamiento
Pos. | N° | PILOTO | Mejor tpo | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | FERRANDO MARIO | 1:46.154 | |
2 | 50 | CARBONI LUCAS | 1:46.814 | 0.66 |
3 | 49 | GONZALEZ RODRIGO | 1:47.434 | 1.28 |
4 | 45 | RAPARI / RAPARI | 1:47.577 | 1.423 |
5 | 8 | KOSTEK FABIAN | 1:47.688 | 1.534 |
6 | 39 | COSTAS CLAUDIO | 1:47.805 | 1.651 |
7 | 44 | CATANIA / MANGONI | 1:48.448 | 2.294 |
8 | 7 | ALCOBA SERGIO | 1:48.841 | 2.687 |
9 | 35 | MONTEAGUDO / OUBIÑA | 1:49.824 | 3.67 |
10 | 12 | LEMA MARTIN | 1:50.183 | 4.029 |
11 | 21 | CARRIZO SEBASTIAN | 1:51.980 | 5.826 |
12 | 27 | KISS OSCAR | 1:51.984 | 5.83 |
13 | 2 | OJEDA FELIPE | 1:52.887 | 6.733 |
14 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | 1:53.991 | 7.837 |
15 | 22 | RONCARI CESAR | 1:54.099 | 7.945 |
16 | 36 | LALLI JOSE LUIS | 1:54.146 | 7.992 |
17 | 28 | JOHNSTON TOMAS | 1:58.472 | 12.318 |
18 | 40 | WALTER KEVIN | 1:58.651 | 12.497 |
Entrenamiento Viernes
Nº | PILOTO | Tiempo | diferencia | |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | KOSTEK FABIAN | 1;47,100 | |
2 | 49 | GONZALEZ RODRIGO | 1;47,200 | 0.1 |
3 | 7 | ALCOBA SERGIO | 1;47,500 | 0.4 |
4 | 38 | ALMANDOZ FEDERICO | 1;47,700 | 0.6 |
5 | 44 | CATANIA / MANGONI | 1;47,900 | 0.8 |
6 | 22 | RONCARI CESAR | 1;47,930 | 0.83 |
7 | 50 | CARBONI LUCAS | 1;48,000 | 0.9 |
8 | 39 | COSTAS CLAUDIO | 1;48,600 | 1.5 |
9 | 35 | MONTEAGUDO / OUBIÑA | 1;48,900 | 1.8 |
10 | 2 | OJEDA FELIPE | s/t | |
11 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | s/t | |
12 | 9 | FERRANDO MARIO | s/t | |
13 | 12 | LEMA MARTIN | s/t | |
14 | 21 | CARRIZO SEBASTIAN | s/t | |
15 | 27 | KISS OSCAR | s/t | |
16 | 28 | JOHNSTON TOMAS | s/t | |
17 | 36 | LALLI JOSE LUIS | s/t | |
18 | 40 | WALTER KEVIN | s/t | |
19 | 45 | RAPARI /RAPARI | s/t |