Final Carrera 2
Pos | No. | NOMBRE | Tpo. Total | Vtas | Dif. 1° | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | MONTEAGUDO/OUBIÑA | 19:51.723 | 12 | |||
2 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | 19:52.492 | 12 | 0.769 | ||
3 | 45 | RAPARI/RAPARI Binomio | 20:01.814 | 12 | 10.091 | ||
4 | 22 | RONCARI CÉSAR | 20:03.519 | 12 | 11.796 | ||
5 | 49 | GONZALEZ RODRIGO | 20:04.379 | 12 | 12.656 | ||
6 | 9 | FERRANDO MARIO | 20:05.768 | 12 | 14.045 | ||
7 | 38 | FEDERICO ALMANDOZ | 20:12.079 | 12 | 20.356 | ||
8 | 7 | ALCOBA SERGIO | 20:14.015 | 12 | 22.292 | ||
9 | 27 | KISS OSCAR | 20:39.953 | 12 | 48.23 | ||
10 | 21 | CARRIZO SEBASTIÁN | 20:49.428 | 12 | 57.705 | ||
11 | 8 | KOSTEK FABIÁN | 20:49.657 | 12 | 57.934 | ||
12 | 33 | ALBERGHINI DIEGO | 10:32.247 | 6 | 6 Vueltas | ||
13 | 34 | COSTAS CLAUDIO | 6:47.941 | 4 | 8 Vueltas | ||
14 | 2 | OJEDA FELIPE | 5:28.422 | 3 | 9 Vueltas |
Record de vuelta Auto 9 FERRANDO MARIO 1:37.641 a un promedio de 160.383Km/h
Clasificación Carrera 2
Pos. | N° | PILOTO | Mejor tpo | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | FERRANDO MARIO | 1:37.827 | |
2 | 2 | OJEDA FELIPE | 1:37.862 | 0.035 |
3 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | 1:38.161 | 0.334 |
4 | 22 | RONCARI CÉSAR | 1:38.389 | 0.562 |
5 | 35 | MONTEAGUDO/OUBIÑA | 1:38.452 | 0.625 |
6 | 7 | ALCOBA SERGIO | 1:38.729 | 0.902 |
7 | 38 | ALMANDOZ FEDERICO | 1:39.161 | 1334 |
8 | 45 | RAPARI/RAPARI Binomio | 1:39.374 | 1547 |
9 | 8 | KOSTEK FABIÁN | 1:39.976 | 2149 |
10 | 34 | COSTAS CLAUDIO | 1:40.518 | 2691 |
11 | 21 | CARRIZO SEBASTIÁN | 1:41.364 | 3537 |
12 | 27 | KISS OSCAR | 1:43.297 | 5470 |
13 | 33 | ALBERGHINI DIEGO | 1:43.558 | 5731 |
14 | 49 | GONZALEZ RODRIGO | Excluido |
Auto 49 GONZALEZ RODRIGO excluido en técnica por peso
Final Carrera 1
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | GONZALEZ RODRIGO | 12 | 20:01.329 | |
2 | 9 | FERRANDO MARIO | 12 | 20:01.839 | 0.51 |
3 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | 12 | 20:03.435 | 2.106 |
4 | 7 | ALCOBA SERGIO | 12 | 20:14.188 | 12.859 |
5 | 22 | RONCARI CÉSAR | 12 | 20:25.740 | 24.411 |
6 | 35 | MONTEAGUDO/OUBIÑA | 12 | 20:36.744 | 35.415 |
7 | 45 | RAPARI/RAPARI Binomio | 12 | 20:36.932 | 35.603 |
8 | 34 | COSTAS CLAUDIO | 12 | 20:43.705 | 42.376 |
9 | 8 | KOSTEK FABIÁN | 12 | 20:51.819 | 50.49 |
10 | 21 | CARRIZO SEBASTIÁN | 12 | 21:15.867 | 1:14.538 |
11 | 33 | ALBERGHINI DIEGO | 12 | 21:23.269 | 1:21.940 |
12 | 27 | KISS OSCAR | 11 | 20:28.946 | 1 Vuelta |
13 | 2 | OJEDA FELIPE | 9 | 15:14.310 | 3 Vueltas |
14 | 38 | ALMANDOZ FEDERICO | 6 | 11:05.918 | 6 Vueltas |
Record de vuelta Auto 49 GONZALEZ RODRIGO 1:38.553 a un promedio de 158.899Km/h
Clasificación Carrera 1
Pos. | N° | PILOTO | Mejor tpo | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 49 | GONZALEZ RODRIGO | 1:38.395 | |
2 | 9 | FERRANDO MARIO | 1:38.537 | 0.142 |
3 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | 1:39.007 | 0.612 |
4 | 7 | ALCOBA SERGIO | 1:39.080 | 0.685 |
5 | 22 | RONCARI CÉSAR | 1:39.138 | 0.743 |
6 | 34 | COSTAS CLAUDIO | 1:39.651 | 1.256 |
7 | 38 | FEDERICO ALMANDOZ | 1:40.032 | 1.637 |
8 | 8 | KOSTEK FABIÁN | 1:40.746 | 2.351 |
9 | 35 | MONTEAGUDO/OUBIÑA | 1:40.754 | 2.359 |
10 | 45 | RAPARI/RAPARI Binomio | 1:41.124 | 2.729 |
11 | 27 | KISS OSCAR | 1:41.457 | 3.062 |
12 | 21 | CARRIZO SEBASTIÁN | 1:42.441 | 4.046 |
13 | 33 | ALBERGHINI DIEGO | 1:45.384 | 6.989 |
14 | 2 | OJEDA FELIPE | S/T |
2do entrenamiento
Pos. | N° | PILOTO | Mejor tpo | Dif. 1° | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | FERRANDO MARIO | 2 | 1:38.490 | |
2 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | 3 | 1:38.595 | 0.105 |
3 | 49 | GONZALEZ RODRIGO | 3 | 1:38.686 | 0.196 |
4 | 22 | RONCARI CÉSAR | 3 | 1:39.044 | 0.554 |
5 | 7 | ALCOBA SERGIO | 3 | 1:39.107 | 0.617 |
6 | 38 | FEDERICO ALMANDOZ | 4 | 1:39.392 | 0.902 |
7 | 2 | OJEDA FELIPE | 1 | 1:40.089 | 1.599 |
8 | 8 | KOSTEK FABIÁN | 3 | 1:41.109 | 2.619 |
9 | 27 | KISS OSCAR | 3 | 1:42.467 | 3.977 |
10 | 45 | RAPARI/RAPARI Binomio | 2 | 1:42.731 | 4.241 |
11 | 35 | MONTEAGUDO/OUBIÑA | 4 | 1:43.522 | 5.032 |
12 | 21 | CARRIZO SEBASTIÁN | 2 | 1:43.708 | 5.218 |
13 | 33 | ALBERGHINI DIEGO | 1 | 1:48.784 | 10.294 |
14 | 34 | COSTAS CLAUDIO | 1 | 1:54.674 | 16.184 |
1er entrenamiento
Pos. | N° | PILOTO | Mejor tpo | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | FERRANDO MARIO | 1:37.649 | |
2 | 45 | RAPARI/RAPARI Binomio | 1:38.328 | 0.679 |
3 | 49 | GONZALEZ RODRIGO | 1:38.642 | 0.993 |
4 | 38 | FEDERICO ALMANDOZ | 1:38.651 | 1.002 |
5 | 7 | ALCOBA SERGIO | 1:39.642 | 1.993 |
6 | 35 | MONTEAGUDO/OUBIÑA | 1:39.997 | 2.348 |
7 | 8 | KOSTEK FABIÁN | 1:40.095 | 2.446 |
8 | 27 | KISS OSCAR | 1:42.388 | 4.739 |
9 | 21 | CARRIZO SEBASTIÁN | 1:42.477 | 4.828 |
10 | 33 | ALBERGHINI DIEGO | 1:49.829 | 12.18 |
11 | 2 | OJEDA FELIPE |
Entrenamiento Viernes
Pos. | N° | PILOTO | Mejor tpo | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | 1:37.701 | |
2 | 22 | RONCARI CÉSAR | 1:37.805 | 0.104 |
3 | 7 | ALCOBA SERGIO | 1:38.403 | 0.702 |
4 | 38 | FEDERICO ALMANDOZ | 1:38.555 | 0.854 |
5 | 34 | COSTAS CLAUDIO | 1:38.808 | 1.107 |
6 | 49 | GONZALEZ RODRIGO | 1:39.007 | 1.306 |
7 | 35 | MONTEAGUDO/OUBIÑA | 1:41.004 | 3.303 |
8 | 2 | OJEDA FELIPE | s/t | |
9 | 8 | KOSTEK FABIÁN | s/t | |
10 | 9 | FERRANDO MARIO | s/t | |
11 | 21 | CARRIZO SEBASTIÁN | s/t | |
12 | 27 | KISS OSCAR | s/t | |
13 | 30 | DEL.BUENO JAVIER | s/t | |
14 | 33 | ALBERGHINI DIEGO | s/t | |
15 | 40 | KEVIN WALTER | s/t | |
16 | 45 | RAPARI/RAPARI Binomio | s/t |