Final Carrera 2
Pos | No. | NOMBRE | Tpo. Total | Vtas | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | FERRANDO MARIO | 28:25.508 | 14 | |
2 | 2 | OJEDA FELIPE | 28:25.734 | 14 | 0.226 |
3 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | 28:26.103 | 14 | 0.595 |
4 | 45 | RAPARI/RAPARI Binomio | 28:30.054 | 14 | 4.546 |
5 | 8 | KOSTEK FABIÁN | 28:31.021 | 14 | 5.513 |
6 | 22 | RONCARI CÉSAR | 28:32.593 | 14 | 7.085 |
7 | 34 | COSTAS CLAUDIO | 28:33.433 | 14 | 7.925 |
8 | 41 | EGUIA JUAN JOSE | 28:36.793 | 14 | 11.285 |
9 | 21 | CARRIZO SEBASTIÁN | 28:51.564 | 14 | 26.056 |
10 | 7 | ALCOBA SERGIO | 28:51.574 | 14 | 26.066 |
11 | 30 | DEL.BUENO JAVIER | 29:02.230 | 14 | 36.722 |
12 | 44 | CATANIA/MANGONI | 27:27.878 | 13 | 1 Vuelta |
13 | 48 | DE CARLO LUCA | 22:41.266 | 10 | 4 Vueltas |
14 | 35 | MONTEAGUDO/OUBIÑA | 7:40.276 | 4 | 10 Vueltas |
15 | 40 | KEVIN WALTER | 2:04.690 | 1 | 13 Vueltas |
16 | 27 | KISS OSCAR | NRP |
AUTO 9 RECORD DE VUELTA 1:38.086
Clasificación Carrera 2
Pos. | N° | PILOTO | Vtas | Mejor tpo | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | FERRANDO MARIO | 5 | 1:37.885 | |
2 | 2 | OJEDA FELIPE | 5 | 1:38.026 | 0.141 |
3 | 4 | SIMONETTI EMILIANO | 5 | 1:38.234 | 0.349 |
4 | 8 | KOSTEK FABIÁN | 5 | 1:38.722 | 0.837 |
5 | 44 | CATANIA/MANGONI | 5 | 1:38.774 | 0.889 |
6 | 7 | ALCOBA SERGIO | 4 | 1:38.931 | 1.046 |
7 | 22 | RONCARI CÉSAR | 4 | 1:39.193 | 1.308 |
8 | 48 | DE CARLO LUCA | 5 | 1:39.397 | 1.512 |
9 | 45 | RAPARI/RAPARI Binomio | 5 | 1:39.400 | 1.515 |
10 | 41 | EGUIA JUAN JOSE | 5 | 1:39.596 | 1.711 |
11 | 40 | KEVIN WALTER | 5 | 1:39.802 | 1.917 |
12 | 34 | COSTAS CLAUDIO | 5 | 1:39.897 | 2.012 |
13 | 35 | MONTEAGUDO/OUBIÑA | 4 | 1:40.310 | 2.425 |
14 | 30 | DEL.BUENO JAVIER | 5 | 1:41.267 | 3.382 |
15 | 21 | CARRIZO SEBASTIÁN | 5 | 1:41.926 | 4.041 |
16 | 27 | KISS OSCAR |
Final Carrera 1
Pos | No. | NOMBRE | Tpo. Total | Vtas | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | FERRANDO MARIO | 22:59.038 | 14 | |
2 | 8 | FABIÁN KOSTEK | 23:19.359 | 14 | 20.321 |
3 | 7 | SERGIO ALCOBA | 23:19.360 | 14 | 20.322 |
4 | 22 | CÉSAR RONCARI | 23:26.069 | 14 | 27.031 |
5 | 2 | FELIPE OJEDA | 23:35.085 | 14 | 36.047 |
6 | 4 | EMILIANO SIMONETTI | 23:35.086 | 14 | 36.048 |
7 | 34 | CLAUDIO COSTAS | 23:36.468 | 14 | 37.43 |
8 | 48 | DE CARLO LUCA | 23:36.723 | 14 | 37.685 |
9 | 44 | CATANIA / MANGONI | 23:49.446 | 14 | 50.408 |
10 | 30 | JAVIER DEL BUENO | 24:10.717 | 14 | 1:11.679 |
11 | 45 | RAPARI/RAPARI Binomio | 24:12.781 | 14 | 1:13.743 |
12 | 21 | SEBASTIÁN CARRIZO | 24:27.033 | 14 | 1:27.995 |
13 | 35 | MONTEAGUDO/OUBIÑA | 24:36.212 | 14 | 1:37.174 |
14 | 27 | OSCAR KISS | 23:30.400 | 13 | 1 Vuelta |
15 | 41 | JUAN JOSE EGUIA | 15:44.278 | 8 | 6 Vueltas |
16 | 40 | KEVIN WALTER | 1:44.987 | 1 | 13 Vueltas |
AUTO 4 RECORD DE VUELTA 1:37.825
AUTO 7 RECARGO DE POSICIÓN POR TOQUE AL AUTO 8. AUTO 4 DETRAS DEL AUTO 2 POR TOQUE.
Clasificación Carrera 1
Pos. | N° | PILOTO | Vtas | Mejor tpo | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | FERRANDO MARIO | 5 | 1:37.181 | |
2 | 2 | FELIPE OJEDA | 5 | 1:37.828 | 0.647 |
3 | 7 | SERGIO ALCOBA | 4 | 1:38.114 | 0.933 |
4 | 4 | EMILIANO SIMONETTI | 5 | 1:38.142 | 0.961 |
5 | 8 | FABIÁN KOSTEK | 5 | 1:38.341 | 1.16 |
6 | 22 | CÉSAR RONCARI | 5 | 1:38.495 | 1.314 |
7 | 44 | CATANIA / MANGONI | 5 | 1:38.714 | 1.533 |
8 | 35 | MONTEAGUDO/OUBIÑA | 3 | 1:38.828 | 1.647 |
9 | 48 | DE CARLO LUCA | 6 | 1:39.258 | 2.077 |
10 | 34 | CLAUDIO COSTAS | 4 | 1:39.540 | 2.359 |
11 | 40 | KEVIN WALTER | 6 | 1:39.862 | 2.681 |
12 | 45 | RAPARI/RAPARI Binomio | 5 | 1:39.978 | 2.797 |
13 | 41 | JUAN JOSE EGUIA | 5 | 1:40.111 | 2.93 |
14 | 21 | SEBASTIÁN CARRIZO | 6 | 1:41.775 | 4.594 |
15 | 27 | OSCAR KISS | 5 | 1:42.229 | 5.048 |
16 | 30 | JAVIER DEL BUENO | S/T | ||
17 | 38 | ALMANDOZ FEDERICO | S/T |
General Entrenamientos
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | FERRANDO MARIO | 1:36.939 | |
2 | 4 | EMILIANO SIMONETTI | 1:38.084 | 1.145 |
3 | 2 | FELIPE OJEDA | 1:38.472 | 1.533 |
4 | 7 | SERGIO ALCOBA | 1:38.685 | 1.746 |
5 | 34 | CLAUDIO COSTAS | 1:39.172 | 2.233 |
6 | 48 | DE CARLO LUCA | 1:39.371 | 2.432 |
7 | 8 | FABIÁN KOSTEK | 1:39.430 | 2.491 |
8 | 35 | MONTEAGUDO/OUBIÑA | 1:39.607 | 2.668 |
9 | 21 | SEBASTIÁN CARRIZO | 1:40.777 | 3.838 |
10 | 41 | JUAN JOSE EGUIA | 1:41.066 | 4.127 |
11 | 45 | RAPARI/RAPARI Binomio | 1:41.070 | 4.131 |
12 | 44 | CATANIA / MANGONI | 1:41.549 | 4.61 |
13 | 27 | OSCAR KISS | 1:41.574 | 4.635 |
14 | 38 | FEDERICO ALMANDOZ | 1:44.327 | 7.388 |
15 | 40 | KEVIN WALTER | 1:49.239 | 12.3 |
16 | 22 | CÉSAR RONCARI | S/T | |
17 | 38 | ALMANDOZ FEDERICO | S/T |
2do Entrenamiento
Pos. | N° | PILOTO | Vtas | Mejor tpo | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | FERRANDO MARIO | 4 | 1:36.939 | |
2 | 4 | EMILIANO SIMONETTI | 4 | 1:38.084 | 1.145 |
3 | 2 | FELIPE OJEDA | 3 | 1:38.472 | 1.533 |
4 | 7 | SERGIO ALCOBA | 5 | 1:38.685 | 1.746 |
5 | 34 | CLAUDIO COSTAS | 4 | 1:39.172 | 2.233 |
6 | 48 | DE CARLO LUCA | 4 | 1:39.371 | 2.432 |
7 | 8 | FABIÁN KOSTEK | 4 | 1:39.430 | 2.491 |
8 | 35 | MONTEAGUDO/OUBIÑA | 4 | 1:39.607 | 2.668 |
9 | 21 | SEBASTIÁN CARRIZO | 6 | 1:40.777 | 3.838 |
10 | 41 | JUAN JOSE EGUIA | 3 | 1:41.066 | 4.127 |
11 | 45 | RAPARI/RAPARI Binomio | 5 | 1:41.070 | 4.131 |
12 | 44 | CATANIA / MANGONI | 2 | 1:41.549 | 4.61 |
13 | 27 | OSCAR KISS | 4 | 1:41.574 | 4.635 |
14 | 40 | KEVIN WALTER | 2 | 1:49.239 | 12.3 |
15 | 22 | CÉSAR RONCARI |
1er Entrenamiento
Pos. | N° | PILOTO | Vtas | Mejor tpo | Dif. 1° | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | FERRANDO MARIO | 5 | 1:38.635 | ||||
2 | 4 | EMILIANO SIMONETTI | 4 | 1:38.943 | 0.308 | |||
3 | 34 | CLAUDIO COSTAS | 4 | 1:39.308 | 0.673 | |||
4 | 2 | FELIPE OJEDA | 5 | 1:39.405 | 0.77 | |||
5 | 8 | FABIÁN KOSTEK | 4 | 1:40.162 | 1.527 | |||
6 | 41 | JUAN JOSE EGUIA | 3 | 1:42.205 | 3.57 | |||
7 | 45 | RAPARI/RAPARI Binomio | 4 | 1:43.852 | 5.217 | |||
8 | 38 | FEDERICO ALMANDOZ | 1 | 1:44.327 | 5.692 | |||
9 | 7 | SERGIO ALCOBA | 3 | 1:45.957 | 7.322 | |||
10 | 27 | OSCAR KISS | 3 | 1:55.721 | 17.086 | |||
11 | 40 | KEVIN WALTER | 2 | 2:00.668 | 22.033 | |||
12 | 21 | SEBASTIÁN CARRIZO | 1 | 2:22.289 | 43.654 | |||
13 | 22 | RONCARI CESAR | S/T | |||||
14 | 30 | DEL BUENO JAVIER | S/T | |||||
15 | 35 | MONTEAGUDO / OUBIÑA | S/T | |||||
16 | 44 | CATANIA /MANGONI | S/T | |||||
17 | 48 | DE CARLO LUCA | S/T |
Entrenamiento Viernes
Pos. | N° | PILOTO | Mejor tpo | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Simonetti Emiliano | 1;37,500 | |
2 | 22 | Roncari Cesar | 1;38,200 | 0,700 |
3 | 34 | Costas Claudio | 1;38,200 | 0,700 |
4 | 38 | Almandoz Federico | 1;38,300 | 0,800 |
5 | 48 | De Carlo Luca | 1;38,700 | 1,200 |
6 | 7 | Alcoba Sergio | 1,38,800 | 1,300 |
7 | 35 | Monteagudo Juan | 1;40,150 | 2,650 |