Final
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | OJEDA Felipe | 14 | 25:43.045 | |
2 | 2 | COSTAS Kevin | 14 | 25:49.577 | 6.532 |
3 | 9 | ALCOBA Sergio | 14 | 25:55.834 | 12.789 |
4 | 10 | MONTEAGUDO Juan Claro | 14 | 26:02.544 | 19.499 |
5 | 7 | SIMONETTI Emiliano | 14 | 26:09.672 | 26.627 |
6 | 11 | FERRANDO Mario | 14 | 26:09.673 | 26.628 |
7 | 6 | RAPARI Dario | 14 | 26:23.699 | 40.654 |
8 | 13 | SOTRO Marcos | 14 | 26:23.700 | 40.655 |
9 | 23 | KOSTEK Fabian | 14 | 26:55.317 | 1:12.272 |
10 | 12 | CATANIA Pablo | 14 | 26:59.363 | 1:16.318 |
11 | 22 | CARRIZO Sebastián | 14 | 27:05.101 | 1:22.056 |
12 | 43 | RAMOS Adrian | 14 | 27:08.096 | 1:25.051 |
13 | 14 | SINAGRA Carlos | 14 | 27:19.937 | 1:36.892 |
14 | 29 | TRIVILIN Mauro | 14 | 27:19.938 | 1:36.893 |
15 | 21 | CUTINI Fernando | 4 | 7:27.274 | 10 Vueltas |
AUTO 13, atrás del 6 por Maniobra Peligrosa AUTO 11, atrás del 7 por Maniobra Peligrosa AUTO 29, atrás del 14 por Maniobra Peligrosa”
Serie Única
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | COSTAS Kevin | 6 | 10:45.036 | |
2 | 1 | OJEDA Felipe | 6 | 10:45.721 | 0.685 |
3 | 13 | SOTRO Marcos | 6 | 10:46.690 | 1.654 |
4 | 6 | RAPARI Dario | 6 | 10:47.707 | 2.671 |
5 | 11 | FERRANDO Mario | 6 | 10:49.163 | 4.127 |
6 | 9 | ALCOBA Sergio | 6 | 10:53.191 | 8.155 |
7 | 29 | TRIVILIN Mauro | 6 | 10:54.473 | 9.437 |
8 | 10 | MONTEAGUDO Juan Claro | 6 | 10:54.614 | 9.578 |
9 | 7 | SIMONETTI Emiliano | 6 | 10:56.480 | 11.444 |
10 | 12 | CATANIA Pablo | 6 | 11:01.399 | 16.363 |
11 | 43 | RAMOS Adrian | 6 | 11:10.863 | 25.827 |
12 | 22 | CARRIZO Sebastián | 6 | 11:31.909 | 46.873 |
13 | 23 | KOSTEK Fabian | 5 | 9:06.427 | 1 Vuelta |
14 | 14 | SINAGRA Carlos | 3 | 5:53.443 | 3 Vueltas |
15 | 21 | CUTINI Fernando | 3 | 6:08.324 | 3 Vueltas |
Clasificación
Pos. | N° | PILOTO | Mejor Tm | Dif. al 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | COSTAS Kevin | 1:47.511 | |
2 | 13 | SOTRO Marcos | 1:47.789 | 0.278 |
3 | 21 | CUTINI Fernando | 1:47.917 | 0.406 |
4 | 11 | FERRANDO Mario | 1:47.951 | 0.44 |
5 | 6 | RAPARI Dario | 1:48.144 | 0.633 |
6 | 1 | OJEDA Felipe | 1:48.258 | 0.747 |
7 | 29 | TRIVILIN Mauro | 1:48.314 | 0.803 |
8 | 7 | SIMONETTI Emiliano | 1:48.465 | 0.954 |
9 | 12 | CATANIA Pablo | 1:48.616 | 1.105 |
10 | 23 | KOSTEK Fabian | 1:49.103 | 1.592 |
11 | 10 | MONTEAGUDO Juan Claro | 1:49.666 | 2.155 |
12 | 9 | ALCOBA Sergio | 1:50.268 | 2.757 |
13 | 22 | CARRIZO Sebastián | 1:51.162 | 3.651 |
14 | 43 | RAMOS Adrian | 1:52.278 | 4.767 |
15 | 14 | SINAGRA Carlos | 1:52.541 | 5.03 |
General de Entrenamientos
Pos. | N° | PILOTO | Mejor Tpo | Dif. al 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | CUTINI Fernando | 1:47.360 | |
2 | 2 | COSTAS Kevin | 1:47.427 | 0.067 |
3 | 13 | SOTRO MARCOS | 1:47.600 | 0.24 |
4 | 1 | OJEDA Felipe | 1:47.613 | 0.253 |
5 | 9 | ALCOBA Sergio | 1:47.966 | 0.606 |
6 | 7 | SIMONETTI Emiliano | 1:48.181 | 0.821 |
7 | 29 | TRIVILIN Mauro | 1:48.186 | 0.826 |
8 | 11 | FERRANDO Mario | 1:48.273 | 0.913 |
9 | 12 | CATANIA Pablo | 1:48.531 | 1.171 |
10 | 6 | RAPARI Dario | 1:48.609 | 1.249 |
11 | 23 | KOSTEK Fabian | 1:48.724 | 1.364 |
12 | 10 | Monteagudo Juan Claro | 1:48.844 | 1.484 |
13 | 43 | RAMOS Adrian | 1:51.185 | 3.825 |
14 | 22 | CARRIZO Sebastián | 1:51.399 | 4.039 |
15 | 14 | SINAGRA Carlos | 1:54.739 | 7.379 |
2do Entrenamiento
Pos. | N° | PILOTO | Mejor Tm | Dif. al 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | CUTINI Fernando | 1:47.360 | |
2 | 2 | COSTAS Kevin | 1:47.427 | 0.067 |
3 | 13 | SOTRO Marcos | 1:47.600 | 0.24 |
4 | 1 | OJEDA Felipe | 1:47.613 | 0.253 |
5 | 9 | ALCOBA Sergio | 1:47.966 | 0.606 |
6 | 7 | SIMONETTI Emiliano | 1:48.181 | 0.821 |
7 | 29 | TRIVILIN Mauro | 1:48.186 | 0.826 |
8 | 11 | FERRANDO Mario | 1:48.273 | 0.913 |
9 | 12 | CATANIA Pablo | 1:48.531 | 1.171 |
10 | 6 | RAPARI Dario | 1:48.609 | 1.249 |
11 | 23 | KOSTEK Fabian | 1:48.724 | 1.364 |
12 | 10 | Monteagudo Juan Claro | 1:49.106 | 1.746 |
13 | 43 | RAMOS Adrian | 1:51.185 | 3.825 |
14 | 22 | CARRIZO Sebastián | 1:51.399 | 4.039 |
15 | 14 | SINAGRA Carlos | 2:04.952 | 17.592 |
1er Entrenamiento
Pos. | N° | PILOTO | Mejor Tm | Dif. al 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | COSTAS Kevin | 1:47.997 | |
2 | 9 | ALCOBA Sergio | 1:48.113 | 0.116 |
3 | 13 | SOTRO MARCOS | 1:48.301 | 0.304 |
4 | 7 | SIMONETTI Emiliano | 1:48.372 | 0.375 |
5 | 1 | OJEDA Felipe | 1:48.718 | 0.721 |
6 | 10 | Monteagudo Juan Claro | 1:48.844 | 0.847 |
7 | 12 | CATANIA Pablo | 1:48.951 | 0.954 |
8 | 11 | FERRANDO MARIO | 1:49.280 | 1.283 |
9 | 6 | RAPARI Dario | 1:49.380 | 1.383 |
10 | 29 | TRIVILIN Mauro | 1:49.419 | 1.422 |
11 | 23 | KOSTEK Fabian | 1:49.469 | 1.472 |
12 | 22 | CARRIZO Sebastián | 1:52.219 | 4.222 |
13 | 43 | RAMOS Adrian | 1:54.152 | 6.155 |
14 | 14 | SINAGRA Carlos | 1:54.739 | 6.742 |
Entrenamiento no Oficiales dia viernes
Pos. | N° | PILOTO | Mejor tpo |
---|---|---|---|
1 | 9 | ALCOBA SERGIO | 1:48.600 |
2 | 2 | COSTAS KEVIN | 1:49.500 |
3 | 21 | CUTINI FERNANDO | 1:49.900 |
4 | 23 | KOSTEK FABIAN | 1:50.000 |
5 | 10 | MONTEAGUDO JUAN CLARO | 1:50.090 |
6 | 7 | SIMONETTI EMILIANO | 1:50.100 |
7 | 29 | TRIVILLIN MAURO | 1:50.160 |
8 | 13 | SOTRO MARCOS | 1:50.300 |
9 | 11 | FERRANDO MARIO | 1:50.600 |
10 | 42 | RONCARI CESAR | 1:51.000 |
11 | 12 | CATANIA PABLO | 1:52.000 |
12 | 43 | RAMOS ADRIAN | 1:52.400 |
13 | 22 | CARRIZO SEBASTIAN | 1:53.500 |