Final
Pos | No. | NOMBRE | Vtas | Total Tm | Dif.1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | OJEDA FELIPE | 12 | 30:18.553 | |
2 | 2 | COSTAS KEVIN | 12 | 30:19.896 | 1.343 |
3 | 11 | FERRANDO MARIO | 12 | 30:24.326 | 5.773 |
4 | 29 | TRIVILLIN MAURO | 12 | 30:28.623 | 10.07 |
5 | 13 | SOTRO MARCOS | 12 | 30:29.527 | 10.974 |
6 | 7 | SIMONETTI EMILIANO | 12 | 30:29.977 | 11.424 |
7 | 42 | RONCARI CESAR | 12 | 30:45.424 | 26.871 |
8 | 23 | KOSTEK FABIAN | 12 | 31:00.338 | 41.785 |
9 | 14 | SINAGRA CARLOS | 12 | 31:02.647 | 44.094 |
10 | 41 | EGUIA JUAN JOSE | 12 | 31:03.060 | 44.507 |
11 | 12 | CATANIA PABLO | 12 | 31:10.557 | 52.004 |
12 | 22 | CARRIZO SEBASTIAN | 12 | 31:12.509 | 53.956 |
13 | 6 | RAPARI DARIO | 12 | 31:13.774 | 55.221 |
14 | 33 | GOYA PABLO | 6 | 17:29.545 | |
15 | 26 | KISS OSCAR | 2 | 5:28.050 | |
16 | 36 | CARO CLAUDIO | 2 | 5:30.418 | |
17 | 10 | MONTEAGUDO JUAN CLARO | 1 | 3:13.511 | |
18 | 9 | ALCOBA SERGIO | |||
19 | 45 | COSTAS CLAUDIO | |||
20 | 35 | DIEGUEZ OSVALDO |
2da Serie
Pos | No. | NOMBRE | Vtas | Total Tm | Dif.1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | SOTRO MARCOS | 6 | 10:19.994 | |
2 | 29 | TRIVILLIN MAURO | 6 | 10:22.871 | 2.877 |
3 | 11 | FERRANDO MARIO | 6 | 10:29.684 | 9.69 |
4 | 12 | CATANIA PABLO | 6 | 10:38.041 | 18.047 |
5 | 26 | KISS OSCAR | 6 | 10:55.936 | 35.942 |
6 | 22 | CARRIZO SEBASTIAN | 6 | 11:19.656 | 59.662 |
7 | 33 | GOYA PABLO | 1 | 1:44.870 | 5 Vueltas |
8 | 9 | ALCOBA SERGIO | NE | ||
9 | 35 | DIEGUEZ OSVALDO | NE | ||
10 | 45 | COSTAS CLAUDIO | 6 | 10:29.125 | Ex |
Auto 45 Claudio Costas Excluido por Técnica (Trocha)
1ra Serie
Pos | No. | NOMBRE | Vtas | Total Tm | Dif.1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | OJEDA FELIPE | 6 | 10:17.146 | |
2 | 6 | RAPARI DARIO | 6 | 10:22.214 | 5.068 |
3 | 2 | COSTAS KEVIN | 6 | 10:22.505 | 5.359 |
4 | 42 | RONCARI CESAR | 6 | 10:23.534 | 6.388 |
5 | 41 | EGUIA JUAN JOSE | 6 | 10:30.676 | 13.53 |
6 | 23 | KOSTEK FABIAN | 6 | 10:37.324 | 20.178 |
7 | 10 | MONTEAGUDO JUAN CLARO | 6 | 10:42.157 | 25.011 |
8 | 14 | SINAGRA CARLOS | 6 | 10:43.553 | 26.407 |
9 | 36 | CARO CLAUDIO | 6 | 11:09.007 | 51.861 |
10 | 7 | SIMONETTI EMILIANO | 3 | 5:10.461 | 3 Vueltas |
Clasificación
Pos. | N° | PILOTO | Mejor tpo | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | OJEDA FELIPE | 1:42.901 | |
2 | 13 | SOTRO MARCOS | 1:42.964 | 0.063 |
3 | 6 | RAPARI DARIO | 1:42.966 | 0.065 |
4 | 9 | ALCOBA SERGIO | 1:43.058 | 0.157 |
5 | 2 | COSTAS KEVIN | 1:43.154 | 0.253 |
6 | 33 | GOYA PABLO | 1:43.232 | 0.331 |
7 | 7 | SIMONETTI EMILIANO | 1:43.341 | 0.44 |
8 | 29 | TRIVILLIN MAURO | 1:43.381 | 0.48 |
9 | 42 | RONCARI CESAR | 1:43.983 | 1.082 |
10 | 11 | FERRANDO MARIO | 1:44.117 | 1.216 |
11 | 23 | KOSTEK FABIAN | 1:44.355 | 1.454 |
12 | 12 | CATANIA PABLO | 1:44.519 | 1.618 |
13 | 10 | MONTEAGUDO JUAN CLARO | 1:44.569 | 1.668 |
14 | 45 | COSTAS CLAUDIO | 1:44.795 | 1.894 |
15 | 41 | EGUIA JUAN JOSE | 1:45.163 | 2.262 |
16 | 22 | CARRIZO SEBASTIAN | 1:45.897 | 2.996 |
17 | 14 | SINAGRA CARLOS | 1:48.276 | 5.375 |
18 | 35 | DIEGUEZ OSVALDO | 1:50.416 | 7.515 |
19 | 36 | CARO CLAUDIO | 1:50.720 | 7.819 |
20 | 26 | KISS OSCAR | 2:45.078 | 1:02.177 |
2do Entrenamiento
Pos. | N° | PILOTO | Mejor tpo | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | FERRANDO MARIO | 1:52.032 | |
2 | 13 | SOTRO MARCOS | 1:53.021 | 0.989 |
3 | 33 | GOYA PABLO | 1:53.210 | 1.178 |
4 | 9 | ALCOBA SERGIO | 1:53.287 | 1.255 |
5 | 1 | OJEDA FELIPE | 1:53.349 | 1.317 |
6 | 29 | TRIVILLIN MAURO | 1:53.536 | 1.504 |
7 | 10 | MONTEAGUDO JUAN CLARO | 1:53.698 | 1.666 |
8 | 2 | COSTAS KEVIN | 1:55.122 | 3.09 |
9 | 41 | EGUIA JUAN JOSE | 1:55.704 | 3.672 |
10 | 7 | SIMONETTI EMILIANO | 1:55.770 | 3.738 |
11 | 42 | RONCARI CESAR | 1:55.834 | 3.802 |
12 | 23 | KOSTEK FABIAN | 1:56.066 | 4.034 |
13 | 12 | CATANIA PABLO | 1:59.207 | 7.175 |
14 | 22 | CARRIZO SEBASTIAN | 1:59.578 | 7.546 |
15 | 35 | DIEGUEZ OSVALDO | 2:00.553 | 8.521 |
16 | 26 | KISS OSCAR | 2:00.666 | 8.634 |
17 | 6 | RAPARI DARIO | 2:44.775 | 52.743 |
18 | 14 | SINAGRA CARLOS | 5:26.663 | 3:34.631 |
1er Entrenamiento
Pos. | N° | PILOTO | Mejor tpo | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | OJEDA FELIPE | 1:42.755 | |
2 | 45 | COSTAS CLAUDIO | 1:44.230 | 1.475 |