Kevin Costas logro la última poleposition del año sumando el primer punto y medio en juego.
Pasado el mediodía el grupo B salió a pista en primer orden a buscar su registro de vuelta. Fue Javier Del Bueno quien domino el grupo escoltado por Fernando Cutini y Gastón Alba. Luego el grupo A salió a definir la tanda cronometrada y Kevin Costas al comando de su impecable Dodge estableciendo en su mejor paso por la dirección de la deportiva 1min 40seg 323/1000 seguido Felipe Ojeda y a 111 milésimas y tercero Diorio a 406 milésimas, destacando que Mario Ferrando (cuarto) y Marcos Sotro (quinto) quedaron encerrados dentro del primer segundo de diferencia.
Sexto se acomodó Rodrigo González con el Chevrolet del equipo CherryBomb, séptimo Emi Simonetti, octavo Martin Lema, noveno Dario Rapari con el Chevrolet propiedad de Monteagudo y decimo Sergio Alcoba, más atrás se encolumnaron Sinagra, Del Bueno, Cutini, Alba, Carrizo, Bisso, Lalli, Kiss, Terraciano y Navarro. No registro tiempos Juan Claro Monteagudo.
15,30hs se pondrán en marcha las dos series clasificatorias y se podrán ver en directo por TV Pública. La Primera batería tendrá a Costas y Diorio partiendo desde la primera fila y la segunda a Ojeda y Ferrando.
Clasificacion
1 2 COSTAS KEVIN 1:40.323
2 3 OJEDA FELIPE 1:40.434 0,111
3 1 GUSTAVO DIORIO 1:40.729 0,406
4 12 FERRANDO MARIO 1:41.049 0,726
5 44 SOTRO MARCOS 1:41.164 0,841
6 35 GONZALEZ RODRIGO 1:41.491 1,168
7 8 SIMONETTI EMILIANO 1:41.801 1,478
8 19 LEMA MARTIN 1:42.375 2,052
9 4 RAPARI DARIO 1:42.596 2,273
10 11 ALCOBA SERGIO 1:42.784 2,461
11 15 SINAGRA CARLOS 1:44.309 3,986
12 40 DEL BUENO JAVIER 1:44.588 4,265
13 7 CUTINI FERNANDO 1:44.657 4,334
14 39 ALBA GASTON 1:46.115 5,792
15 23 CARRIZO SEBASTIAN 1:46.573 6,250
16 24 OMAR BISSO 1:48.113 7,790
17 38 LALLI JOSÉ 1:48.586 8,263
18 33 KISS OSCAR 1:49.399 9,076
19 45 TERRACIANO EMANUEL 1:49.782 9,459
20 31 NAVARRO JUAN 1:51.562 11,239
21 10 MONTEAGUDO JUAN C s/t