Se disputo la segunda clasificación del año y Rodrigo González se quedó con la poleposition.
Bajo una intensa lluvia se desarrolló la clasificación para el segundo compromiso de la temporada 2021. El grupo B salió en primer orden a pista y el Campeón Gustavo Diorio comenzó a dominar las acciones escoltado por el Subcampeón Kevin Costas y el experimentado Fernando Cutini.
Luego salió el grupo A para buscar sus tiempos clasificatorios con una huella más formada. En su mejor cierre de vuelta, Rodrigo “R12” González, al comando del Chevrolet alistado por Gustavo Paparazzo, marco 2min 03seg 055/1000 para adueñarse con la tanda cronometrada, desplazando al Campeón Gustavo Diorio por milésimas, mientras que Felipe Ojeda se acomodó tercero a 382 milésimas del poleman.
Cuarto quedo Kevin Costas a más de un segundo, quinto Juan Claro Monteagudo, sexto Nico Vidal, séptimo Emi Simonetti, octavo Fer Cutini, noveno Juan Agustín Urbieta y decimo El Torito Alcoba. Más atrás se encolumnaron Martin Lema, Dario Rapari, Tomas Johnston, Joaquín Cortina, Miguel Mutevelis y Juan Navarro.
A las 15hs se pone en marcha la serie única que determinara el ordenamiento de la grilla para la final de mañana domingo. Estos son los registros clasificatorios del GP Rio Uruguay Seguro:
CLASIFICACION
1 35 GONZÁLEZ, RODRIGO CHEVROLET 3 02;03.055
2 1 DIORIO, GUSTAVO CHEVROLET 3 02;03.342 0.287
3 3 OJEDA, FELIPE FORD 3 02;03.937 0.882
4 2 COSTAS, KEVIN DODGE 3 02;05.001 1.946
5 10 MONTEAGUDO, JUAN CLARO CHEVROLET 3 02;05.279 2.224
6 5 VIDAL, NICOLÁS CHEVROLET 3 02;05.539 2.484
7 8 SIMONETTI, EMILIANO CHEVROLET 3 02;05.588 2.533
8 7 CUTINI, FERNANDO CHEVROLET 3 02;06.948 3.893
9 30 URBIETA, JUAN FORD 3 02;07.046 3.991
10 11 ALCOBA, SERGIO CHEVROLET 4 02;07.336 4.281
11 19 LEMA, MARTÍN CHEVROLET 3 02;07.876 4.821
12 4 RAPARI, DARÍO CHEVROLET 3 02;08.285 5.230
13 17 JOHNSTON, TOMÁS FORD 4 02;12.555 9.500
14 9 CORTINA, JOAQUÍN CHEVROLET 2 02;15.965 12.910
15 27 MUTEVELIS, MIGUEL FORD 3 02;18.410 15.355
16 31 NAVARRO, JUAN CHEVROLET 1 02;32.442 29.387
PROMEDIO: 128,723 Km/h