FINAL
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | COSTAS Kevin | 13 | 22:02.568 | |
2 | 13 | SOTRO Marcos | 13 | 22:10.223 | 7.655 |
3 | 6 | RAPARI Dario | 13 | 22:10.598 | 8.03 |
4 | 1 | OJEDA Felipe | 13 | 22:10.835 | 8.267 |
5 | 29 | TRIVILIN Mauro | 13 | 22:12.966 | 10.398 |
6 | 7 | SIMONETTI Emiliano | 13 | 22:18.390 | 15.822 |
7 | 9 | ALCOBA Sergio | 13 | 22:21.906 | 19.338 |
8 | 14 | SINAGRA Carlos | 13 | 22:59.035 | 56.467 |
9 | 43 | RAMOS Adrian | 13 | 23:01.467 | 58.899 |
10 | 16 | NAVARRO Juan | 13 | 23:10.563 | 1:07.995 |
11 | 21 | CUTINI Fernando | 13 | 23:20.164 | 1:17.596 |
12 | 38 | DIZ Carlos | 13 | 23:22.757 | 1:20.189 |
13 | 26 | KISS Oscar | 12 | 22:26.380 | 1 Vuelta |
14 | 36 | CARO Claudio | 8 | 15:09.668 | 5 Vueltas |
15 | 28 | ALBA Gaston | 7 | 13:15.505 | 6 Vueltas |
16 | 8 | LEMA Martín | 4 | 6:49.967 | 9 Vueltas |
17 | 45 | COSTAS Claudio | 3 | 5:14.596 | 10 Vueltas |
18 | 33 | GOYA Pablo | 2 | 3:20.440 | 11 Vueltas |
19 | 23 | KOSTEK Fabian | 2 | 3:34.543 | 11 Vueltas |
20 | 12 | CATANIA Pablo | 2 | 3:51.250 | 11 Vueltas |
21 | 42 | RONCARI Cesar | 1 | 1:43.633 | 12 Vueltas |
N/L | 34 | MONTEAGUDO / MONTEAGUDO | |||
N/L | 15 | DEL BUENO Javier |
2da SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Total T° |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | SOTRO Marcos | 6 | 10:10.737 |
2 | 21 | CUTINI Fernando | 6 | 10:20.165 |
3 | 1 | OJEDA Felipe | 6 | 10:25.211 |
4 | 6 | RAPARI Dario | 6 | 10:25.758 |
5 | 42 | RONCARI Cesar | 6 | 10:29.616 |
6 | 8 | LEMA Martín | 6 | 10:32.699 |
7 | 16 | NAVARRO Juan | 6 | 10:38.055 |
8 | 12 | CATANIA Pablo | 6 | 10:38.307 |
9 | 14 | SINAGRA Carlos | 6 | 10:38.872 |
10 | 28 | ALBA Gaston | 6 | 11:09.122 |
11 | 15 | DEL BUENO Javier | 3 | 3 Vueltas |
1ra SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | COSTAS Kevin | 6 | 10:04.030 | |
2 | 33 | GOYA Pablo | 6 | 10:05.009 | 0.979 |
3 | 7 | SIMONETTI Emiliano | 6 | 10:07.526 | 3.496 |
4 | 29 | TRIVILIN Mauro | 6 | 10:08.798 | 4.768 |
5 | 23 | KOSTEK Fabian | 6 | 10:16.603 | 12.573 |
6 | 9 | ALCOBA Sergio | 6 | 10:16.960 | 12.93 |
7 | 45 | COSTAS Claudio | 6 | 10:23.779 | 19.749 |
8 | 43 | RAMOS Adrian | 6 | 10:35.946 | 31.916 |
9 | 38 | DIZ Carlos | 6 | 11:04.114 | 1:00.084 |
10 | 36 | CARO Claudio | 6 | 11:20.481 | 1:16.451 |
11 | 34 | MONTEAGUDO / MONTEAGUDO | 5 | 8:31.082 | 1 Vuelta |
12 | 26 | KISS Oscar | 4 | 7:31.980 | 2 Vueltas |
CLASIFICACIÓN
Pos. | N° | PILOTO | Mejor Tm | Dif. al 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | COSTAS Kevin | 1:39.652 | |
2 | 13 | SOTRO Marcos | 1:39.673 | 0.021 |
3 | 9 | ALCOBA Sergio | 1:39.850 | 0.198 |
4 | 12 | CATANIA Pablo | 1:39.889 | 0.237 |
5 | 29 | TRIVILIN Mauro | 1:40.015 | 0.363 |
6 | 1 | OJEDA Felipe | 1:40.030 | 0.378 |
7 | 23 | KOSTEK Fabian | 1:40.234 | 0.582 |
8 | 6 | RAPARI Dario | 1:40.269 | 0.617 |
9 | 33 | GOYA Pablo | 1:40.322 | 0.67 |
10 | 8 | LEMA Martín | 1:40.423 | 0.771 |
11 | 7 | SIMONETTI Emiliano | 1:40.522 | 0.87 |
12 | 21 | CUTINI Fernando | 1:40.712 | 1.06 |
13 | 34 | MONTEAGUDO / MONTEAGUDO | 1:41.028 | 1.376 |
14 | 42 | RONCARI Cesar | 1:41.830 | 2.178 |
15 | 43 | RAMOS Adrian | 1:42.836 | 3.184 |
16 | 14 | SINAGRA Carlos | 1:43.053 | 3.401 |
17 | 45 | COSTAS Claudio | 1:43.767 | 4.115 |
18 | 16 | NAVARRO Juan | 1:44.175 | 4.523 |
19 | 38 | DIZ Carlos | 1:44.206 | 4.554 |
20 | 28 | ALBA Gaston | 1:44.255 | 4.603 |
21 | 26 | KISS Oscar | 1:44.900 | 5.248 |
22 | 15 | DEL BUENO Javier | 1:45.336 | 5.684 |
23 | 36 | CARO Claudio | 1:48.084 | 8.432 |
2do ENTRENAMIENTO
Pos. | N° | PILOTO | Mejor Tm | Dif. al 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | RAPARI Dario | 1:39.227 | |
2 | 2 | COSTAS Kevin | 1:39.267 | 0.04 |
3 | 9 | ALCOBA Sergio | 1:39.726 | 0.499 |
4 | 1 | OJEDA Felipe | 1:39.791 | 0.564 |
5 | 13 | SOTRO Marcos | 1:39.861 | 0.634 |
6 | 33 | GOYA Pablo | 1:40.193 | 0.966 |
7 | 8 | LEMA Martín | 1:40.211 | 0.984 |
8 | 34 | MONTEAGUDO / MONTEAGUDO | 1:40.909 | 1.682 |
9 | 7 | SIMONETTI Emiliano | 1:40.966 | 1.739 |
10 | 42 | RONCARI Cesar | 1:41.128 | 1.901 |
11 | 23 | KOSTEK Fabian | 1:41.550 | 2.323 |
12 | 12 | CATANIA Pablo | 1:41.553 | 2.326 |
13 | 43 | RAMOS Adrian | 1:42.310 | 3.083 |
14 | 21 | CUTINI Fernando | 1:42.576 | 3.349 |
15 | 38 | DIZ Carlos | 1:43.236 | 4.009 |
16 | 16 | NAVARRO Juan | 1:43.532 | 4.305 |
17 | 45 | COSTAS Claudio | 1:47.477 | 8.25 |
18 | 26 | KISS Oscar | 1:48.001 | 8.774 |
19 | 29 | TRIVILIN Mauro | 1:55.013 | 15.786 |
20 | 28 | ALBA Gaston |
1er ENTRENAMIENTO
Pos. | N° | PILOTO | Mejor Tm | Dif. al 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | OJEDA Felipe | 1:39.390 | |
2 | 9 | ALCOBA Sergio | 1:39.403 | 0.013 |
3 | 33 | GOYA Pablo | 1:39.778 | 0.388 |
4 | 13 | SOTRO Marcos | 1:39.951 | 0.561 |
5 | 23 | KOSTEK Fabian | 1:40.391 | 1.001 |
6 | 29 | TRIVILIN Mauro | 1:40.487 | 1.097 |
7 | 7 | SIMONETTI Emiliano | 1:40.704 | 1.314 |
8 | 21 | CUTINI Fernando | 1:41.390 | 2 |
9 | 14 | SINAGRA Carlos | 1:41.967 | 2.577 |
10 | 43 | RAMOS Adrian | 1:42.338 | 2.948 |
11 | 12 | CATANIA Pablo | 1:42.633 | 3.243 |
12 | 45 | COSTAS Claudio | 1:43.405 | 4.015 |
13 | 38 | DIZ Carlos | 1:43.537 | 4.147 |
14 | 16 | NAVARRO Juan | 1:43.880 | 4.49 |
15 | 34 | MONTEAGUDO / MONTEAGUDO | 1:44.317 | 4.927 |
16 | 28 | ALBA Gaston | 1:45.148 | 5.758 |
17 | 36 | CARO Claudio | 1:47.694 | 8.304 |
18 | 26 | KISS Oscar | 1:48.091 | 8.701 |
19 | 42 | RONCARI Cesar | 1:56.896 | 17.506 |
20 | 8 | LEMA Martín | 9:46.347 | :06.957 |
GENERAL DE ENTRENAMIENTOS EXTRAOFICIAL SÁBADO
Pos. | N° | PILOTO | Mejor Tpo | Dif. al 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | COSTAS Kevin | 1:38.832 | |
2 | 1 | OJEDA Felipe | 1:39.169 | 0.337 |
3 | 6 | RAPARI Dario | 1:39.320 | 0.488 |
4 | 9 | ALCOBA Sergio | 1:39.403 | 0.571 |
5 | 29 | TRIVILIN Mauro | 1:39.467 | 0.635 |
6 | 13 | SOTRO Marcos | 1:39.936 | 1.104 |
7 | 33 | GOYA Pablo | 1:40.110 | 1.278 |
8 | 8 | LEMA Martín | 1:40.315 | 1.483 |
9 | 7 | SIMONETTI Emiliano | 1:40.662 | 1.83 |
10 | 12 | CATANIA Pablo | 1:40.987 | 2.155 |
11 | 21 | CUTINI Fernando | 1:41.086 | 2.254 |
12 | 42 | RONCARI Cesar | 1:41.199 | 2.367 |
13 | 23 | KOSTEK Fabian | 1:41.263 | 2.431 |
14 | 34 | MONTEAGUDO / MONTEAGUDO | 1:41.459 | 2.627 |
15 | 43 | RAMOS Adrian | 1:41.827 | 2.995 |
16 | 16 | NAVARRO Juan | 1:42.882 | 4.05 |
17 | 28 | ALBA Gaston | 1:43.641 | 4.809 |
18 | 38 | DIZ Carlos | 1:44.428 | 5.596 |
19 | 14 | SINAGRA Carlos | 1:44.544 | 5.712 |
20 | 36 | CARO Claudio | 1:47.112 | 8.28 |
21 | 26 | KISS Oscar | S/T | |
22 | 45 | COSTAS Claudio | S/T |