Final
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | COSTAS, KEVIN | DODGE | 12 | 20;17.988 | |
2 | 3 | OJEDA, FELIPE | FORD | 12 | 20;23.662 | 5.674 |
3 | 19 | LEMA, MARTÍN | CHEVROLET | 12 | 20;27.305 | 9.317 |
4 | 44 | SOTRO, MARCOS | CHEVROLET | 12 | 20;29.034 | 11.046 |
5 | 11 | ALCOBA, SERGIO | CHEVROLET | 12 | 20;45.657 | 27.669 |
6 | 10 | MONTEAGUDO, JUAN CLARO | CHEVROLET | 12 | 20;47.907 | 29.919 |
7 | 14 | CATANIA, PABLO | TORINO | 12 | 21;09.431 | 51.443 |
8 | 8 | SIMONETTI, EMILIANO | CHEVROLET | 12 | 21;09.432 | 51.444 |
9 | 39 | ALBA, GASTON | FORD | 12 | 21;59.492 | 1;41.504 |
10 | 40 | DEL BUENO, JAVIER | FORD | 11 | 20;09.189 | 1 VTA |
11 | 38 | LALLI, JOSÉ LUIS | CHEVROLET | 11 | 20;58.652 | 1 VTA |
12 | 1 | DIORIO, GUSTAVO | CHEVROLET | 11 | 21;03.375 | 1 VTA |
13 | 45 | TERRACIANO, EMANUEL | CHEVROLET | 11 | 21;11.183 | 1 VTA |
14 | 4 | RAPARI, DARÍO | CHEVROLET | 3 | 05;00.375 | 9 VTAS |
15 | 5 | VIDAL, NICOLÁS | CHEVROLET | 3 | 05;28.153 | 9 VTAS |
16 | 35 | GONZÁLEZ, RODRIGO | CHEVROLET | 1 | 01;48.905 | 11 VTAS |
PROMEDIO: 151,272 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 2 (COSTAS) Vta 2 en 1:40.457 a 152,842 Km/h
APERCIBIDO: NRO 5 (VIDAL) POR TOQUE AL NRO 39 (ALBA)
RECARGO: NRO 8 (SIMONETTI) POR TOQUE AL NRO 14 (CATANIA)
Serie
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | COSTAS, KEVIN | DODGE | 5 | 08;16.254 | |
2 | 3 | OJEDA, FELIPE | FORD | 5 | 08;16.621 | 0.367 |
3 | 1 | DIORIO, GUSTAVO | CHEVROLET | 5 | 08;26.274 | 10.020 |
4 | 4 | RAPARI, DARÍO | CHEVROLET | 5 | 08;28.777 | 12.523 |
5 | 14 | CATANIA, PABLO | TORINO | 5 | 08;31.115 | 14.861 |
6 | 44 | SOTRO, MARCOS | CHEVROLET | 5 | 08;33.833 | 17.579 |
7 | 35 | GONZÁLEZ, RODRIGO | CHEVROLET | 5 | 08;43.280 | 27.026 |
8 | 39 | ALBA, GASTON | FORD | 5 | 08;54.448 | 38.194 |
9 | 19 | LEMA, MARTÍN | CHEVROLET | 5 | 08;54.545 | 38.291 |
10 | 40 | DEL BUENO, JAVIER | FORD | 5 | 08;55.547 | 39.293 |
11 | 38 | LALLI, JOSÉ LUIS | CHEVROLET | 5 | 08;56.455 | 40.201 |
12 | 11 | ALCOBA, SERGIO | CHEVROLET | 5 | 09;43.686 | 1;27.432 |
13 | 5 | VIDAL, NICOLÁS | CHEVROLET | 3 | 05;26.279 | 2 VTAS |
14 | 10 | MONTEAGUDO, JUAN CLARO | CHEVROLET | 3 | 06;03.893 | 2 VTAS |
15 | 8 | SIMONETTI, EMILIANO | CHEVROLET | 1 | 01;38.167 | 4 VTAS |
16 | 45 | TERRACIANO, EMANUEL | CHEVROLET | 0 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 154,699 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 2 (COSTAS) Vta 2 en 1:39.725 a 153,963 Km/h
NRP: NRO 45 (TERRACIANO)
Clasificación
POS. | N° | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | COSTAS, KEVIN | DODGE | 01;39.624 | |
2 | 3 | OJEDA, FELIPE | FORD | 01;39.984 | 0.360 |
3 | 5 | VIDAL, NICOLÁS | CHEVROLET | 01;40.430 | 0.806 |
4 | 44 | SOTRO, MARCOS | CHEVROLET | 01;40.574 | 0.950 |
5 | 1 | DIORIO, GUSTAVO | CHEVROLET | 01;40.788 | 1.164 |
6 | 8 | SIMONETTI, EMILIANO | CHEVROLET | 01;40.805 | 1.181 |
7 | 35 | GONZÁLEZ, RODRIGO | CHEVROLET | 01;40.829 | 1.205 |
8 | 19 | LEMA, MARTÍN | CHEVROLET | 01;40.910 | 1.286 |
9 | 14 | CATANIA, PABLO | TORINO | 01;41.660 | 2.036 |
10 | 11 | ALCOBA, SERGIO | CHEVROLET | 01;41.719 | 2.095 |
11 | 4 | RAPARI, DARÍO | CHEVROLET | 01;41.808 | 2.184 |
12 | 39 | ALBA, GASTON | FORD | 01;44.310 | 4.686 |
13 | 38 | LALLI, JOSÉ LUIS | CHEVROLET | 01;44.963 | 5.339 |
14 | 40 | DEL BUENO, JAVIER | FORD | 01;45.722 | 6.098 |
15 | 45 | TERRACIANO, EMANUEL | CHEVROLET | 01;48.446 | 8.822 |
16 | 10 | MONTEAGUDO, JUAN CLARO | CHEVROLET |
Entrenamiento 2
POS. | N° | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | COSTAS, KEVIN | DODGE | 01;38.859 | |
2 | 3 | OJEDA, FELIPE | FORD | 01;38.995 | 0.136 |
3 | 1 | DIORIO, GUSTAVO | CHEVROLET | 01;39.519 | 0.660 |
4 | 5 | VIDAL, NICOLÁS | CHEVROLET | 01;39.771 | 0.912 |
5 | 4 | RAPARI, DARÍO | CHEVROLET | 01;39.961 | 1.102 |
6 | 8 | SIMONETTI, EMILIANO | CHEVROLET | 01;40.358 | 1.499 |
7 | 19 | LEMA, MARTÍN | CHEVROLET | 01;40.362 | 1.503 |
8 | 35 | GONZÁLEZ, RODRIGO | CHEVROLET | 01;40.420 | 1.561 |
9 | 44 | SOTRO, MARCOS | CHEVROLET | 01;40.594 | 1.735 |
10 | 14 | CATANIA, PABLO | TORINO | 01;42.924 | 4.065 |
11 | 39 | ALBA, GASTON | FORD | 01;43.767 | 4.908 |
12 | 40 | DEL BUENO, JAVIER | FORD | 01;46.204 | 7.345 |
13 | 38 | LALLI, JOSÉ LUIS | CHEVROLET | 01;48.366 | 9.507 |
Entrenamiento 1
POS. | N° | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | OJEDA, FELIPE | FORD | 01;38.818 | |
2 | 2 | COSTAS, KEVIN | DODGE | 01;38.886 | 0.068 |
3 | 5 | VIDAL, NICOLÁS | CHEVROLET | 01;39.385 | 0.567 |
4 | 4 | RAPARI, DARÍO | CHEVROLET | 01;39.846 | 1028 |
5 | 1 | DIORIO, GUSTAVO | CHEVROLET | 01;39.930 | 1112 |
6 | 35 | GONZÁLEZ, RODRIGO | CHEVROLET | 01;41.074 | 2256 |
7 | 11 | ALCOBA, SERGIO | CHEVROLET | 01;41.652 | 2834 |
8 | 10 | MONTEAGUDO, JUAN CLARO | CHEVROLET | 01;41.912 | 3094 |
9 | 38 | LALLI, JOSÉ LUIS | CHEVROLET | 01;43.361 | 4543 |
10 | 39 | ALBA, GASTON | FORD | 01;46.152 | 7334 |
11 | 45 | TERRACIANO, EMANUEL | CHEVROLET | 01;48.700 | 9882 |