Final
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | RAPARI DARIO | Chevrolet | 12 | 21:51.735 | |
2 | 3 | OJEDA FELIPE | Ford | 12 | 21:51.954 | 0.219 |
3 | 2 | COSTAS KEVIN | Dodge Motor Ford | 12 | 21:54.157 | 2.422 |
4 | 8 | SIMONETTI EMILIANO | Chevrolet | 12 | 21:58.519 | 6.784 |
5 | 44 | SOTRO MARCOS | Chevrolet | 12 | 21:58.734 | 6.999 |
6 | 19 | LEMA MARTIN | Chevrolet | 12 | 22:11.396 | 19.661 |
7 | 10 | MONTEAGUDO JUAN C | Chevrolet | 12 | 22:26.325 | 34.590 |
8 | 14 | CATANIA PABLO | Torino Motor Ford | 12 | 22:26.525 | 34.790 |
9 | 15 | SINAGRA CARLOS | Dodge | 12 | 23:14.220 | 1:22.485 |
10 | 11 | ALCOBA SERGIO | Chevrolet | 12 | 23:21.430 | 1:29.695 |
11 | 40 | DEL BUENO JAVIER | Ford | 12 | 23:29.166 | 1:37.431 |
12 | 38 | LALLI JOSÉ | Chevrolet | 12 | 23:42.279 | 1:50.544 |
13 | 12 | FERRANDO MARIO | Chevrolet | 11 | 19:59.951 | 1 Vuelta |
14 | 35 | GONZALEZ RODRIGO | Chevrolet | 11 | 20:02.409 | 1 Vuelta |
15 | 45 | TERRACIANO EMANUEL | Chevrolet | 11 | 22:45.288 | 1 Vuelta |
17 | JOHNSTON TOMAS | Ford | 4 | 7:25.041 | 8 Vueltas | |
NE | 7 | CUTINI FERNANDO | Chevrolet | NE | ||
EX | 5 | VIDAL NICOLAS | Chevrolet | 12 | 21:51.022 | EX |
AUTO N° 5 +1 PUESTO POR TOQUE EN PERJUICIO AL AUTO N° 4
AUTO N° 5 EXCLUIDO DEL EVENTO POR RETIRAR AUTO DE TÉCNICA
Márgen de victoria 0.219 Velocidad media 144,907 Mejor t° de vuelta 1:48.572 Mejor Vel. 145,894 Mejor vuelta para 3 – OJEDA FELIPE
Serie 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | GONZALEZ RODRIGO | Chevrolet | 6 | 10:49.838 | |
2 | 4 | RAPARI DARIO | Chevrolet | 6 | 10:49.982 | 0.144 |
3 | 2 | COSTAS KEVIN | Dodge Motor Ford | 6 | 10:50.321 | 0.483 |
4 | 8 | SIMONETTI EMILIANO | Chevrolet | 6 | 10:51.337 | 1.499 |
5 | 10 | MONTEAGUDO JUAN C | Chevrolet | 6 | 10:57.922 | 8.084 |
6 | 44 | SOTRO MARCOS | Chevrolet | 6 | 11:03.173 | 13.335 |
7 | 17 | JOHNSTON TOMAS | Ford | 6 | 11:06.308 | 16.47 |
8 | 38 | LALLI JOSÉ | Chevrolet | 6 | 11:28.584 | 38.746 |
40 | DEL BUENO JAVIER | NT |
Márgen de victoria 0.144 Velocidad media 146,252 Mejor t° de vuelta 1:49.069 Mejor Vel. 145,229 Mejor vuelta para 8 – SIMONETTI EMILIANO
Serie 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | MARIO FERRANDO | Chevrolet | 6 | 10:43.038 | |
2 | 19 | LEMA MARTIN | Chevrolet | 6 | 10:46.375 | 3.337 |
3 | 11 | ALCOBA SERGIO | Chevrolet | 6 | 10:48.885 | 5.847 |
4 | 3 | OJEDA FELIPE | Ford | 6 | 10:50.850 | 7.812 |
5 | 5 | VIDAL NICOLAS | Chevrolet | 6 | 10:56.620 | 13.582 |
6 | 15 | SINAGRA CARLOS | Dodge | 6 | 11:18.957 | 35.919 |
7 | 45 | TERRACIANO EMANUEL | Chevrolet | 6 | 11:56.229 | 1:13.191 |
8 | 7 | CUTINI FERNANDO | Chevrolet | 4 | 7:08.913 | 2 Vueltas |
9 | 14 | CATANIA PABLO | Torino Motor Ford |
AUTO 5, +15″ DE RECARGO POR TOQUE 3.
Márgen de victoria 3.337 Velocidad media 147,798 Mejor t° de vuelta 1:47.814 Mejor Vel. 146,920 Mejor vuelta para 3 – OJEDA FELIPE
Clasificación
POS. | N° | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | VIDAL NICOLAS | Chevrolet | 1:47.174 | |
2 | 2 | COSTAS KEVIN | Dodge Motor Ford | 1:47.191 | 0.017 |
3 | 3 | OJEDA FELIPE | Ford | 1:47.557 | 0.383 |
4 | 4 | RAPARI DARIO | Chevrolet | 1:47.910 | 0.736 |
5 | 12 | MARIO FERRANDO | Chevrolet | 1:48.041 | 0.867 |
6 | 8 | SIMONETTI EMILIANO | Chevrolet | 1:48.143 | 0.969 |
7 | 19 | LEMA MARTIN | Chevrolet | 1:48.412 | 1.238 |
8 | 35 | GONZALEZ RODRIGO | Chevrolet | 1:48.568 | 1.394 |
9 | 7 | CUTINI FERNANDO | Chevrolet | 1:48.676 | 1.502 |
10 | 44 | SOTRO MARCOS | Chevrolet | 1:48.721 | 1.547 |
11 | 11 | ALCOBA SERGIO | Chevrolet | 1:48.998 | 1.824 |
12 | 10 | MONTEAGUDO JUAN C | Chevrolet | 1:50.203 | 3.029 |
13 | 14 | CATANIA PABLO | Torino Motor Ford | 1:51.110 | 3.936 |
14 | 17 | JOHNSTON TOMAS | Ford | 1:51.416 | 4.242 |
15 | 15 | SINAGRA CARLOS | Dodge | 1:51.711 | 4.537 |
16 | 38 | LALLI JOSÉ | Chevrolet | 1:55.959 | 8.785 |
17 | 45 | TERRACIANO EMANUEL | Chevrolet | 1:57.499 | 10.325 |
18 | 40 | DEL BUENO JAVIER | Ford |
Entrenamiento 2
POS. | N° | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | OJEDA FELIPE | Ford | 1:46.966 | |
2 | 8 | SIMONETTI EMILIANO | Chevrolet | 1:47.296 | 0.33 |
3 | 2 | COSTAS KEVIN | Dodge Motor Ford | 1:48.046 | 1.08 |
4 | 35 | GONZALEZ RODRIGO | Chevrolet | 1:48.122 | 1.156 |
5 | 12 | MARIO FERRANDO | Chevrolet | 1:48.243 | 1.277 |
6 | 4 | RAPARI DARIO | Chevrolet | 1:48.583 | 1.617 |
7 | 44 | SOTRO MARCOS | Chevrolet | 1:48.855 | 1.889 |
8 | 7 | CUTINI FERNANDO | Chevrolet | 1:48.857 | 1.891 |
9 | 19 | LEMA MARTIN | Chevrolet | 1:48.925 | 1.959 |
10 | 5 | VIDAL NICOLAS | Chevrolet | 1:49.025 | 2.059 |
11 | 14 | CATANIA PABLO | Torino Motor Ford | 1:50.873 | 3.907 |
12 | 17 | JOHNSTON TOMAS | Ford | 1:50.967 | 4.001 |
13 | 10 | MONTEAGUDO JUAN C | Chevrolet | 1:51.153 | 4.187 |
14 | 38 | LALLI JOSÉ | Chevrolet | 1:54.735 | 7.769 |
15 | 45 | TERRACIANO EMANUEL | Chevrolet | 1:59.303 | 12.337 |
Entrenamiento 1
POS. | N° | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | COSTAS KEVIN | Dodge Motor Ford | 1:46.981 | |
2 | 3 | OJEDA FELIPE | Ford | 1:47.087 | 0.106 |
3 | 12 | MARIO FERRANDO | Chevrolet | 1:47.661 | 0.680 |
4 | 11 | ALCOBA SERGIO | Chevrolet | 1:47.823 | 0.842 |
5 | 44 | SOTRO MARCOS | Chevrolet | 1:49.251 | 2.270 |
6 | 17 | JOHNSTON TOMAS | Ford | 1:50.478 | 3.497 |
7 | 5 | VIDAL NICOLAS | Chevrolet | 1:51.016 | 4.035 |
8 | 14 | CATANIA PABLO | Torino Motor Ford | ||
9 | 10 | MONTEAGUDO JUAN C | Chevrolet |