2da Final
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | COSTAS, KEVIN | DODGE | 11 | 20;37.900 | |
2 | 13 | SOTRO, MARCOS | CHEVROLET | 11 | 20;38.480 | 0.580 |
3 | 33 | GOYA, PABLO | FORD | 11 | 20;39.296 | 1396 |
4 | 23 | KOSTEK, FABIÁN | CHEVROLET | 11 | 20;40.142 | 2242 |
5 | 1 | OJEDA, FELIPE | FORD | 11 | 20;40.250 | 2350 |
6 | 6 | RAPARI, DARÍO | CHEVROLET | 11 | 20;45.582 | 7682 |
7 | 7 | SIMONETTI, EMILIANO | CHEVROLET | 11 | 20;45.583 | 7683 |
8 | 17 | JOHNSTON, TOMÁS | CHEVROLET | 11 | 20;45.976 | 8076 |
9 | 41 | EGUÍA, JUAN JOSÉ | FORD | 11 | 20;46.455 | 8555 |
10 | 21 | CUTINI, FERNANDO | CHEVROLET | 11 | 20;50.801 | 12901 |
11 | 12 | CATANIA, PABLO | TORINO | 11 | 20;53.743 | 15843 |
12 | 8 | LEMA, MARTÍN | CHEVROLET | 11 | 20;56.776 | 18876 |
13 | 38 | DIZ, CARLOS | FORD | 11 | 21;40.183 | 1;02.283 |
14 | 30 | ALBERGHINI, DIEGO | FAIRLANE | 11 | 21;44.047 | 1;06.147 |
15 | 22 | CARRIZO, SEBASTIÁN | CHEVROLET | 11 | 22;22.100 | 1;44.200 |
16 | 26 | KISS, OSCAR | FORD | 10 | 21;03.615 | 1 VTA |
17 | 25 | TERRACIANO, EMANUEL | CHEVROLET | 9 | 17;57.662 | 2 VTAS |
18 | 15 | DEL BUENO, JAVIER | FORD | 7 | 13;55.756 | 4 VTAS |
19 | 16 | NAVARRO, JUAN | FORD | 7 | 14;46.094 | 4 VTAS |
20 | 9 | ALCOBA, SERGIO | CHEVROLET | 5 | 09;56.258 | 6 VTAS |
21 | 34 | MONTEAGUDO, JUAN CLARO | CHEVROLET | 4 | 08;48.657 | 7 VTAS |
22 | 39 | PAGELLA, SEOANE | FORD | 2 | 04;44.543 | 9 VTAS |
PROMEDIO: 136,436 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 2 (COSTAS) Vta 8 en 1:41.017 a 151,994 Km/h
RECARGO: NRO 7 (SIMONETTI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 6 (RAPARI)
1ra Final
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | COSTAS, KEVIN | DODGE | 12 | 21;13.328 | |
2 | 13 | SOTRO, MARCOS | CHEVROLET | 12 | 21;19.010 | 5682 |
3 | 6 | RAPARI, DARÍO | CHEVROLET | 12 | 21;19.526 | 6198 |
4 | 7 | SIMONETTI, EMILIANO | CHEVROLET | 12 | 21;22.457 | 9129 |
5 | 8 | LEMA, MARTÍN | CHEVROLET | 12 | 21;22.659 | 9331 |
6 | 9 | ALCOBA, SERGIO | CHEVROLET | 12 | 21;28.605 | 15277 |
7 | 23 | KOSTEK, FABIÁN | CHEVROLET | 12 | 21;28.606 | 15278 |
8 | 33 | GOYA, PABLO | FORD | 12 | 21;33.474 | 20146 |
9 | 12 | CATANIA, PABLO | TORINO | 12 | 21;39.750 | 26422 |
10 | 39 | PAGELLA, SEOANE | FORD | 12 | 21;44.846 | 31518 |
11 | 34 | MONTEAGUDO, JUAN CLARO | CHEVROLET | 12 | 21;45.680 | 32352 |
12 | 41 | EGUÍA, JUAN JOSÉ | FORD | 12 | 21;46.142 | 32814 |
13 | 17 | JOHNSTON, TOMÁS | CHEVROLET | 12 | 22;16.448 | 1;03.120 |
14 | 25 | TERRACIANO, EMANUEL | CHEVROLET | 12 | 22;24.901 | 1;11.573 |
15 | 38 | DIZ, CARLOS | FORD | 12 | 22;35.386 | 1;22.058 |
16 | 22 | CARRIZO, SEBASTIÁN | CHEVROLET | 12 | 22;43.289 | 1;29.961 |
17 | 21 | CUTINI, FERNANDO | CHEVROLET | 12 | 22;44.238 | 1;30.910 |
18 | 16 | NAVARRO, JUAN | FORD | 10 | 19;45.082 | 2 VTAS |
19 | 28 | ALBA, GASTON | FORD | 4 | 08;15.562 | 8 VTAS |
20 | 1 | OJEDA, FELIPE | FORD | 3 | 05;50.357 | 9 VTAS |
21 | 15 | DEL BUENO, JAVIER | FORD | 3 | 06;14.563 | 9 VTAS |
PROMEDIO: 144,698 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 2 (COSTAS) Vta 3 en 1:39.618 a 154,129 Km/h
APERCIBIDO: NRO 16 (NAVARRO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 6 (RAPARI)
Clasificación
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | OJEDA, FELIPE | FORD | 4 | 01;41.032 | |
2 | 11 | FERRANDO, MARIO | CHEVROLET | 3 | 01;41.313 | 0.281 |
3 | 6 | RAPARI, DARÍO | CHEVROLET | 4 | 01;41.524 | 0.492 |
4 | 2 | COSTAS, KEVIN | DODGE | 3 | 01;41.839 | 0.807 |
5 | 21 | CUTINI, FERNANDO | CHEVROLET | 4 | 01;42.086 | 1054 |
6 | 8 | LEMA, MARTÍN | CHEVROLET | 3 | 01;42.182 | 1150 |
7 | 9 | ALCOBA, SERGIO | CHEVROLET | 3 | 01;42.377 | 1345 |
8 | 13 | SOTRO, MARCOS | CHEVROLET | 4 | 01;42.606 | 1574 |
9 | 23 | KOSTEK, FABIÁN | CHEVROLET | 4 | 01;42.854 | 1822 |
10 | 41 | EGUÍA, JUAN JOSÉ | FORD | 4 | 01;43.102 | 2070 |
11 | 12 | CATANIA, PABLO | TORINO | 3 | 01;43.322 | 2290 |
12 | 17 | JOHNSTON, TOMÁS | CHEVROLET | 4 | 01;43.641 | 2609 |
13 | 33 | GOYA, PABLO | FORD | 3 | 01;44.053 | 3021 |
14 | 34 | MONTEAGUDO, JUAN CLARO | CHEVROLET | 4 | 01;44.220 | 3188 |
15 | 15 | DEL BUENO, JAVIER | FORD | 4 | 01;44.307 | 3275 |
16 | 22 | CARRIZO, SEBASTIÁN | CHEVROLET | 5 | 01;46.209 | 5177 |
17 | 16 | NAVARRO, JUAN | FORD | 3 | 01;46.691 | 5659 |
18 | 38 | DIZ, CARLOS | FORD | 5 | 01;46.942 | 5910 |
19 | 28 | ALBA, GASTON | FORD | 4 | 01;48.145 | 7113 |
20 | 39 | PAGELLA, SEOANE | FORD | 4 | 01;48.147 | 7115 |
21 | 25 | TERRACIANO, EMANUEL | CHEVROLET | 4 | 01;48.998 | 7966 |
22 | 30 | ALBERGHINI, DIEGO | FAIRLANE | 4 | 01;50.819 | 9787 |
23 | 7 | SIMONETTI, EMILIANO | CHEVROLET | 0 | ||
24 | 26 | KISS, OSCAR | FORD | 0 |
3er Entrenamiento
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | FERRANDO, MARIO | CHEVROLET | 8 | 01;53.582 | |
2 | 2 | COSTAS, KEVIN | DODGE | 4 | 01;53.622 | 0.040 |
3 | 39 | PAGELLA, SEOANE | FORD | 6 | 01;53.627 | 0.045 |
4 | 9 | ALCOBA, SERGIO | CHEVROLET | 8 | 01;55.334 | 1752 |
5 | 7 | SIMONETTI, EMILIANO | CHEVROLET | 2 | 01;55.514 | 1932 |
6 | 23 | KOSTEK, FABIÁN | CHEVROLET | 5 | 01;55.530 | 1948 |
7 | 1 | OJEDA, FELIPE | FORD | 3 | 01;55.716 | 2134 |
8 | 17 | JOHNSTON, TOMÁS | CHEVROLET | 4 | 01;56.818 | 3236 |
9 | 15 | DEL BUENO, JAVIER | FORD | 7 | 01;56.969 | 3387 |
10 | 21 | CUTINI, FERNANDO | CHEVROLET | 7 | 01;57.284 | 3702 |
11 | 8 | LEMA, MARTÍN | CHEVROLET | 2 | 01;57.396 | 3814 |
12 | 13 | SOTRO, MARCOS | CHEVROLET | 2 | 01;57.528 | 3946 |
13 | 16 | NAVARRO, JUAN | FORD | 8 | 01;57.532 | 3950 |
14 | 6 | RAPARI, DARÍO | CHEVROLET | 7 | 01;58.626 | 5044 |
15 | 34 | MONTEAGUDO, JUAN CLARO | CHEVROLET | 7 | 01;59.012 | 5430 |
16 | 33 | GOYA, PABLO | FORD | 4 | 02;00.084 | 6502 |
17 | 26 | KISS, OSCAR | FORD | 6 | 02;01.103 | 7521 |
18 | 28 | ALBA, GASTON | FORD | 7 | 02;01.334 | 7752 |
19 | 25 | TERRACIANO, EMANUEL | CHEVROLET | 9 | 02;02.885 | 9303 |
20 | 22 | CARRIZO, SEBASTIÁN | CHEVROLET | 7 | 02;03.072 | 9490 |
21 | 41 | EGUÍA, JUAN JOSÉ | FORD | 2 | 02;05.268 | 11686 |
22 | 30 | ALBERGHINI, DIEGO | FAIRLANE | 4 | 02;05.961 | 12379 |
23 | 38 | DIZ, CARLOS | FORD | 3 | 02;08.227 | 14645 |
24 | 12 | CATANIA, PABLO | TORINO | 0 |
2do Entrenamiento
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SIMONETTI, EMILIANO | CHEVROLET | 6 | 01;40.433 | |
2 | 9 | ALCOBA, SERGIO | CHEVROLET | 9 | 01;40.597 | 0.164 |
3 | 8 | LEMA, MARTÍN | CHEVROLET | 8 | 01;40.758 | 0.325 |
4 | 13 | SOTRO, MARCOS | CHEVROLET | 10 | 01;41.152 | 0.719 |
5 | 12 | CATANIA, PABLO | TORINO | 12 | 01;41.204 | 0.771 |
6 | 23 | KOSTEK, FABIÁN | CHEVROLET | 2 | 01;41.250 | 0.817 |
7 | 33 | GOYA, PABLO | FORD | 8 | 01;41.255 | 0.822 |
8 | 41 | EGUÍA, JUAN JOSÉ | FORD | 11 | 01;41.400 | 0.967 |
9 | 34 | MONTEAGUDO, JUAN CLARO | CHEVROLET | 4 | 01;41.563 | 1130 |
10 | 22 | CARRIZO, SEBASTIÁN | CHEVROLET | 9 | 01;43.284 | 2851 |
11 | 30 | ALBERGHINI, DIEGO | FAIRLANE | 8 | 01;45.251 | 4818 |
12 | 15 | DEL BUENO, JAVIER | FORD | 3 | 01;46.348 | 5915 |
13 | 25 | TERRACIANO, EMANUEL | CHEVROLET | 1 | 01;52.296 | 11863 |
PROMEDIO: 152,878 Km/h
1er Entrenamiento
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | ALBERGHINI, DIEGO | FAIRLANE | 7 | 01;40.388 | |
2 | 8 | LEMA, MARTÍN | CHEVROLET | 4 | 01;40.820 | 0.432 |
3 | 23 | KOSTEK, FABIÁN | CHEVROLET | 4 | 01;41.576 | 1188 |
4 | 7 | SIMONETTI, EMILIANO | CHEVROLET | 6 | 01;41.943 | 1555 |
5 | 12 | CATANIA, PABLO | TORINO | 7 | 01;42.474 | 2086 |
6 | 34 | MONTEAGUDO, JUAN CLARO | CHEVROLET | 4 | 01;43.143 | 2755 |
7 | 41 | EGUÍA, JUAN JOSÉ | FORD | 5 | 01;43.394 | 3006 |
8 | 25 | TERRACIANO, EMANUEL | CHEVROLET | 6 | 01;44.929 | 4541 |
9 | 22 | CARRIZO, SEBASTIÁN | CHEVROLET | 7 | 01;46.454 | 6066 |
10 | 15 | DEL BUENO, JAVIER | FORD | 3 | 01;59.927 | 19539 |
11 | 28 | ALBA, GASTON | FORD | 0 |
PROMEDIO: 152,947 Km/h