Final
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | TRIVILIN Mauro | 12 | 20:15.766 | |
2 | 7 | SIMONETTI Emi | 12 | 20:16.583 | 0.817 |
3 | 13 | SOTRO Marcos | 12 | 20:17.341 | 1.575 |
4 | 6 | RAPARI Dario | 12 | 20:17.441 | 1.675 |
5 | 1 | OJEDA FELIPE | 12 | 20:17.521 | 1.755 |
6 | 9 | ALCOBA Sergio | 12 | 20:21.730 | 5.964 |
7 | 33 | GOYA Pablo | 12 | 20:30.167 | 14.401 |
8 | 23 | KOSTEK Fabian | 12 | 20:32.624 | 16.858 |
9 | 39 | PAGELLA/SEOANE | 12 | 20:32.748 | 16.982 |
10 | 34 | MONTEAGUDO/MONTEAGUDO | 12 | 20:33.058 | 17.292 |
11 | 2 | COSTAS Kevin | 12 | 20:37.252 | 21.486 |
12 | 4 | VIDAL Nicolas | 12 | 20:37.253 | 21.487 |
13 | 14 | SINAGRA Carlos | 12 | 21:23.119 | 1:07.353 |
14 | 22 | CARRIZO SEBASTIAN | 12 | 21:34.096 | 1:18.330 |
15 | 36 | CARO Claudio | 12 | 21:44.155 | 1:28.389 |
16 | 38 | DIZ Carlos Alberto | 12 | 21:50.806 | 1:35.040 |
17 | 25 | TERRACIANO Emanuel | 3 | 5:20.375 | 9 Vueltas |
18 | 30 | ALBERGHINI Diego | no largo |
AUTO 4 NICOLAS VIDAL ATRÁS DEL AUTO 2 KEVIN COSTAS POR MANIOBRA PELIGROSA
Segunda Serie
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | TRIVILIN Mauro | 5 | 8:21.009 | |
2 | 1 | OJEDA FELIPE | 5 | 8:21.231 | 0.222 |
3 | 23 | KOSTEK Fabian | 5 | 8:29.194 | 8.185 |
4 | 33 | GOYA Pablo | 5 | 8:40.788 | 19.779 |
5 | 38 | DIZ Carlos Alberto | 5 | 8:48.496 | 27.487 |
6 | 2 | COSTAS Kevin | 5 | 8:50.096 | 29.087 |
7 | 4 | VIDAL Nicolas | 5 | 8:50.097 | 29.088 |
8 | 22 | CARRIZO SEBASTIAN | 5 | 8:54.263 | 33.254 |
No Largo auto 30 ALBERGHINI Diego
Auto 4 VIDAL Nicolas atrás del auto 2 COSTAS Kevin ” POR MANIOBRA PELIGROSA.”
Primera Serie
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | RAPARI Dario | 5 | 8:17.414 | |
2 | 7 | SIMONETTI Emi | 5 | 8:17.919 | 0.505 |
3 | 13 | SOTRO Marcos | 5 | 8:27.281 | 9.867 |
4 | 39 | PAGELLA/SEOANE | 5 | 8:27.969 | 10.555 |
5 | 34 | MONTEAGUDO/MONTEAGUDO | 5 | 8:45.848 | 28.434 |
6 | 25 | TERRACIANO Emanuel | 5 | 8:45.905 | 28.491 |
7 | 14 | SINAGRA Carlos | 5 | 8:59.948 | 42.534 |
8 | 36 | CARO Claudio | 5 | 9:02.808 | 45.394 |
9 | 9 | ALCOBA Sergio | 1 | 2:32.485 | 4 Vueltas |
Clasificación
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | RAPARI Dario | 1:39.408 | |
2 | 4 | VIDAL Nicolas | 1:39.593 | 0.185 |
3 | 9 | ALCOBA Sergio | 1:39.659 | 0.251 |
4 | 2 | COSTAS Kevin | 1:39.776 | 0.368 |
5 | 13 | SOTRO Marcos | 1:40.053 | 0.645 |
6 | 1 | OJEDA FELIPE | 1:40.094 | 0.686 |
7 | 7 | SIMONETTI Emi | 1:40.306 | 0.898 |
8 | 29 | TRIVILIN Mauro | 1:40.939 | 1.531 |
9 | 34 | MONTEAGUDO/MONTEAGUDO | 1:41.175 | 1.767 |
10 | 33 | GOYA Pablo | 1:41.559 | 2.151 |
11 | 39 | PAGELLA/SEOANE | 1:41.840 | 2.432 |
12 | 23 | KOSTEK Fabian | 1:41.862 | 2.454 |
13 | 25 | TERRACIANO Emanuel | 1:43.876 | 4.468 |
14 | 38 | DIZ Carlos Alberto | 1:45.513 | 6.105 |
15 | 14 | SINAGRA Carlos | 1:45.563 | 6.155 |
16 | 22 | CARRIZO SEBASTIAN | 1:46.871 | 7.463 |
17 | 36 | CARO Claudio | 1:50.069 | 10.661 |
18 | 30 | ALBERGHINI Diego | 1:57.879 | 18.471 |
Entrenamiento sábado
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | RAPARI Dario | 1:43.886 | |
2 | 33 | GOYA Pablo | 1:48.676 | 4.79 |
3 | 13 | SOTRO Marcos | 1:49.339 | 5.453 |
4 | 7 | SIMONETTI Emi | 1:49.568 | 5.682 |
5 | 39 | PAGELLA/SEOANE | 1:50.155 | 6.269 |
6 | 23 | KOSTEK Fabian | 1:50.782 | 6.896 |
7 | 9 | ALCOBA Sergio | 1:50.832 | 6.946 |
8 | 22 | CARRIZO SEBASTIAN | 1:53.547 | 9.661 |
9 | 30 | ALBERGHINI Diego | 1:54.428 | 10.542 |
10 | 38 | DIZ, CARLOS ALBERTO | 1:54.986 | 11.1 |
11 | 29 | TRIVILIN Mauro | 2:00.127 | 16.241 |
12 | 2 | COSTAS Kevin | 2:01.122 | 17.236 |
13 | 25 | TERRACIANO Emanuel | 2:03.859 | 19.973 |
14 | 36 | CARO Claudio | 2:08.691 | 24.805 |
15 | 34 | MONTEAGUDO/MONTEAGUDO | 2:24.891 | 41.005 |
General de Entrenamiento Viernes
Pos. | N° | Nombre | Mejor T° total | Dif. al 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | OJEDA FELIPE | 1:38.761 | |
2 | 2 | COSTAS KEVIN | 1:38.815 | 0.054 |
3 | 29 | MAURO TRIVILIN | 1:39.256 | 0.495 |
4 | 9 | ALCOBA SERGIO | 1:39.791 | 1.03 |
5 | 7 | SIMONETTI EMI | 1:40.537 | 1.776 |
6 | 13 | SOTRO MARCOS | 1:40.550 | 1.789 |
7 | 34 | MONTEAGUDO/MONTEAGUDO | 1:40.736 | 1.975 |
8 | 23 | KOSTEK FABIAN | 1:41.429 | 2.668 |
9 | 33 | GOYA PABLO | 1:42.547 | 3.786 |
10 | 14 | SINAGRA CARLOS | 1:47.520 | 8.759 |