Final
POS. | N° | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | OJEDA FELIPE | 12 | 20:02.936 | |
2 | 2 | COSTAS KEVIN | 12 | 20:15.266 | 12.330 |
3 | 35 | GONZALEZ RODRIGO | 12 | 20:26.677 | 23.741 |
4 | 42 | CIOCCI ADRIAN | 12 | 20:39.000 | 36.064 |
5 | 37 | KOSTEK FABIAN | 12 | 20:54.273 | 51.337 |
6 | 14 | CATANIA PABLO | 12 | 20:59.443 | 56.507 |
7 | 10 | MONTEAGUDO JUAN C | 12 | 21:01.190 | 58.254 |
8 | 15 | SINAGRA CARLOS | 12 | 21:17.700 | 1:14.764 |
9 | 11 | ALCOBA SERGIO | 12 | 21:43.077 | 1:40.141 |
10 | 31 | NAVARRO JUAN | 12 | 21:46.248 | 1:43.312 |
11 | 8 | SIMONETTI EMILIANO | 11 | 18:48.838 | 1 Vuelta |
12 | 40 | DEL BUENO JAVIER | 11 | 20:35.671 | 1 Vuelta |
13 | 38 | LALLI JODE | 11 | 21:19.291 | 1 Vuelta |
14 | 23 | CARRIZO SEBASTIAN | 10 | 20:47.229 | 2 Vueltas |
15 | 44 | SOTRO MARCOS | 9 | 16:06.430 | 3 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | |||||
33 | KISS OSCAR | 6 | 11:27.538 | 6 Vueltas | |
4 | RAPARI DARIO | 5 | 8:45.109 | 7 Vueltas | |
26 | ALBERGHINI DIEGO | 4 | 7:13.138 | 8 Vueltas | |
5 | VIDAL NICOLAS | 2 | 3:24.689 | 10 Vueltas | |
19 | LEMA MARTIN | ||||
17 | JOHNSTON TOMAS | NE |
Márgen de victoria 12,330 Velocidad media 153.165 Mejor t° de vuelta 1:39.345 Mejor Vel.154.552 Mejor vuelta para 3 – OJEDA FELIPE
Clasificación
POS. | N° | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | OJEDA FELIPE | Ford | 5 | 1:39.074 | |
2 | 2 | COSTAS KEVIN | Dodge Motor Ford | 5 | 1:39.931 | 0.857 |
3 | 4 | RAPARI DARIO | Chevrolet | 5 | 1:40.434 | 1.360 |
4 | 44 | SOTRO MARCOS | Chevrolet | 5 | 1:40.591 | 1.517 |
5 | 8 | SIMONETTI EMILIANO | Chevrolet | 6 | 1:40.599 | 1.525 |
6 | 5 | VIDAL NICOLAS | Chevrolet | 5 | 1:40.724 | 1.650 |
7 | 11 | ALCOBA SERGIO | Chevrolet | 5 | 1:40.840 | 1.766 |
8 | 35 | GONZALEZ RODRIGO | Chevrolet | 5 | 1:40.905 | 1.831 |
9 | 42 | CIOCCI ADRIAN | Chevrolet | 5 | 1:40.994 | 1.920 |
10 | 37 | KOSTEK FABIAN | Chevrolet | 4 | 1:41.713 | 2.639 |
11 | 10 | MONTEAGUDO JUAN C | Chevrolet | 5 | 1:42.423 | 3.349 |
12 | 15 | SINAGRA CARLOS | Dodge | 5 | 1:42.999 | 3.925 |
13 | 31 | NAVARRO JUAN | Chevrolet | 4 | 1:45.611 | 6.537 |
14 | 26 | ALBERGHINI DIEGO | Chevrolet | 4 | 1:46.530 | 7.456 |
15 | 23 | CARRIZO SEBASTIAN | Chevrolet | 5 | 1:46.671 | 7.597 |
16 | 40 | DEL BUENO JAVIER | Ford | 6 | 1:46.990 | 7.916 |
17 | 33 | KISS OSCAR | Ford | 3 | 1:49.067 | 9.993 |
18 | 38 | LALLI JODE | Chevrolet | 4 | 1:50.662 | 11.588 |
19 | 14 | CATANIA PABLO | Torino Motor Ford | 1 | ||
20 | 17 | JOHNSTON TOMAS | Ford | |||
21 | 19 | LEMA MARTIN | Chevrolet |
Entrenamiento 1
POS. | N° | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | OJEDA FELIPE | Ford | 6 | 1:39.388 | |
2 | 2 | COSTAS KEVIN | Dodge Motor Ford | 4 | 1:40.025 | 0.637 |
3 | 35 | GONZALEZ RODRIGO | Chevrolet | 4 | 1:41.585 | 2.197 |
4 | 11 | ALCOBA SERGIO | Chevrolet | 6 | 1:42.144 | 2.756 |
5 | 10 | MONTEAGUDO JUAN C | Chevrolet | 5 | 1:42.696 | 3.308 |
6 | 44 | SOTRO MARCOS | Chevrolet | 5 | 1:44.913 | 5.525 |
7 | 23 | CARRIZO SEBASTIAN | Chevrolet | 5 | 1:45.696 | 6.308 |
8 | 15 | SINAGRA CARLOS | Dodge | 5 | 1:46.215 | 6.827 |
9 | 37 | KOSTEK FABIAN | Chevrolet | 3 | 1:46.655 | 7.267 |
10 | 42 | CIOCCI ADRIAN | Chevrolet | 5 | 1:47.133 | 7.745 |
11 | 5 | VIDAL NICOLAS | Chevrolet | 4 | 1:49.673 | 10.285 |
12 | 31 | NAVARRO JUAN | Chevrolet | 2 | 1:50.256 | 10.868 |
13 | 40 | DEL BUENO JAVIER | Ford | 5 | 1:51.336 | 11.948 |
14 | 38 | LALLI JODE | Chevrolet | 5 | 1:55.258 | 15.870 |
15 | 26 | ALBERGHINI DIEGO | Chevrolet | 4 | 1:57.253 | 17.865 |
16 | 33 | KISS OSCAR | Ford | 3 | ||
17 | 14 | CATANIA PABLO | Torino Motor Ford | 3 | ||
18 | 4 | RAPARI DARIO | Chevrolet | 1 | ||
19 | 8 | SIMONETTI EMILIANO | Chevrolet | 1 |