Final
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | COSTAS, KEVIN | DODGE | 12 | 20;28.857 | |
2 | 5 | VIDAL, NICOLÁS | CHEVROLET | 12 | 20;36.190 | 7.333 |
3 | 12 | FERRANDO, MARIO | CHEVROLET | 12 | 20;38.385 | 9.528 |
4 | 3 | OJEDA, FELIPE | FORD | 12 | 20;38.648 | 9.791 |
5 | 8 | SIMONETTI, EMILIANO | CHEVROLET | 12 | 20;49.650 | 20.793 |
6 | 35 | GONZÁLEZ, RODRIGO | CHEVROLET | 12 | 20;50.328 | 21.471 |
7 | 10 | MONTEAGUDO, JUAN CLARO | CHEVROLET | 12 | 20;57.200 | 28.343 |
8 | 17 | JOHNSTON, TOMÁS | FORD | 12 | 21;07.447 | 38.590 |
9 | 1 | DIORIO, GUSTAVO | CHEVROLET | 12 | 21;15.573 | 46.716 |
10 | 31 | NAVARRO, JUAN | CHEVROLET | 12 | 21;46.626 | 1;17.769 |
11 | 23 | CARRIZO, SEBASTIÁN | CHEVROLET | 11 | 21;35.650 | 1 VTA |
12 | 38 | LALLI, JOSÉ LUIS | CHEVROLET | 5 | 09;43.096 | 7 VTAS |
13 | 11 | ALCOBA, SERGIO | CHEVROLET | 3 | 05;11.459 | 9 VTAS |
PROMEDIO: 149,934 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 8 (SIMONETTI) Vta 2 en 1:41.549 a 151,198 Km/h
NO LARGARON: NRO 33 (KISS9 – NRO 7 (CUTINI), NRO 14 (CATANIA) y NRO 4 (RAPARI)