Final Titulares
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | RAPARI DARIO/Rapari O. | 13 | 24:31.415 | |
2 | 29 | MAURO TRIVILIN/Diorio G | 13 | 24:33.811 | 2.396 |
3 | 13 | SOTRO MARCOS/Gonzalez G. | 13 | 24:36.523 | 5.108 |
4 | 7 | SIMONETTI EMILIANO/Cicarelli A | 13 | 24:39.681 | 8.266 |
5 | 34 | MONTEAGUDO/MONTEAGUDO | 13 | 24:45.571 | 14.156 |
6 | 2 | COSTAS KEVIN/Panarotti L | 13 | 24:46.224 | 14.809 |
7 | 33 | PABLO GOYA/Goya Jose | 13 | 24:51.445 | 20.03 |
8 | 9 | ALCOBA SERGIO/Isidro G | 13 | 24:53.371 | 21.956 |
9 | 11 | FERRANDO MARIO/Abdala M | 13 | 24:54.104 | 22.689 |
10 | 14 | SINAGRA CARLOS/Aranes | 13 | 25:00.699 | 29.284 |
11 | 21 | CUTINI FERNANDO/Cutini H. | 13 | 25:18.935 | 47.52 |
12 | 16 | NAVARRO JUAN/Gil Dante | 13 | 25:20.254 | 48.839 |
13 | 28 | ALBA GASTON/Salas M. | 13 | 25:31.546 | 1:00.131 |
14 | 36 | CLAUDIO CARO/Larribe | 13 | 26:15.266 | 1:43.851 |
15 | 25 | EMANUEL TERRACIANO/Coria M. | 13 | 26:15.741 | 1:44.326 |
16 | 39 | SEOANE GASTON/Pagella | 12 | 23:06.186 | 1 Vuelta |
17 | 26 | KISS OSCAR/Sin inv. | 11 | 22:08.470 | 2 Vueltas |
18 | 1 | OJEDA FELIPE/Cicarelli JC | 10 | 19:19.670 | 3 Vueltas |
19 | 23 | KOSTEK FABIAN/Fonseca M. | 8 | 16:32.202 | 5 Vueltas |
20 | 26 | ALBERGHINI DIEGO/Sin Inv. | 8 | 16:35.910 | 5 Vueltas |
21 | 15 | DEL BUENO JAVIER/Mendoza D. | 2 | 6:00.311 | 11 Vueltas |
22 | 12 | CATANIA PABLO/Mangoni S | 1 | 1:43.657 | 12 Vueltas |
23 | 4 | VIDAL NICOLAS/Jacks Javi | NT |
AUTO N°4 NICOLAS VIDAL RECARGO DE 10 PUESTOS EN LA PROX. CLASIF. POR ADELANT. EN LA LARGADA Y MANIOBRA PELIG.
AUTO N°11 MARIO FERRANDO APERCIBIMIENTO POR MANIOBRA PELIGROSA ALAUTO N° 33 PABLO GOYA.
Record de vuelta 1:42.660 AUTO N°6 – RAPARI DARIO
Final Invitados
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | CICARELLI ANDRES | 12 | 18:48.820 | |
2 | 1 | CICARELLI JUAN CARLOS | 12 | 19:12.943 | 24.123 |
3 | 12 | MANGONI SANTIAGO | 12 | 19:13.678 | 24.858 |
4 | 2 | PANAROTTI LUCAS | 12 | 19:13.679 | 24.859 |
5 | 39 | PAGELLA JORGE | 12 | 19:27.070 | 38.25 |
6 | 23 | FONSECA MAURO | 12 | 19:30.766 | 41.946 |
7 | 9 | ISIDRO GERMAN | 12 | 19:36.181 | 47.361 |
8 | 6 | RAPARI OMAR | 12 | 19:46.480 | 57.66 |
9 | 14 | ARANES GREGORIO | 12 | 19:51.024 | 1:02.204 |
10 | 21 | CUTINI HUGO | 12 | 20:01.733 | 1:12.913 |
11 | 34 | MONTEAGUDO JUAN MANUEL | 12 | 20:01.870 | 1:13.050 |
12 | 15 | MENDOZA DARIO | 12 | 20:08.421 | 1:19.601 |
13 | 33 | GOYA JOSE | 12 | 20:22.995 | 1:34.175 |
14 | 36 | LARRIBE PEDRO | 11 | 18:59.833 | 1 Vuelta |
15 | 28 | SALAS MIGUEL | 11 | 19:22.153 | 1 Vuelta |
16 | 26 | KISS OSCAR | 11 | 20:15.869 | 1 Vuelta |
17 | 13 | GONZALEZ GONZALO | 10 | 15:52.783 | 2 Vueltas |
18 | 30 | ALBERGHINI DIEGO | 7 | 11:28.766 | |
19 | 16 | GIL DANTE | 3 | 3:57.998 | |
20 | 25 | CORIA MATIAS | 2 | 2:07.440 | |
21 | 11 | ABDALA MARTIN | 1 | 11.201 | |
22 | 4 | JACK JAVIER | |||
23 | 29 | DIORIO GUSTAVO |
Notificaciones
AUTO N°2 LUCAS PANAROTTI, ATRAS DEL AUTO N°12 SANTIAGO MANGONI POR TOQUE
Record de vuelta 1:40.922 AUTO N°7 – ANDRES CICARELLI
Clasificación
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | COSTAS KEVIN/Panarotti L | 1:40.069 | |
2 | 4 | VIDAL NICOLAS/Jacks Javi | 1:40.269 | 0.2 |
3 | 6 | RAPARI DARIO/Rapari O. | 1:40.994 | 0.925 |
4 | 1 | OJEDA FELIPE/Cicarelli JC | 1:41.028 | 0.959 |
5 | 7 | SIMONETTI EMILIANO/Cicarelli A | 1:41.297 | 1.228 |
6 | 11 | FERRANDO MARIO/Abdala M | 1:41.522 | 1.453 |
7 | 29 | MAURO TRIVILIN/Diorio G | 1:41.603 | 1.534 |
8 | 23 | KOSTEK FABIAN/Fonseca M. | 1:42.572 | 2.503 |
9 | 12 | CATANIA PABLO/Mangoni S | 1:42.731 | 2.662 |
10 | 34 | MONTEAGUDO/MONTEAGUDO | 1:42.983 | 2.914 |
11 | 9 | ALCOBA SERGIO/Isidro G | 1:43.151 | 3.082 |
12 | 21 | CUTINI FERNANDO/Cutini H. | 1:43.506 | 3.437 |
13 | 33 | PABLO GOYA/Goya Jose | 1:44.033 | 3.964 |
14 | 39 | SEOANE GASTON/Pagella | 1:44.239 | 4.17 |
15 | 14 | SINAGRA CARLOS/Aranes | 1:45.152 | 5.083 |
16 | 13 | SOTRO MARCOS/Gonzalez G. | 1:41.471 | 1.402 |
17 | 30 | ALBERGHINI DIEGO/Sin Inv. | 1:49.682 | 9.613 |
18 | 25 | EMANUEL TERRACIANO/Coria M. | 1:49.884 | 9.815 |
19 | 16 | NAVARRO JUAN/Gil Dante | 1:52.154 | 12.085 |
20 | 36 | CLAUDIO CARO/Larribe | 1:53.998 | 13.929 |
21 | 26 | KISS OSCAR/Sin inv. | ||
EX | 15 | DEL BUENO JAVIER/Mendoza D. | ||
EX | 28 | ALBA GASTON/Salas M. |
Notificaciones
AUTO N° 15 JAVIER DEL BUENO, excluido por no respetar codigo de banderas.
AUTO N° 13 MARCOS SOTRO, diez grillas de recargo para la final por conducta indebida en la carrera anterior.
AUTO N° 28 GASTON ALBA, excluido por exceso de velocidad en calle de boxes.
2do Entrenamiento
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | SIMONETTI EMILIANO/Cicarelli A | 1:39.762 | |
2 | 2 | COSTAS KEVIN/Panarotti L | 1:39.933 | 0.171 |
3 | 6 | RAPARI DARIO/Rapari O. | 1:39.988 | 0.226 |
4 | 4 | VIDAL NICOLAS/Jacks Javi | 1:40.765 | 1.003 |
5 | 1 | OJEDA FELIPE/Cicarelli JC | 1:41.473 | 1.711 |
6 | 34 | MONTEAGUDO/MONTEAGUDO | 1:41.571 | 1.809 |
7 | 13 | SOTRO MARCOS/Gonzalez G. | 1:41.610 | 1.848 |
8 | 15 | DEL BUENO JAVIER/Mendoza D. | 1:41.616 | 1.854 |
9 | 12 | CATANIA PABLO/Mangoni S | 1:42.020 | 2.258 |
10 | 33 | PABLO GOYA/Goya Jose | 1:42.189 | 2.427 |
11 | 23 | KOSTEK FABIAN/Fonseca M. | 1:42.514 | 2.752 |
12 | 9 | ALCOBA SERGIO/Isidro G | 1:43.027 | 3.265 |
13 | 39 | JORGE PAGELLA | 1:43.197 | 3.435 |
14 | 11 | FERRANDO MARIO/Abdala M | 1:43.272 | 3.51 |
15 | 25 | EMANUEL TERRACIANO/Coria M. | 1:43.728 | 3.966 |
16 | 14 | SINAGRA CARLOS/Aranes | 1:43.880 | 4.118 |
17 | 16 | NAVARRO JUAN/Gil Dante | 1:44.947 | 5.185 |
18 | 36 | CLAUDIO CARO/Larribe | 1:47.016 | 7.254 |
19 | 30 | ALBERGHINI DIEGO/Sin Inv. | 1:47.050 | 7.288 |
20 | 26 | KISS Oscar/Sin inv. | 1:49.697 | 9.935 |
21 | 29 | MAURO TRIVILIN/Diorio G | ||
22 | 28 | ALBA GASTON/Salas M. |
1er Entrenamiento
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | SOTRO MARCOS/Gonzalez G. | 1:39.775 | |
2 | 2 | COSTAS KEVIN/Panarotti L | 1:40.120 | 0.345 |
3 | 7 | SIMONETTI EMILIANO/Cicarelli A | 1:40.428 | 0.653 |
4 | 1 | OJEDA FELIPE/Cicarelli JC | 1:40.567 | 0.792 |
5 | 9 | ALCOBA SERGIO/Isidro G | 1:40.890 | 1.115 |
6 | 11 | FERRANDO MARIO/Abdala M | 1:41.296 | 1.521 |
7 | 14 | SINAGRA CARLOS/Aranes | 1:41.667 | 1.892 |
8 | 15 | DEL BUENO JAVIER/Mendoza D. | 1:41.699 | 1.924 |
9 | 33 | PABLO GOYA/Goya Jose | 1:42.093 | 2.318 |
10 | 23 | KOSTEK FABIAN/Fonseca M. | 1:42.544 | 2.769 |
11 | 6 | RAPARI DARIO/Rapari O. | 1:44.020 | 4.245 |
12 | 25 | EMANUEL TERRACIANO/Coria M. | 1:45.455 | 5.68 |
13 | 21 | CUTINI FERNANDO/Cutini H. | 1:45.635 | 5.86 |
14 | 16 | NAVARRO JUAN/Gil Dante | 1:46.464 | 6.689 |
15 | 36 | CLAUDIO CARO/Sin Inv | 1:52.201 | 12.426 |
16 | 34 | MONTEAGUDO/MONTEAGUDO | 1:55.190 | 15.415 |
17 | 28 | ALBA GASTON/Salas M. |
General de Entrenamientos Viernes
Pos. | N° | Nombre | Mejor T° total | Dif. al 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | COSTAS KEVIN/Panarotti L | 1:39.654 | |
2 | 12 | CATANIA PABLO/Mangoni S | 1:39.682 | 0.028 |
3 | 29 | MAURO TRIVILIN/Diorio G | 1:39.912 | 0.258 |
4 | 4 | VIDAL NICOLAS/Jacks Javi | 1:40.020 | 0.366 |
5 | 7 | SIMONETTI EMI/Cicarelli A | 1:40.244 | 0.59 |
6 | 6 | RAPARI DARIO/Rapari O. | 1:40.303 | 0.649 |
7 | 13 | SOTRO MARCOS/Gonzalez G. | 1:40.761 | 1.107 |
8 | 9 | ALCOBA SERGIO/Isidro G | 1:40.943 | 1.289 |
9 | 34 | MONTEAGUDO/MONTEAGUDO | 1:41.355 | 1.701 |
10 | 14 | SINAGRA CARLOS/Aranes | 1:41.562 | 1.908 |
11 | 23 | KOSTEK FABIAN/Fonseca M. | 1:41.623 | 1.969 |
12 | 33 | PABLO GOYA/Goya Jose | 1:41.697 | 2.043 |
13 | 15 | DEL BUENO JAVIER/Mendoza D. | 1:42.830 | 3.176 |
14 | 25 | EMANUEL TERRACIANO/Coria M. | 1:43.036 | 3.382 |
15 | 16 | NAVARRO JUAN/Gil Dante | 1:43.361 | 3.707 |
16 | 11 | FERRANDO MARIO/Abdala M | 1:44.001 | 4.347 |
17 | 17 | JOHNSTON TOMA/Grassa R. | 1:44.075 | 4.421 |
18 | 36 | CLAUDIO CARO/Pedro Larribe | 1:48.862 | 9.208 |
19 | 30 | ALBERGHINI DIEGO/Sin Inv. | 1:55.059 | 15.405 |