Final
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | OJEDA, FELIPE | FORD | 12 | 20;14.270 | |
2 | 35 | GONZÁLEZ, RODRIGO | CHEVROLET | 12 | 20;26.234 | 11964 |
3 | 5 | VIDAL, NICOLÁS | CHEVROLET | 12 | 20;26.613 | 12343 |
4 | 2 | COSTAS, KEVIN | DODGE | 12 | 20;28.177 | 13907 |
5 | 1 | DIORIO, GUSTAVO | CHEVROLET | 12 | 20;38.314 | 24044 |
6 | 10 | MONTEAGUDO, JUAN CLARO | CHEVROLET | 12 | 20;48.003 | 33733 |
7 | 11 | ALCOBA, SERGIO | CHEVROLET | 12 | 20;55.533 | 41263 |
8 | 17 | JOHNSTON, TOMÁS | FORD | 12 | 21;01.226 | 46956 |
9 | 31 | NAVARRO, JUAN | CHEVROLET | 12 | 21;36.822 | 1;22.552 |
10 | 23 | CARRIZO, SEBASTIÁN | CHEVROLET | 12 | 21;49.258 | 1;34.988 |
11 | 38 | LALLI, JOSÉ LUIS | CHEVROLET | 11 | 20;33.545 | 1 VTA |
12 | 4 | RAPARI, DARÍO | CHEVROLET | 10 | 17;23.917 | 2 VTAS |
13 | 7 | CUTINI, FERNANDO | CHEVROLET | 6 | 11;32.480 | 6 VTAS |
PROMEDIO: 151,736 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 3 (OJEDA) Vta 2 en 1:40.230 a 153,188 Km/h
EXCLUIDO: NRO 12 (FERRANDO) POR TOQUE AL NRO 4 (RAPARI)
Clasificación
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | OJEDA, FELIPE | FORD | 4 | 01;39.737 | |
2 | 12 | FERRANDO, MARIO | CHEVROLET | 4 | 01;40.100 | 0.363 |
3 | 1 | DIORIO, GUSTAVO | CHEVROLET | 4 | 01;40.198 | 0.461 |
4 | 4 | RAPARI, DARÍO | CHEVROLET | 3 | 01;40.422 | 0.685 |
5 | 2 | COSTAS, KEVIN | DODGE | 4 | 01;40.596 | 0.859 |
6 | 8 | SIMONETTI, EMILIANO | CHEVROLET | 4 | 01;40.806 | 1069 |
7 | 35 | GONZÁLEZ, RODRIGO | CHEVROLET | 4 | 01;40.830 | 1093 |
8 | 5 | VIDAL, NICOLÁS | CHEVROLET | 3 | 01;41.322 | 1585 |
9 | 10 | MONTEAGUDO, JUAN CLARO | CHEVROLET | 4 | 01;41.481 | 1744 |
10 | 7 | CUTINI, FERNANDO | CHEVROLET | 4 | 01;41.985 | 2248 |
11 | 17 | JOHNSTON, TOMÁS | FORD | 4 | 01;43.483 | 3746 |
12 | 31 | NAVARRO, JUAN | CHEVROLET | 4 | 01;44.695 | 4958 |
13 | 23 | CARRIZO, SEBASTIÁN | CHEVROLET | 4 | 01;45.803 | 6066 |
14 | 38 | LALLI, JOSÉ LUIS | CHEVROLET | 1 | 01;53.031 | 13294 |
15 | 11 | ALCOBA, SERGIO | CHEVROLET | 0 | ||
16 | 14 | CATANIA, PABLO | TORINO | 0 |
PROMEDIO: 153,945 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 11 (ALCOBA) – NRO 14 (CATANIA)
Entrenamiento 4
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | DIORIO, GUSTAVO | CHEVROLET | 3 | 01;39.956 | |
2 | 3 | OJEDA, FELIPE | FORD | 4 | 01;40.371 | 0.415 |
3 | 5 | VIDAL, NICOLÁS | CHEVROLET | 3 | 01;40.391 | 0.435 |
4 | 12 | FERRANDO, MARIO | CHEVROLET | 4 | 01;40.461 | 0.505 |
5 | 4 | RAPARI, DARÍO | CHEVROLET | 2 | 01;40.539 | 0.583 |
6 | 35 | GONZÁLEZ, RODRIGO | CHEVROLET | 2 | 01;40.640 | 0.684 |
7 | 8 | SIMONETTI, EMILIANO | CHEVROLET | 2 | 01;41.690 | 1734 |
8 | 7 | CUTINI, FERNANDO | CHEVROLET | 4 | 01;41.866 | 1910 |
9 | 10 | MONTEAGUDO, JUAN CLARO | CHEVROLET | 4 | 01;42.014 | 2058 |
10 | 17 | JOHNSTON, TOMÁS | FORD | 2 | 01;43.171 | 3215 |
11 | 23 | CARRIZO, SEBASTIÁN | CHEVROLET | 4 | 01;44.377 | 4421 |
12 | 11 | ALCOBA, SERGIO | CHEVROLET | 3 | 01;45.195 | 5239 |
13 | 31 | NAVARRO, JUAN | CHEVROLET | 4 | 01;45.281 | 5325 |
14 | 38 | LALLI, JOSE LUIS | CHEVROLET | 2 | 01;54.877 | 14921 |
15 | 33 | KISS, OSCAR | FORD | 1 | 02;08.310 | 28354 |
Entrenamiento 3
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | OJEDA, FELIPE | FORD | 3 | 01;39.497 | |
2 | 12 | FERRANDO, MARIO | CHEVROLET | 3 | 01;40.106 | 0.609 |
3 | 1 | DIORIO, GUSTAVO | CHEVROLET | 3 | 01;40.462 | 0.965 |
4 | 35 | GONZÁLEZ, RODRIGO | CHEVROLET | 3 | 01;40.628 | 1131 |
5 | 14 | CATANIA, PABLO | TORINO | 1 | 01;41.003 | 1506 |
6 | 8 | SIMONETTI, EMILIANO | CHEVROLET | 2 | 01;41.525 | 2028 |
7 | 10 | MONTEAGUDO, JUAN CLARO | CHEVROLET | 2 | 01;41.681 | 2184 |
8 | 11 | ALCOBA, SERGIO | CHEVROLET | 4 | 01;41.866 | 2369 |
9 | 17 | JOHNSTON, TOMÁS | FORD | 4 | 01;42.349 | 2852 |
10 | 7 | CUTINI, FERNANDO | CHEVROLET | 1 | 01;44.175 | 4678 |
11 | 23 | CARRIZO, SEBASTIÁN | CHEVROLET | 4 | 01;44.543 | 5046 |
12 | 31 | NAVARRO, JUAN | CHEVROLET | 5 | 01;45.641 | 6144 |
13 | 38 | LALLI, JOSE LUIS | CHEVROLET | 3 | 01;51.102 | 11605 |
14 | 2 | COSTAS, KEVIN | DODGE | 1 | 03;20.394 | 1;40.897 |
Entrenamiento 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | OJEDA, FELIPE | FORD | 5 | 01;40.047 | |
2 | 2 | COSTAS, KEVIN | DODGE | 4 | 01;40.569 | 0.522 |
3 | 12 | FERRANDO, MARIO | CHEVROLET | 6 | 01;41.475 | 1428 |
4 | 30 | URBIETA, JUAN | FORD | 5 | 01;41.930 | 1883 |
5 | 10 | MONTEAGUDO, JUAN CLARO | CHEVROLET | 6 | 01;42.994 | 2947 |
6 | 23 | CARRIZO, SEBASTIÁN | CHEVROLET | 7 | 01;47.012 | 6965 |
Entrenamiento 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | COSTAS, KEVIN | DODGE | 5 | 01;40.220 | |
2 | 3 | OJEDA, FELIPE | FORD | 4 | 01;40.262 | 0.042 |
3 | 30 | URBIETA, JUAN | FORD | 5 | 01;41.620 | 1400 |
4 | 10 | MONTEAGUDO, JUAN CLARO | CHEVROLET | 5 | 01;42.259 | 2039 |
5 | 23 | CARRIZO, SEBASTIÁN | CHEVROLET | 7 | 01;46.920 | 6700 |
6 | 8 | SIMONETTI, EMILIANO | CHEVROLET | 1 | 02;28.677 | 48457 |