Final
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | DIORIO, GUSTAVO | CHEVROLET | 12 | 21;36.468 | |
2 | 3 | OJEDA, FELIPE | FORD | 12 | 21;36.823 | 0.355 |
3 | 35 | GONZÁLEZ, RODRIGO | CHEVROLET | 12 | 21;52.840 | 16372 |
4 | 19 | LEMA, MARTÍN | CHEVROLET | 12 | 21;53.402 | 16934 |
5 | 4 | RAPARI, DARÍO | CHEVROLET | 12 | 21;53.666 | 17198 |
6 | 5 | VIDAL, NICOLÁS | CHEVROLET | 12 | 21;57.160 | 20692 |
7 | 2 | COSTAS, KEVIN | DODGE | 12 | 21;57.299 | 20831 |
8 | 10 | MONTEAGUDO, JUAN CLARO | CHEVROLET | 12 | 22;15.784 | 39316 |
9 | 17 | JOHNSTON, TOMÁS | FORD | 12 | 22;40.691 | 1;04.223 |
10 | 7 | CUTINI, FERNANDO | CHEVROLET | 12 | 23;05.830 | 1;29.362 |
11 | 27 | MUTEVELIS, MIGUEL | FORD | 12 | 23;26.282 | 1;49.814 |
12 | 31 | NAVARRO, JUAN | CHEVROLET | 11 | 21;32.628 | 1 VTA |
13 | 8 | SIMONETTI, EMILIANO | CHEVROLET | 11 | 22;15.620 | 1 VTA |
14 | 30 | URBIETA, JUAN | FORD | 10 | 19;39.525 | 2 VTAS |
15 | 11 | ALCOBA, SERGIO | CHEVROLET | 8 | 16;33.994 | 4 VTAS |
16 | 9 | CORTINA, JOAQUÍN | CHEVROLET | 8 | 15;05.262 | 4 VTAS |
PROMEDIO: 146,614 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 1 (DIORIO) Vta 6 en 1:47.921 a 146,774 Km/h
Serie
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | DIORIO, GUSTAVO | CHEVROLET | 5 | 09;40.481 | |
2 | 35 | GONZÁLEZ, RODRIGO | CHEVROLET | 5 | 09;42.203 | 1722 |
3 | 3 | OJEDA, FELIPE | FORD | 5 | 09;49.173 | 8692 |
4 | 19 | LEMA, MARTÍN | CHEVROLET | 5 | 09;50.837 | 10356 |
5 | 30 | URBIETA, JUAN | FORD | 5 | 09;50.838 | 10357 |
6 | 7 | CUTINI, FERNANDO | CHEVROLET | 5 | 09;53.291 | 12810 |
7 | 4 | RAPARI, DARÍO | CHEVROLET | 5 | 09;53.676 | 13195 |
8 | 11 | ALCOBA, SERGIO | CHEVROLET | 5 | 09;55.865 | 15384 |
9 | 5 | VIDAL, NICOLÁS | CHEVROLET | 5 | 09;59.538 | 19057 |
10 | 2 | COSTAS, KEVIN | DODGE | 5 | 10;05.151 | 24670 |
11 | 8 | SIMONETTI, EMILIANO | CHEVROLET | 5 | 10;07.443 | 26962 |
12 | 9 | CORTINA, JOAQUÍN | CHEVROLET | 5 | 10;16.658 | 36177 |
13 | 17 | JOHNSTON, TOMÁS | FORD | 5 | 10;32.073 | 51592 |
14 | 10 | MONTEAGUDO, JUAN CLARO | CHEVROLET | 5 | 10;33.148 | 52667 |
15 | 31 | NAVARRO, JUAN | CHEVROLET | 5 | 10;36.021 | 55540 |
16 | 27 | MUTEVELIS, MIGUEL | FORD | 3 | 06;57.559 | 2 VTAS |
PROMEDIO: 136,439 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 1 (DIORIO) Vta 4 en 1:56.285 a 136,217 Km/h
APERCIBIDO: NRO 35 (GONZALEZ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 1 (DIORIO)
APERCIBIDO: NRO 17 (JOHNSTON) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 5 (VIDAL)
APERCIBIDO: NRO 31 (NAVARRO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 10 (MONTEAGUDO)
RECARGO: NRO 30 (URBIETA) POR TOQUE AL NRO 19 (LEMA)
Entrenamiento 3
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | MONTEAGUDO, JUAN CLARO | CHEVROLET | 3 | 02;06.593 | |
2 | 30 | URBIETA, JUAN | FORD | 3 | 02;06.689 | 0.096 |
3 | 35 | GONZÁLEZ, RODRIGO | CHEVROLET | 3 | 02;07.989 | 1396 |
4 | 2 | COSTAS, KEVIN | DODGE | 2 | 02;08.835 | 2242 |
5 | 11 | ALCOBA, SERGIO | CHEVROLET | 3 | 02;12.604 | 6011 |
6 | 7 | CUTINI, FERNANDO | CHEVROLET | 3 | 02;13.375 | 6782 |
7 | 1 | DIORIO, GUSTAVO | CHEVROLET | 2 | 02;15.364 | 8771 |
8 | 27 | MUTEVELIS, MIGUEL | FORD | 2 | 02;18.400 | 11807 |
9 | 31 | NAVARRO, JUAN | CHEVROLET | 2 | 02;48.296 | 41703 |
10 | 17 | JOHNSTON, TOMÁS | FORD | 2 | 02;55.207 | 48614 |
11 | 19 | LEMA, MARTÍN | CHEVROLET | 0 |
Entrenamiento 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | COSTAS, KEVIN | DODGE | 2 | 01;47.392 | |
2 | 3 | OJEDA, FELIPE | FORD | 2 | 01;47.930 | 0.538 |
3 | 8 | SIMONETTI, EMILIANO | CHEVROLET | 3 | 01;48.778 | 1386 |
4 | 30 | URBIETA, JUAN | FORD | 3 | 01;49.164 | 1772 |
5 | 35 | GONZÁLEZ, RODRIGO | CHEVROLET | 3 | 01;49.695 | 2303 |
6 | 11 | ALCOBA, SERGIO | FORD | 3 | 01;51.276 | 3884 |
7 | 17 | JOHNSTON, TOMÁS | FORD | 3 | 01;51.913 | 4521 |
8 | 31 | NAVARRO, JUAN | CHEVROLET | 3 | 01;55.104 | 7712 |
9 | 7 | CUTINI, FERNANDO | CHEVROLET | 1 | 01;58.415 | 11023 |
10 | 10 | MONTEAGUDO, JUAN CLARO | CHEVROLET | 2 | 02;06.573 | 19181 |
Entrenamiento 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | OJEDA, FELIPE | FORD | 3 | 01;47.427 | |
2 | 30 | URBIETA, JUAN | FORD | 5 | 01;48.918 | 1491 |
3 | 2 | COSTAS, KEVIN | DODGE | 3 | 01;50.185 | 2758 |
4 | 10 | MONTEAGUDO, JUAN CLARO | CHEVROLET | 6 | 01;50.436 | 3009 |
5 | 35 | GONZÁLEZ, RODRIGO | CHEVROLET | 3 | 01;51.695 | 4268 |
6 | 31 | NAVARRO, JUAN | CHEVROLET | 5 | 01;55.139 | 7712 |
7 | 7 | CUTINI, FERNANDO | CHEVROLET | 4 | 01;57.962 | 10535 |
8 | 11 | ALCOBA, SERGIO | FORD | 3 | 01;59.283 | 11856 |