Final
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | GONZALEZ RODRIGO | 12 | 20:38.085 | |
2 | 3 | OJEDA FELIPE | 12 | 20:40.024 | 1.939 |
3 | 12 | FERRANDO MARIO | 12 | 20:47.359 | 9.274 |
4 | 19 | LEMA MARTIN | 12 | 20:47.642 | 9.557 |
5 | 2 | COSTAS KEVIN | 12 | 20:47.917 | 9.832 |
6 | 11 | ALCOBA SERGIO | 12 | 20:56.305 | 18.22 |
7 | 1 | DIORIO GUSTAVO | 12 | 20:57.371 | 19.286 |
8 | 4 | RAPARI DARIO | 12 | 21:14.603 | 36.518 |
9 | 15 | SINAGRA CARLOS | 12 | 21:20.647 | 42.562 |
10 | 7 | CUTINI FERNANDO | 12 | 21:41.056 | 1:02.971 |
11 | 23 | CARRIZO SEBASTIAN | 12 | 21:50.637 | 1:12.552 |
12 | 40 | DEL BUENO JAVIER | 12 | 21:54.340 | 1:16.255 |
13 | 24 | BISSO OMAR | 12 | 22:01.252 | 1:23.167 |
14 | 31 | NAVARRO JUAN | 12 | 22:01.724 | 1:23.639 |
15 | 38 | LALLI JOSÉ | 12 | 22:14.129 | 1:36.044 |
16 | 45 | TERRACIANO EMANUEL | 11 | 21:18.801 | 1 Vuelta |
17 | 33 | KISS OSCAR | 9 | 17:56.577 | 3 Vueltas |
18 | 8 | SIMONETTI EMILIANO | 7 | 12:28.145 | 5 Vueltas |
19 | 10 | MONTEAGUDO JUAN C | 2 | 3:38.093 | 10 Vueltas |
20 | 44 | SOTRO MARCOS | |||
EX | 39 | ALBA GASTON |
2da Serie
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | FERRANDO MARIO | 5 | 8:30.701 | |
2 | 3 | OJEDA FELIPE | 5 | 8:31.455 | 0.754 |
3 | 35 | GONZALEZ RODRIGO | 5 | 8:31.456 | 0.755 |
4 | 11 | ALCOBA SERGIO | 5 | 8:34.549 | 3.848 |
5 | 19 | LEMA MARTIN | 5 | 8:34.793 | 4.092 |
6 | 40 | DEL BUENO JAVIER | 5 | 8:52.449 | 21.748 |
7 | 24 | OMAR BISSO | 5 | 9:01.699 | 30.998 |
8 | 31 | NAVARRO JUAN | 5 | 9:01.916 | 31.215 |
9 | 33 | KISS OSCAR | 5 | 9:10.683 | 39.982 |
10 | 39 | ALBA GASTON | 5 | 9:16.037 | 45.336 |
1ra Serie
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | COSTAS KEVIN | 5 | 8:25.700 | |
2 | 1 | GUSTAVO DIORIO | 5 | 8:25.982 | 0.282 |
3 | 8 | SIMONETTI EMILIANO | 5 | 8:30.066 | 4.366 |
4 | 44 | SOTRO MARCOS | 5 | 8:30.305 | 4.605 |
5 | 15 | SINAGRA CARLOS | 5 | 8:43.368 | 17.668 |
6 | 4 | RAPARI DARIO | 5 | 8:44.682 | 18.982 |
7 | 7 | CUTINI FERNANDO | 5 | 8:51.384 | 25.684 |
8 | 23 | CARRIZO SEBASTIAN | 5 | 9:04.239 | 38.539 |
9 | 38 | LALLI JOSÉ | 5 | 9:07.674 | 41.974 |
10 | 10 | MONTEAGUDO JUAN C | 5 | 9:07.773 | 42.073 |
11 | 45 | TERRACIANO EMANUEL | 5 | 9:15.634 | 49.934 |
Clasificación
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | COSTAS KEVIN | 1:40.323 | |
2 | 3 | OJEDA FELIPE | 1:40.434 | 0.111 |
3 | 1 | GUSTAVO DIORIO | 1:40.729 | 0.406 |
4 | 12 | FERRANDO MARIO | 1:41.049 | 0.726 |
5 | 44 | SOTRO MARCOS | 1:41.164 | 0.841 |
6 | 35 | GONZALEZ RODRIGO | 1:41.491 | 1.168 |
7 | 8 | SIMONETTI EMILIANO | 1:41.801 | 1.478 |
8 | 19 | LEMA MARTIN | 1:42.375 | 2.052 |
9 | 4 | RAPARI DARIO | 1:42.596 | 2.273 |
10 | 11 | ALCOBA SERGIO | 1:42.784 | 2.461 |
11 | 15 | SINAGRA CARLOS | 1:44.309 | 3.986 |
12 | 40 | DEL BUENO JAVIER | 1:44.588 | 4.265 |
13 | 7 | CUTINI FERNANDO | 1:44.657 | 4.334 |
14 | 39 | ALBA GASTON | 1:46.115 | 5.792 |
15 | 23 | CARRIZO SEBASTIAN | 1:46.573 | 6.25 |
16 | 24 | OMAR BISSO | 1:48.113 | 7.79 |
17 | 38 | LALLI JOSÉ | 1:48.586 | 8.263 |
18 | 33 | KISS OSCAR | 1:49.399 | 9.076 |
19 | 45 | TERRACIANO EMANUEL | 1:49.782 | 9.459 |
20 | 31 | NAVARRO JUAN | 1:51.562 | 11.239 |
21 | 10 | MONTEAGUDO JUAN C | s/t |
Entrenamiento 6
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | COSTAS KEVIN | 1:39.788 | |
2 | 3 | OJEDA FELIPE | 1:40.349 | 0.561 |
3 | 35 | GONZALEZ RODRIGO | 1:41.019 | 1.231 |
4 | 44 | SOTRO MARCOS | 1:41.104 | 1.316 |
5 | 8 | SIMONETTI EMILIANO | 1:41.341 | 1.553 |
6 | 19 | LEMA MARTIN | 1:41.397 | 1.609 |
7 | 12 | FERRANDO MARIO | 1:41.496 | 1.708 |
8 | 4 | RAPARI DARIO | 1:42.440 | 2.652 |
9 | 10 | MONTEAGUDO JUAN C | 1:43.255 | 3.467 |
10 | 15 | SINAGRA CARLOS | 1:44.389 | 4.601 |
11 | 7 | CUTINI FERNANDO | 1:44.948 | 5.16 |
12 | 40 | DEL BUENO JAVIER | 1:45.225 | 5.437 |
13 | 23 | CARRIZO SEBASTIAN | 1:46.989 | 7.201 |
14 | 31 | NAVARRO JUAN | 1:47.909 | 8.121 |
15 | 24 | OMAR BISSO | 1:48.662 | 8.874 |
16 | 45 | TERRACIANO EMANUEL | 1:48.708 | 8.92 |
17 | 33 | KISS OSCAR | 1:49.416 | 9.628 |
18 | 39 | ALBA GASTON | 1:51.497 | 11.709 |
19 | 38 | LALLI JOSÉ | 1:55.678 | 15.89 |
20 | 11 | ALCOBA SERGIO | 2:04.360 | 24.572 |
21 | 1 | GUSTAVO DIORIO |
Entrenamiento 5
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | GUSTAVO DIORIO | 1:40.388 | |
2 | 3 | OJEDA FELIPE | 1:40.664 | 0.276 |
3 | 44 | SOTRO MARCOS | 1:40.894 | 0.506 |
4 | 2 | COSTAS KEVIN | 1:41.153 | 0.765 |
5 | 8 | SIMONETTI EMILIANO | 1:41.197 | 0.809 |
6 | 12 | FERRANDO MARIO | 1:41.228 | 0.84 |
7 | 11 | ALCOBA SERGIO | 1:41.321 | 0.933 |
8 | 4 | RAPARI DARIO | 1:41.707 | 1.319 |
9 | 19 | LEMA MARTIN | 1:41.795 | 1.407 |
10 | 10 | MONTEAGUDO JUAN C | 1:41.835 | 1.447 |
11 | 35 | GONZALEZ RODRIGO | 1:43.016 | 2.628 |
12 | 40 | DEL BUENO JAVIER | 1:44.309 | 3.921 |
13 | 23 | CARRIZO SEBASTIAN | 1:45.766 | 5.378 |
14 | 15 | SINAGRA CARLOS | 1:45.948 | 5.56 |
15 | 31 | NAVARRO JUAN | 1:47.543 | 7.155 |
16 | 24 | OMAR BISSO | 1:48.293 | 7.905 |
17 | 38 | LALLI JOSÉ | 1:48.317 | 7.929 |
18 | 7 | CUTINI FERNANDO | 1:48.895 | 8.507 |
19 | 33 | KISS OSCAR | 1:49.357 | 8.969 |
20 | 45 | TERRACIANO EMANUEL | 1:50.282 | 9.894 |
21 | 39 | ALBA GASTON | 1:53.937 | 13.549 |
Entrenamiento 4
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | COSTAS KEVIN | 1:40.191 | |
2 | 44 | SOTRO MARCOS | 1:40.539 | 0.348 |
3 | 8 | SIMONETTI EMILIANO | 1:41.023 | 0.832 |
4 | 11 | ALCOBA SERGIO | 1:41.116 | 0.925 |
5 | 1 | GUSTAVO DIORIO | 1:42.367 | 2.176 |
6 | 35 | GONZALEZ RODRIGO | 1:42.557 | 2.366 |
7 | 10 | MONTEAGUDO JUAN C | 1:42.995 | 2.804 |
8 | 38 | LALLI JOSÉ | 1:43.743 | 3.552 |
9 | 23 | CARRIZO SEBASTIAN | 1:46.003 | 5.812 |
10 | 7 | CUTINI FERNANDO | 1:46.801 | 6.61 |
11 | 19 | LEMA MARTIN | 1:49.233 | 9.042 |
Entrenamiento 3
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | OJEDA FELIPE | 1:39.736 | |
2 | 2 | COSTAS KEVIN | 1:40.354 | 0.618 |
3 | 8 | SIMONETTI EMILIANO | 1:41.255 | 1.519 |
4 | 44 | SOTRO MARCOS | 1:41.374 | 1.638 |
5 | 1 | GUSTAVO DIORIO | 1:41.402 | 1.666 |
6 | 12 | FERRANDO MARIO | 1:41.518 | 1.782 |
7 | 19 | LEMA MARTIN | 1:42.188 | 2.452 |
8 | 35 | GONZALEZ RODRIGO | 1:42.931 | 3.195 |
9 | 40 | DEL BUENO JAVIER | 1:45.709 | 5.973 |
10 | 10 | MONTEAGUDO JUAN C | 1:46.037 | 6.301 |
11 | 7 | CUTINI FERNANDO | 1:46.121 | 6.385 |
12 | 23 | CARRIZO SEBASTIAN | 1:46.854 | 7.118 |
13 | 45 | TERRACIANO EMANUEL | 1:48.558 | 8.822 |
14 | 31 | NAVARRO JUAN | 1:49.041 | 9.305 |
15 | 38 | LALLI JOSÉ | 1:49.498 | 9.762 |
16 | 11 | ALCOBA SERGIO | ||
17 | 39 | ALBA GASTON |
Entrenamiento 2
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | SIMONETTI EMILIANO | 1:43.908 | |
2 | 1 | GUSTAVO DIORIO | 1:44.154 | 0.246 |
3 | 11 | ALCOBA SERGIO | 1:44.342 | 0.434 |
4 | 12 | FERRANDO MARIO | 1:44.486 | 0.578 |
5 | 10 | MONTEAGUDO JUAN C | 1:47.103 | 3.195 |
6 | 40 | DEL BUENO JAVIER | 1:48.415 | 4.507 |
7 | 45 | TERRACIANO EMANUEL | 1:51.249 | 7.341 |
8 | 44 | SOTRO MARCOS | 1:52.358 | 8.45 |
9 | 38 | LALLI JOSÉ | 1:55.509 | 11.601 |
10 | 39 | ALBA GASTON | 2:00.284 | 16.376 |
11 | 2 | COSTAS KEVIN | ||
12 | 31 | NAVARRO JUAN | ||
13 | 19 | LEMA MARTIN | ||
14 | 23 | CARRIZO SEBASTIAN |
Entrenamiento 1
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | OJEDA FELIPE | 1:39.819 | |
2 | 19 | LEMA MARTIN | 1:41.620 | 1.801 |
3 | 10 | MONTEAGUDO JUAN C | 1:42.768 | 2.949 |
4 | 8 | SIMONETTI EMILIANO | 1:44.103 | 4.284 |
5 | 40 | DEL BUENO JAVIER | 1:44.835 | 5.016 |
6 | 45 | TERRACIANO EMANUEL | 1:46.638 | 6.819 |
7 | 39 | ALBA GASTON | 1:49.551 | 9.732 |
8 | 35 | GONZALEZ RODRIGO | ||
9 | 11 | ALCOBA SERGIO |