Final
POS. | N° | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GUSTAVO DIORIO | 15 | 25:03.736 | 2.903 |
2 | 4 | DARIO RAPARI | 15 | 25:19.581 | 18.748 |
3 | 8 | EMILIANO SIMONETTI | 15 | 25:25.357 | 24.524 |
4 | 11 | SERGIO ALCOBA | 15 | 25:28.157 | 27.324 |
5 | 2 | KEVIN COSTAS | 15 | 25:28.699 | 27.866 |
6 | 19 | MARTIN LEMA | 15 | 25:36.644 | 35.811 |
7 | 24 | OMAR BISSO | 15 | 26:31.500 | 1:30.667 |
8 | 10 | JUAN C MONTEAGUDO | 10 | 16:58.599 | 5 Vueltas |
9 | 33 | OSCAR KISS | 8 | 14:24.038 | 7 Vueltas |
10 | 40 | JAVIER DEL BUENO | 5 | 8:53.796 | 10 Vueltas |
11 | 3 | FELIPE OJEDA | 3 | 4:55.817 | 12 Vueltas |
12 | 23 | SEBASTIAN CARRIZO | 1 | 1:48.844 | 14 Vueltas |
13 | 41 | MAURO TRIVILLIN | 1 | 2:20.646 | 14 Vueltas |
nl | 26 | DIEGO ALBERGHINI | |||
nl | 44 | MARCOS SOTRO | |||
nl | 14 | PABLO CATANIA | |||
EX | 12 | MARIO FERRANDO | Exlcuido por técnica |
Serie
POS. | N° | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GUSTAVO DIORIO | 6 | 16:12.575 | 0.361 |
2 | 3 | FELIPE OJEDA | 6 | 16:12.731 | 0.517 |
3 | 40 | JAVIER DEL BUENO | 6 | 16:17.612 | 5.398 |
4 | 19 | MARTIN LEMA | 6 | 16:20.414 | 8.2 |
5 | 10 | JUAN C MONTEAGUDO | 6 | 16:21.270 | 9.056 |
6 | 41 | MAURO TRIVILLIN | 6 | 16:28.744 | 16.53 |
7 | 23 | SEBASTIAN CARRIZO | 6 | 16:33.188 | 20.974 |
8 | 24 | OMAR BISSO | 6 | 16:43.457 | 31.243 |
9 | 44 | MARCOS SOTRO | 5 | 15:06.388 | 1 Vuelta |
10 | 11 | SERGIO ALCOBA | 3 | 8:34.570 | 3 Vueltas |
11 | 33 | OSCAR KISS | 2 | 5:57.129 | 4 Vueltas |
12 | 8 | EMILIANO SIMONETTI | 1 | 3:20.730 | 5 Vueltas |
13 | 4 | DARIO RAPARI | |||
14 | 14 | PABLO CATANIA | |||
15 | 26 | DIEGO ALBERGHINI | |||
2 | KEVIN COSTAS | excluido parcial | |||
12 | MARIO FERRANDO | excluido por tecnica |
Clasificación
POS. | N° | PILOTO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 1 | GUSTAVO DIORIO | 1:38.032 |
2 | 44 | MARCOS SOTRO | 1:38.528 |
3 | 3 | FELIPE OJEDA | 1:38.530 |
4 | 11 | SERGIO ALCOBA | 1:38.738 |
5 | 4 | DARIO RAPARI | 1:38.775 |
6 | 2 | KEVIN COSTAS | 1:39.048 |
7 | 10 | JUAN C MONTEAGUDO | 1:39.098 |
8 | 14 | PABLO CATANIA | 1:39.404 |
9 | 8 | EMILIANO SIMONETTI | 1:39.533 |
10 | 40 | JAVIER DEL BUENO | 1:40.994 |
11 | 26 | DIEGO ALBERGHINI | 1:43.476 |
12 | 33 | OSCAR KISS | 1:43.975 |
13 | 24 | OMAR BISSO | 1:44.519 |
14 | 23 | SEBASTIAN CARRIZO | 1:45.265 |
15 | 41 | MAURO TRIVILLIN | 3:22.679 |
16 | 19 | MARTIN LEMA | 4:25.600 |
EX | 12 | MARIO FERRANDO | Excluido por tecnica |
Entrenamiento 2
POS. | N° | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | MARIO FERRANDO | 1:37.601 | |
2 | 11 | SERGIO ALCOBA | 1:37.975 | 0.374 |
3 | 4 | DARIO RAPARI | 1:38.053 | 0.452 |
4 | 1 | GUSTAVO DIORIO | 1:38.185 | 0.584 |
5 | 2 | KEVIN COSTAS | 1:38.219 | 0.618 |
6 | 3 | FELIPE OJEDA | 1:38.750 | 1.149 |
7 | 10 | JUAN C MONTEAGUDO | 1:38.851 | 1.25 |
8 | 44 | MARCOS SOTRO | 1:38.925 | 1.324 |
9 | 41 | MAURO TRIVILLIN | 1:39.348 | 1.747 |
10 | 8 | EMILIANO SIMONETTI | 1:39.439 | 1.838 |
11 | 14 | PABLO CATANIA | 1:39.600 | 1.999 |
12 | 19 | MARTIN LEMA | 1:39.691 | 2.09 |
13 | 40 | JAVIER DEL BUENO | 1:40.870 | 3.269 |
14 | 23 | SEBASTIAN CARRIZO | 1:44.687 | 7.086 |
15 | 33 | OSCAR KISS | 1:45.148 | 7.547 |
16 | 24 | OMAR BISSO | 1:45.631 | 8.03 |
17 | 26 | DIEGO ALBERGHINI |
Entrenamiento 1
POS. | N° | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | MARIO FERRANDO | 1:36.357 | |
2 | 3 | FELIPE OJEDA | 1:37.099 | 0.742 |
3 | 44 | MARCOS SOTRO | 1:37.375 | 1.018 |
4 | 2 | KEVIN COSTAS | 1:37.495 | 1.138 |
5 | 11 | SERGIO ALCOBA | 1:37.595 | 1.238 |
6 | 4 | DARIO RAPARI | 1:37.741 | 1.384 |
7 | 1 | GUSTAVO DIORIO | 1:37.777 | 1.420 |
8 | 10 | JUAN C MONTEAGUDO | 1:38.946 | 2.589 |
9 | 19 | MARTIN LEMA | 1:39.406 | 3.049 |
10 | 40 | JAVIER DEL BUENO | 1:41.859 | 5.502 |
11 | 33 | OSCAR KISS | 1:43.323 | 6.966 |
12 | 26 | DIEGO ALBERGHINI | 1:43.778 | 7.421 |
13 | 24 | OMAR BISSO | 1:44.546 | 8.189 |
14 | 23 | SEBASTIAN CARRIZO | 1:45.101 | 8.744 |
15 | 8 | EMILIANO SIMONETTI | 2:01.761 | 25.404 |
16 | 41 | MAURO TRIVILLIN | ||
17 | 14 | PABLO CATANIA |
Comunitaria 3
POS. | N° | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | KEVIN COSTAS | 1:37.081 | |
2 | 8 | EMILIANO SIMONETTI | 1:37.956 | 0.875 |
3 | 3 | FELIPE OJEDA | 1:38.024 | 0.943 |
4 | 44 | MARCOS SOTRO | 1:38.546 | 1.465 |
5 | 41 | MAURO TRIVILLIN | 1:38.748 | 1.667 |
6 | 10 | JUAN C MONTEAGUDO | 1:39.119 | 2.038 |
7 | 11 | SERGIO ALCOBA | 1:39.310 | 2.229 |
8 | 14 | PABLO CATANIA | 1:39.778 | 2.697 |
9 | 40 | JAVIER DEL BUENO | 1:41.938 | 4.857 |
10 | 26 | DIEGO ALBERGHINI | 1:43.598 | 6.517 |
Comunitaria 2
POS. | N° | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | FELIPE OJEDA | 1:37.364 | |
2 | 8 | EMILIANO SIMONETTI | 1:37.456 | 0.092 |
3 | 2 | KEVIN COSTAS | 1:37.911 | 0.547 |
4 | 11 | SERGIO ALCOBA | 1:38.285 | 0.921 |
5 | 10 | JUAN C MONTEAGUDO | 1:38.479 | 1.115 |
6 | 19 | MARTIN LEMA | 1:38.507 | 1.143 |
7 | 41 | MAURO TRIVILLIN | 1:38.565 | 1.201 |
8 | 14 | PABLO CATANIA | 1:38.941 | 1.577 |
9 | 44 | MARCOS SOTRO | 1:39.440 | 2.076 |
10 | 40 | JAVIER DEL BUENO | 1:41.905 | 4.541 |
11 | 26 | DIEGO ALBERGHINI | 1:43.343 | 5.979 |
Comunitaria 1
POS. | N° | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | KEVIN COSTAS | 1:37.709 | |
2 | 3 | FELIPE OJEDA | 1:37.750 | 0.041 |
3 | 11 | SERGIO ALCOBA | 1:38.218 | 0.509 |
4 | 10 | JUAN C MONTEAGUDO | 1:38.272 | 0.563 |
5 | 41 | MAURO TRIVILLIN | 1:39.194 | 1.485 |
6 | 8 | EMILIANO SIMONETTI | 1:39.498 | 1.789 |
7 | 40 | JAVIER DEL BUENO | 1:42.541 | 4.832 |
8 | 44 | MARCOS SOTRO | 1:43.219 | 5.51 |