Final Fecha 2
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | OJEDA FELIPE | 14 | 24:08.869 | |
2 | 13 | SOTRO MARCOS | 14 | 24:13.428 | 4.559 |
3 | 2 | COSTAS KEVIN | 14 | 24:13.819 | 4.95 |
4 | 7 | SIMONETTI EMILIANO | 14 | 24:22.757 | 13.888 |
5 | 8 | LEMA MARTIN | 14 | 24:32.057 | 23.188 |
6 | 9 | ALCOBA SERGIO | 14 | 24:33.233 | 24.364 |
7 | 34 | MONTEAGUDO/MONTEAGUDO | 14 | 24:46.136 | 37.267 |
8 | 11 | FERRANDO MARIO | 14 | 24:46.341 | 37.472 |
9 | 6 | RAPARI DARIO | 14 | 24:53.255 | 44.386 |
10 | 12 | CATANIA PABLO | 14 | 24:58.187 | 49.318 |
11 | 23 | KOSTEK FABIAN | 14 | 24:58.655 | 49.786 |
12 | 4 | VIDAL NICOLAS | 14 | 25:10.379 | 1:01.510 |
13 | 21 | CUTINI FERNANDO | 14 | 25:14.103 | 1:05.234 |
14 | 14 | SINAGRA CARLOS | 14 | 25:31.627 | 1:22.758 |
15 | 15 | DEL BUENO JAVIER | 14 | 25:58.340 | 1:49.471 |
16 | 25 | EMANUEL TERRACIANO | 13 | 24:34.300 | 1 Vuelta |
17 | 30 | ALBERGHINI DIEGO | 12 | 25:32.705 | 2 Vueltas |
18 | 16 | NAVARRO JUAN | 9 | 16:26.016 | 5 Vueltas |
19 | 33 | PABLO GOYA | 6 | 10:36.303 | 8 Vueltas |
20 | 29 | MAURO TRIVILIN | NE |
Notificaciones:
Nº 13- MARCOS SOTRO, DIEZ PUESTOS DE REC. PARA LA PROX CLASIFICA QUE PARTICIPE, X INVASION DE LOS COLABOR. A PISTA
Record de vuelta 1:41.083 auto Nº 2 – COSTAS KEVIN
Clasificación Fecha 2
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° sp. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | OJEDA FELIPE | 1:41.945 | |
2 | 2 | COSTAS KEVIN | 1:42.265 | 0.32 |
3 | 4 | VIDAL NICOLAS | 1:42.662 | 0.717 |
4 | 13 | SOTRO MARCOS | 1:42.881 | 0.936 |
5 | 7 | SIMONETTI EMILIANO | 1:42.918 | 0.973 |
6 | 9 | ALCOBA SERGIO | 1:42.973 | 1.028 |
7 | 11 | FERRANDO MARIO | 1:43.048 | 1.103 |
8 | 8 | LEMA MARTIN | 1:43.292 | 1.347 |
9 | 34 | MONTEAGUDO/MONTEAGUDO | 1:43.597 | 1.652 |
10 | 29 | MAURO TRIVILIN | 1:43.810 | 1.865 |
11 | 33 | PABLO GOYA | 1:45.731 | 3.786 |
12 | 6 | RAPARI DARIO | 1:45.940 | 3.995 |
13 | 21 | CUTINI FERNANDO | 1:47.094 | 5.149 |
14 | 14 | SINAGRA CARLOS | 1:47.676 | 5.731 |
15 | 23 | KOSTEK FABIAN | 1:47.933 | 5.988 |
16 | 15 | DEL BUENO JAVIER | 1:49.042 | 7.097 |
17 | 30 | ALBERGHINI DIEGO | 1:49.982 | 8.037 |
18 | 25 | EMANUEL TERRACIANO | 1:51.369 | 9.424 |
19 | 16 | NAVARRO JUAN | ||
20 | 12 | CATANIA PABLO |
Final Fecha 1
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | COSTAS KEVIN | 14 | 25:50.150 | |
2 | 11 | FERRANDO MARIO | 14 | 25:52.305 | 2.155 |
3 | 1 | OJEDA FELIPE | 14 | 25:53.239 | 3.089 |
4 | 4 | VIDAL NICOLAS | 14 | 25:57.538 | 7.388 |
5 | 8 | LEMA MARTIN | 14 | 25:58.306 | 8.156 |
6 | 34 | MONTEAGUDO/MONTEAG | 14 | 25:59.174 | 9.024 |
7 | 21 | CUTINI FERNANDO | 14 | 26:04.044 | 13.894 |
8 | 12 | CATANIA PABLO | 14 | 26:04.430 | 14.28 |
9 | 6 | RAPARI DARIO | 14 | 26:04.776 | 14.626 |
10 | 13 | SOTRO MARCOS | 14 | 26:09.355 | 19.205 |
11 | 9 | ALCOBA SERGIO | 14 | 26:10.544 | 20.394 |
12 | 23 | KOSTEK FABIAN | 14 | 26:25.313 | 35.163 |
13 | 25 | EMANUEL TERRACIANO | 14 | 26:36.957 | 46.807 |
14 | 30 | ALBERGHINI DIEGO | 14 | 26:39.421 | 49.271 |
15 | 15 | DEL BUENO JAVIER | 14 | 26:40.229 | 50.079 |
16 | 33 | PABLO GOYA | 7 | 12:28.518 | 7 Vueltas |
17 | 14 | SINAGRA CARLOS | 6 | 11:28.735 | 8 Vueltas |
18 | 29 | MAURO TRIVILIN | 6 | 18:10.655 | 8 Vueltas |
18 | 7 | SIMONETTI EMILIANO | |||
EX | 16 | NAVARRO JUAN | excluido |
Clasificación Fecha 1
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | COSTAS KEVIN | 1:38.912 | |
2 | 13 | SOTRO MARCOS | 1:40.234 | 1.322 |
3 | 4 | VIDAL NICOLAS | 1:40.675 | 1.763 |
4 | 11 | FERRANDO MARIO | 1:40.680 | 1.768 |
5 | 9 | ALCOBA SERGIO | 1:40.739 | 1.827 |
6 | 29 | MAURO TRIVILIN | 1:41.005 | 2.093 |
7 | 8 | LEMA MARTIN | 1:41.138 | 2.226 |
8 | 6 | RAPARI DARIO | 1:41.607 | 2.695 |
9 | 12 | CATANIA PABLO | 1:41.859 | 2.947 |
10 | 34 | MONTEAGUDO/MONTEAGUDO | 1:41.989 | 3.077 |
11 | 23 | KOSTEK FABIAN | 1:42.602 | 3.69 |
12 | 15 | DEL BUENO JAVIER | 1:43.591 | 4.679 |
13 | 1 | OJEDA FELIPE | 1:43.669 | 4.757 |
14 | 16 | NAVARRO JUAN | 1:43.937 | 5.025 |
15 | 33 | PABLO GOYA | 1:46.241 | 7.329 |
16 | 30 | ALBERGHINI DIEGO | 1:46.628 | 7.716 |
17 | 25 | EMANUEL TERRACIANO | 1:48.943 | 10.031 |
NT | 7 | SIMONETTI EMILIANO | ||
NE | 14 | SINAGRA CARLOS | ||
NE | 21 | CUTINI FERNANDO |
2do Entrenamiento
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | COSTAS KEVIN | 1:39.439 | |
2 | 1 | OJEDA FELIPE | 1:39.853 | 0.414 |
3 | 11 | FERRANDO MARIO | 1:40.611 | 1.172 |
4 | 13 | SOTRO MARCOS | 1:40.723 | 1.284 |
5 | 9 | ALCOBA SERGIO | 1:41.041 | 1.602 |
6 | 4 | VIDAL NICOLAS | 1:41.560 | 2.121 |
7 | 34 | MONTEAGUDO/MONTEAGUDO | 1:41.975 | 2.536 |
8 | 6 | RAPARI DARIO | 1:42.166 | 2.727 |
9 | 12 | CATANIA PABLO | 1:42.548 | 3.109 |
10 | 23 | KOSTEK FABIAN | 1:42.554 | 3.115 |
11 | 21 | CUTINI FERNANDO | 1:42.647 | 3.208 |
12 | 15 | DEL BUENO JAVIER | 1:43.692 | 4.253 |
13 | 29 | MAURO TRIVILIN | 1:44.260 | 4.821 |
14 | 16 | NAVARRO JUAN | 1:44.574 | 5.135 |
15 | 14 | SINAGRA CARLOS | 1:45.003 | 5.564 |
16 | 33 | PABLO GOYA | 1:46.497 | 7.058 |
17 | 25 | EMANUEL TERRACIANO | 1:49.139 | 9.7 |
18 | 30 | ALBERGHINI DIEGO |
1er Entrenamento
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | COSTAS KEVIN | 1:38.812 | |
2 | 9 | ALCOBA SERGIO | 1:40.783 | 1.971 |
3 | 11 | FERRANDO MARIO | 1:41.016 | 2.204 |
4 | 8 | LEMA MARTIN | 1:41.282 | 2.47 |
5 | 29 | MAURO TRIVILIN | 1:41.382 | 2.57 |
6 | 34 | MONTEAGUDO/MONTEAGUDO | 1:41.665 | 2.853 |
7 | 13 | SOTRO MARCOS | 1:41.946 | 3.134 |
8 | 21 | CUTINI FERNANDO | 1:42.391 | 3.579 |
9 | 6 | RAPARI DARIO | 1:42.947 | 4.135 |
10 | 23 | KOSTEK FABIAN | 1:43.087 | 4.275 |
11 | 16 | NAVARRO JUAN | 1:43.799 | 4.987 |
12 | 15 | DEL BUENO JAVIER | 1:45.657 | 6.845 |
13 | 30 | ALBERGHINI DIEGO | 1:46.849 | 8.037 |
14 | 12 | CATANIA PABLO | 1:49.350 | 10.538 |
15 | 1 | OJEDA FELIPE | ||
16 | 7 | SIMONETTI EMILIANO | ||
17 | 14 | SINAGRA CARLOS |