Final
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | COSTAS Kevin | 12 | 20:12.166 | |
2 | 6 | RAPARI Dario | 12 | 20:25.167 | 13.001 |
3 | 7 | SIMONETTI Emi | 12 | 20:32.845 | 20.679 |
4 | 1 | OJEDA Felipe | 12 | 20:33.039 | 20.873 |
5 | 34 | MONTEAGUDO/MONTEAGUDO Juan | 12 | 20:46.795 | 34.629 |
6 | 8 | LEMA Martín | 12 | 20:47.725 | 35.559 |
7 | 13 | SOTRO "CHIQUI" Marcos | 12 | 20:53.720 | 41.554 |
8 | 23 | KOSTEK Fabian | 12 | 20:56.515 | 44.349 |
9 | 41 | EGUIA Juan Jose | 12 | 21:05.785 | 53.619 |
10 | 14 | SINAGRA Carlos | 12 | 21:24.642 | 1:12.476 |
11 | 38 | DIZ Carlos Alberto | 12 | 21:31.373 | 1:19.207 |
12 | 25 | TERRACIANO Emanuel | 12 | 21:39.741 | 1:27.575 |
13 | 22 | CARRIZO Sebastián | 12 | 21:57.338 | 1:45.172 |
14 | 9 | ALCOBA Sergio | 8 | 13:38.778 | 4 Vueltas |
15 | 39 | PAGELLA Jorge / SEOANE Gaston | 8 | 14:04.313 | 4 Vueltas |
16 | 29 | TRIVILIN Mauro | 7 | 14:26.473 | 5 Vueltas |
17 | 44 | GIL Dante | 6 | 11:28.646 | 6 Vueltas |
18 | 21 | CUTINI Fernando | 4 | 9:28.403 | 8 Vueltas |
19 | 12 | CATANIA Pablo | 3 | 6:23.233 | 9 Vueltas |
20 | 33 | GOYA Pablo | 2 | 3:25.040 | 0 Vueltas |
21 | 28 | ALBA GASTON | 2 | 4:23.570 | 0 Vueltas |
22 | 42 | RONCARI Cesar | |||
23 | 15 | DEL BUENO JAVIER | no largo |
Mejor vuelta para – COSTAS Kevin 1:39. 165/1000
2da Serie
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | RAPARI Dario | 5 | 8:21.469 | |
2 | 33 | GOYA Pablo | 5 | 8:21.997 | 0.528 |
3 | 7 | SIMONETTI Emi | 5 | 8:23.283 | 1.814 |
4 | 12 | CATANIA Pablo | 5 | 8:32.977 | 11.508 |
5 | 44 | GIL Dante | 5 | 8:32.626 | 11.157 |
6 | 29 | TRIVILIN Mauro | 5 | 8:36.899 | 15.43 |
7 | 23 | KOSTEK Fabian | 5 | 8:40.444 | 18.975 |
8 | 22 | CARRIZO Sebastián | 5 | 8:51.240 | 29.771 |
9 | 14 | SINAGRA Carlos | 5 | 9:04.497 | 43.028 |
10 | 15 | DEL BUENO JAVIER | 5 | 9:09.927 | 48.458 |
11 | 1 | OJEDA Felipe | 3 | 4:57.983 | 2 Vueltas |
AUTO 23 APERCIBIDO POR MP AL AUTO 7
AUTO 44 RECARGO DE PUESTOS POR MP AL AUTO 12
1ra Serie
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | COSTAS Kevin | 5 | 8:12.369 | |
2 | 9 | ALCOBA Sergio | 5 | 8:16.611 | 4.242 |
3 | 39 | PAGELLA Jorge / SEOANE Gaston | 5 | 8:26.001 | 13.632 |
4 | 34 | MONTEAGUDO/MONTEAGUDO Juan | 5 | 8:26.121 | 13.752 |
5 | 13 | SOTRO "CHIQUI" Marcos | 5 | 8:29.076 | 16.707 |
6 | 38 | DIZ Carlos Alberto | 5 | 8:40.624 | 28.255 |
7 | 21 | CUTINI Fernando | 5 | 8:48.611 | 36.242 |
8 | 41 | EGUIA Juan Jose | 5 | 9:02.605 | 50.236 |
9 | 8 | LEMA Martín | 4 | 9:50.062 | 1 Vuelta |
10 | 28 | ALBA GASTON | 3 | 5:33.761 | 2 Vueltas |
11 | 42 | RONCARI Cesar | 2 | 3:24.076 | 3 Vueltas |
Clasificación
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Mejor Tm | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | COSTAS Kevin | 5 | 1:39.095 | |
2 | 1 | OJEDA Felipe | 5 | 1:39.198 | |
3 | 9 | ALCOBA Sergio | 4 | 1:39.473 | 0.378 |
4 | 23 | KOSTEK Fabian | 4 | 1:39.721 | 0.626 |
5 | 34 | MONTEAGUDO/MONTEAGUDO Juan | 5 | 1:39.748 | 0.653 |
6 | 6 | RAPARI Dario | 4 | 1:39.914 | 0.819 |
7 | 8 | LEMA Martín | 4 | 1:40.129 | 1.034 |
8 | 7 | SIMONETTI Emi | 5 | 1:40.187 | 1.092 |
9 | 21 | CUTINI Fernando | 6 | 1:40.305 | 1.21 |
10 | 33 | GOYA Pablo | 5 | 1:40.494 | 1.399 |
11 | 39 | PAGELLA Jorge / SEOANE Gaston | 4 | 1:40.694 | 1.599 |
12 | 29 | TRIVILIN Mauro | 5 | 1:40.805 | 1.71 |
13 | 41 | EGUIA Juan Jose | 4 | 1:41.025 | 1.93 |
14 | 12 | CATANIA Pablo | 5 | 1:41.186 | 2.091 |
15 | 13 | SOTRO "CHIQUI" Marcos | 4 | 1:39.975 | 0.88 |
16 | 44 | GIL Dante | 6 | 1:42.020 | 2.925 |
17 | 42 | RONCARI Cesar | 3 | 1:42.365 | 3.27 |
18 | 14 | SINAGRA Carlos | 2 | 1:43.356 | 4.261 |
19 | 38 | DIZ Carlos Alberto | 5 | 1:43.395 | 4.3 |
20 | 22 | CARRIZO Sebastián | 5 | 1:44.243 | 5.148 |
21 | 28 | ALBA GASTON | 5 | 1:44.621 | 5.526 |
22 | 15 | DEL BUENO JAVIER | 5 | 1:44.795 | 5.7 |
AUTO 13 8 PUESTOS DE RECARGO POR SANCIÓN DE FECHA ANTERIOR
General Entrenamiento Sábado
Pos. | N° | Nombre | Mejor T° total | Dif. al 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | COSTAS Kevin | 1:38.358 | |
2 | 1 | OJEDA Felipe | 1:38.621 | 0.263 |
3 | 8 | LEMA Martín | 1:39.344 | 0.986 |
4 | 13 | SOTRO "CHIQUI" Marcos | 1:39.401 | 1.043 |
5 | 34 | MONTEAGUDO/MONTEAGUDO Juan | 1:39.488 | 1.13 |
6 | 9 | ALCOBA Sergio | 1:39.588 | 1.23 |
7 | 6 | RAPARI Dario | 1:40.064 | 1.706 |
8 | 21 | CUTINI Fernando | 1:40.224 | 1.866 |
9 | 23 | KOSTEK Fabian | 1:40.317 | 1.959 |
10 | 7 | SIMONETTI Emi | 1:40.535 | 2.177 |
11 | 33 | GOYA Pablo | 1:40.624 | 2.266 |
12 | 29 | TRIVILIN Mauro | 1:40.865 | 2.507 |
13 | 39 | PAGELLA Jorge / SEOANE Gaston | 1:41.353 | 2.995 |
14 | 12 | CATANIA Pablo | 1:41.508 | 3.15 |
15 | 42 | RONCARI Cesar | 1:42.484 | 4.126 |
16 | 38 | DIZ Carlos Alberto | 1:44.580 | 6.222 |
17 | 14 | SINAGRA Carlos | 1:44.643 | 6.285 |
18 | 22 | CARRIZO Sebastián | 1:44.974 | 6.616 |
19 | 15 | DEL BUENO JAVIER | 1:45.127 | 6.769 |
20 | 25 | TERRACIANO Emanuel | 1:45.339 | 6.981 |
21 | 41 | EGUIA Juan Jose | 1:48.042 | 9.684 |
22 | 28 | ALBA GASTON | 1:58.776 | 0.418 |
23 | 44 | GIL Dante |
2do Entrenamiento Sábado
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Mejor Tm | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | COSTAS Kevin | 3 | 1:38.579 | |
2 | 9 | ALCOBA Sergio | 3 | 1:39.588 | |
3 | 1 | OJEDA Felipe | 4 | 1:39.684 | 1.105 |
4 | 13 | SOTRO "CHIQUI" Marcos | 4 | 1:39.760 | 1.181 |
5 | 21 | CUTINI Fernando | 2 | 1:40.224 | 1.645 |
6 | 6 | RAPARI Dario | 4 | 1:40.431 | 1.852 |
7 | 7 | SIMONETTI Emi | 4 | 1:40.535 | 1.956 |
8 | 8 | LEMA Martín | 3 | 1:40.620 | 2.041 |
9 | 33 | GOYA Pablo | 4 | 1:40.624 | 2.045 |
10 | 29 | TRIVILIN Mauro | 3 | 1:40.865 | 2.286 |
11 | 39 | PAGELLA Jorge / SEOANE Gaston | 3 | 1:41.353 | 2.774 |
12 | 12 | CATANIA Pablo | 2 | 1:41.508 | 2.929 |
13 | 42 | RONCARI Cesar | 3 | 1:42.484 | 3.905 |
14 | 23 | KOSTEK Fabian | 2 | 1:44.197 | 5.618 |
15 | 38 | DIZ Carlos Alberto | 4 | 1:44.810 | 6.231 |
16 | 14 | SINAGRA Carlos | 2 | 1:44.828 | 6.249 |
17 | 22 | CARRIZO Sebastián | 3 | 1:44.974 | 6.395 |
18 | 15 | DEL BUENO JAVIER | 4 | 1:45.127 | 6.548 |
19 | 41 | EGUIA Juan Jose | 3 | 1:48.042 | 9.463 |
20 | 28 | ALBA GASTON | 2 | 1:58.776 | 20.197 |
21 | 25 | TERRACIANO Emanuel | |||
22 | 44 | GIL Dante |
1er Entrenamiento Sábado
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Mejor Tm | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | COSTAS Kevin | 3 | 1:38.358 | |
2 | 1 | OJEDA Felipe | 3 | 1:38.621 | |
3 | 8 | LEMA Martín | 4 | 1:39.344 | 0.986 |
4 | 13 | SOTRO "CHIQUI" Marcos | 4 | 1:39.401 | 1.043 |
5 | 34 | MONTEAGUDO/MONTEAGUDO Juan | 3 | 1:39.488 | 1.13 |
6 | 9 | ALCOBA Sergio | 4 | 1:39.649 | 1.291 |
7 | 6 | RAPARI Dario | 4 | 1:40.064 | 1.706 |
8 | 23 | KOSTEK Fabian | 3 | 1:40.317 | 1.959 |
9 | 21 | CUTINI Fernando | 3 | 1:42.631 | 4.273 |
10 | 42 | RONCARI Cesar | 3 | 1:44.210 | 5.852 |
11 | 38 | DIZ Carlos Alberto | 5 | 1:44.580 | 6.222 |
12 | 14 | SINAGRA Carlos | 5 | 1:44.643 | 6.285 |
13 | 25 | TERRACIANO Emanuel | 5 | 1:45.339 | 6.981 |
14 | 33 | GOYA Pablo | 2 | 1:45.451 | 7.093 |
15 | 22 | CARRIZO Sebastián | 5 | 1:45.730 | 7.372 |
16 | 15 | DEL BUENO JAVIER | 4 | 1:46.031 | 7.673 |
17 | 28 | ALBA GASTON | |||
18 | 41 | EGUIA Juan Jose |
General Entrenamiento Viernes
Pos. | N° | Nombre | Mejor T° total | Dif. al 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | OJEDA Felipe | 1:38.639 | |
2 | 2 | COSTAS Kevin | 1:38.798 | 0.159 |
3 | 7 | SIMONETTI Emi | 1:39.350 | 0.711 |
4 | 9 | ALCOBA Sergio | 1:39.399 | 0.76 |
5 | 13 | SOTRO "CHIQUI" Marcos | 1:39.521 | 0.882 |
6 | 29 | TRIVILIN Mauro | 1:39.620 | 0.981 |
7 | 8 | LEMA Martín | 1:39.649 | 1.01 |
8 | 12 | CATANIA Pablo | 1:39.961 | 1.322 |
9 | 23 | KOSTEK Fabian | 1:40.460 | 1.821 |
10 | 34 | MONTEAGUDO/MONTEAGUDO J | 1:40.492 | 1.853 |
11 | 41 | EGUIA Juan Jose | 1:41.212 | 2.573 |
12 | 44 | GIL Dante | 1:41.465 | 2.826 |
13 | 21 | CUTINI Fernando | 1:42.050 | 3.411 |
14 | 42 | RONCARI Cesar | 1:42.243 | 3.604 |
15 | 25 | TERRACIANO Emanuel | 1:43.807 | 5.168 |
16 | 39 | PAGELLA Jorge / SEOANE Gasto |
4to Entrenamiento
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | OJEDA Felipe | 7 | 1:38.639 | |
2 | 2 | COSTAS Kevin | 5 | 1:38.798 | 0.159 |
3 | 7 | SIMONETTI Emi | 6 | 1:39.350 | 0.711 |
4 | 9 | ALCOBA Sergio | 9 | 1:39.399 | 0.76 |
5 | 29 | TRIVILIN Mauro | 10 | 1:39.620 | 0.981 |
6 | 34 | MONTEAGUDO/MONTEAGUDO Juan | 9 | 1:40.492 | 1.853 |
7 | 12 | CATANIA Pablo | 14 | 1:41.167 | 2.528 |
8 | 41 | EGUIA Juan Jose | 9 | 1:41.212 | 2.573 |
9 | 44 | GIL Dante | 13 | 1:41.465 | 2.826 |
10 | 21 | CUTINI Fernando | 12 | 1:42.251 | 3.612 |
11 | 42 | RONCARI Cesar | 4 | 1:43.553 | 4.914 |
12 | 25 | TERRACIANO Emanuel | 4 | 1:45.408 | 6.769 |
13 | 8 | LEMA Martín | 1 | 1:53.291 | 14.652 |
14 | 39 | PAGELLA Jorge / SEOANE Gaston |
3er Entrenamiento
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | COSTAS Kevin | 8 | 1:39.043 | |
2 | 13 | SOTRO "CHIQUI" Marcos | 6 | 1:39.521 | 0.478 |
3 | 7 | SIMONETTI Emi | 4 | 1:39.523 | 0.48 |
4 | 8 | LEMA Martín | 5 | 1:39.649 | 0.606 |
5 | 1 | OJEDA Felipe | 7 | 1:39.664 | 0.621 |
6 | 12 | CATANIA Pablo | 13 | 1:39.961 | 0.918 |
7 | 9 | ALCOBA Sergio | 8 | 1:40.439 | 1.396 |
8 | 23 | KOSTEK Fabian | 6 | 1:40.460 | 1.417 |
9 | 34 | MONTEAGUDO/MONTEAGUDO Juan | 4 | 1:40.880 | 1.837 |
10 | 29 | TRIVILIN Mauro | 8 | 1:41.318 | 2.275 |
11 | 41 | EGUIA Juan Jose | 11 | 1:41.739 | 2.696 |
12 | 21 | CUTINI Fernando | 14 | 1:42.050 | 3.007 |
13 | 44 | GIL Dante | 10 | 1:42.110 | 3.067 |
14 | 42 | RONCARI Cesar | 5 | 1:42.243 | 3.2 |
15 | 25 | TERRACIANO Emanuel | 10 | 1:43.807 | 4.764 |
2do entrenamiento
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | COSTAS Kevin | 6 | 1:39.108 | |
2 | 1 | OJEDA Felipe | 10 | 1:40.007 | 0.899 |
3 | 13 | SOTRO "CHIQUI" Marcos | 11 | 1:40.086 | 0.978 |
4 | 12 | CATANIA Pablo | 11 | 1:40.112 | 1.004 |
5 | 9 | ALCOBA Sergio | 8 | 1:40.576 | 1.468 |
6 | 7 | SIMONETTI Emi | 8 | 1:40.789 | 1.681 |
7 | 23 | KOSTEK Fabian | 5 | 1:41.005 | 1.897 |
8 | 41 | EGUIA Juan Jose | 8 | 1:41.356 | 2.248 |
9 | 34 | MONTEAGUDO/MONTEAGUDO Juan | 4 | 1:41.524 | 2.416 |
10 | 42 | RONCARI Cesar | 9 | 1:42.911 | 3.803 |
11 | 44 | GIL Dante | 6 | 1:44.294 | 5.186 |
12 | 25 | TERRACIANO Emanuel | 9 | 1:44.823 | 5.715 |
1er Entrenamiento
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | OJEDA Felipe | 3 | 1:41.228 | |
2 | 2 | COSTAS Kevin | 6 | 1:41.729 | 0.501 |
3 | 12 | CATANIA Pablo | 9 | 1:41.875 | 0.647 |
4 | 29 | TRIVILIN Mauro | |||
5 | 44 | GIL Dante |