Final
POS. | N° | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | OJEDA FELIPE | Ford | 14 | 26:47.573 | |
2 | 5 | VIDAL NICOLAS | Chevrolet | 14 | 26:52.660 | 5.087 |
3 | 8 | SIMONETTI EMILIANO | Chevrolet | 14 | 26:55.203 | 7.630 |
4 | 19 | LEMA MARTIN | Chevrolet | 14 | 26:58.054 | 10.481 |
5 | 44 | SOTRO MARCOS | Chevrolet | 14 | 26:58.263 | 10.690 |
6 | 11 | ALCOBA SERGIO | Chevrolet | 14 | 26:59.260 | 11.687 |
7 | 40 | DEL BUENO JAVIER | Ford | 14 | 27:26.808 | 39.235 |
8 | 38 | LALLI JOS? | Chevrolet | 14 | 27:43.815 | 56.242 |
9 | 45 | TERRACIANO EMANUEL | Chevrolet | 14 | 27:58.733 | 1:11.160 |
10 | 33 | KISS OSCAR | Ford | 13 | 27:51.817 | 1 Vuelta |
11 | 10 | MONTEAGUDO JUAN C | Chevrolet | 11 | 22:26.555 | 3 Vueltas |
12 | 15 | SINAGRA CARLOS | Dodge | 11 | 27:20.091 | 3 Vueltas |
2 | COSTAS KEVIN | Dodge Motor Ford | 4 | 7:14.563 | 10 Vueltas | |
14 | CATANIA PABLO | Torino Motor Ford | 3 | 5:19.746 | 11 Vueltas | |
4 | RAPARI DARIO | Chevrolet | 3 | 6:36.147 | 11 Vueltas | |
1 | GUSTAVO DIORIO | Chevrolet | 3 | 14:42.295 | 11 Vueltas |
Márgen de victoria 5.087 Velocidad media 137,947 Mejor t° de vuelta 1:47.888 Mejor Vel. 146,819 Mejor vuelta para 2 – COSTAS KEVIN
Serie
POS. | N° | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GUSTAVO DIORIO | Chevrolet | 6 | 10:41.374 | |
2 | 3 | OJEDA FELIPE | Ford | 6 | 10:41.375 | 0.001 |
3 | 2 | COSTAS KEVIN | Dodge Motor Ford | 6 | 10:44.418 | 3.044 |
4 | 11 | ALCOBA SERGIO | Chevrolet | 6 | 10:52.784 | 11.410 |
5 | 14 | CATANIA PABLO | Torino Motor Ford | 6 | 10:53.132 | 11.758 |
6 | 8 | SIMONETTI EMILIANO | Chevrolet | 6 | 10:55.000 | 13.626 |
7 | 4 | RAPARI DARIO | Chevrolet | 6 | 10:55.271 | 13.897 |
8 | 5 | VIDAL NICOLAS | Chevrolet | 6 | 10:55.781 | 14.407 |
9 | 19 | LEMA MARTIN | Chevrolet | 6 | 10:56.107 | 14.733 |
10 | 44 | SOTRO MARCOS | Chevrolet | 6 | 10:56.392 | 15.018 |
11 | 15 | SINAGRA CARLOS | Dodge | 6 | 11:11.513 | 30.139 |
12 | 40 | DEL BUENO JAVIER | Ford | 6 | 11:25.370 | 43.996 |
13 | 45 | TERRACIANO EMANUEL | Chevrolet | 6 | 12:16.288 | 1:34.914 |
14 | 33 | KISS OSCAR | Ford | 3 | 5:40.940 | 3 Vueltas |
NT | 10 | MONTEAGUDO | ||||
NT | 38 | LALLI JOSE |
Auto 3, atras del Nº 2 por maniobra peligrosa.
Auto nº 2 atras del Auto 3 por maniobra peligrosa terminada la serie.
Márgen de victoria 0.001 Velocidad media 148,182 Mejor t° de vuelta 1:47.334 Mejor Vel. 147,577 Mejor vuelta para 2 – COSTAS KEVIN
Clasificación
POS. | N? | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | COSTAS KEVIN | 1:47.108 | |
2 | 3 | OJEDA FELIPE | 1:47.165 | 0.057 |
3 | 1 | GUSTAVO DIORIO | 1:47.745 | 0.637 |
4 | 19 | LEMA MARTIN | 1:47.840 | 0.732 |
5 | 44 | SOTRO MARCOS | 1:47.903 | 0.795 |
6 | 14 | CATANIA PABLO | 1:48.435 | 1.327 |
7 | 8 | SIMONETTI EMILIANO | 1:48.624 | 1.516 |
8 | 11 | ALCOBA SERGIO | 1:48.723 | 1.615 |
9 | 5 | VIDAL NICOLAS | 1:48.801 | 1.693 |
10 | 4 | RAPARI DARIO | 1:49.240 | 2.132 |
11 | 10 | MONTEAGUDO JUAN C | 1:50.690 | 3.582 |
12 | 15 | SINAGRA CARLOS | 1:51.186 | 4.078 |
13 | 40 | DEL BUENO JAVIER | 1:52.073 | 4.965 |
14 | 45 | TERRACIANO EMANUEL | 1:53.835 | 6.727 |
NT | 38 | LALLI |
Entrenamiento 2
POS. | N° | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | OJEDA FELIPE | 1:46.965 | |
2 | 2 | COSTAS KEVIN | 1:46.971 | 0.006 |
3 | 4 | RAPARI DARIO | 1:48.065 | 1.100 |
4 | 8 | SIMONETTI EMILIANO | 1:48.170 | 1.205 |
5 | 44 | SOTRO MARCOS | 1:48.226 | 1.261 |
6 | 5 | VIDAL NICOLAS | 1:48.257 | 1.292 |
7 | 19 | LEMA MARTIN | 1:48.553 | 1.588 |
8 | 14 | CATANIA PABLO | 1:48.566 | 1.601 |
9 | 1 | GUSTAVO DIORIO | 1:48.608 | 1.643 |
10 | 11 | ALCOBA SERGIO | 1:48.853 | 1.888 |
11 | 10 | MONTEAGUDO JUAN C | 1:49.952 | 2.987 |
12 | 15 | SINAGRA CARLOS | 1:51.827 | 4.862 |
13 | 40 | DEL BUENO JAVIER | 1:52.436 | 5.471 |
14 | 45 | TERRACIANO EMANUEL | 1:55.160 | 8.195 |
Entrenamiento 1
POS. | N° | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | RAPARI DARIO | 1:47.300 | |
2 | 3 | OJEDA FELIPE | 1:47.333 | 0.033 |
3 | 19 | LEMA MARTIN | 1:47.622 | 0.322 |
4 | 1 | GUSTAVO DIORIO | 1:47.646 | 0.346 |
5 | 11 | ALCOBA SERGIO | 1:48.469 | 1.169 |
6 | 14 | CATANIA PABLO | 1:48.738 | 1.438 |
7 | 10 | MONTEAGUDO JUAN C | 1:49.204 | 1.904 |
8 | 38 | LALLI JOS? | 1:54.593 | 7.293 |
9 | 15 | SINAGRA CARLOS | 2:00.467 | 13.167 |