Final
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | VIDAL NICOLAS | 11 | 21:56.503 | |
2 | 4 | RAPARI DARIO | 11 | 21:56.707 | 0.204 |
3 | 3 | OJEDA FELIPE | 11 | 21:56.999 | 0.496 |
4 | 14 | CATANIA PABLO | 11 | 22:02.160 | 5.657 |
5 | 30 | URBIETA JUAN | 11 | 22:02.356 | 5.853 |
6 | 12 | FERRANDO MARIO | 11 | 22:02.651 | 6.148 |
7 | 36 | BARTUCCI ANTONIO | 11 | 22:05.182 | 8.679 |
8 | 15 | SINAGRA CARLOS | 11 | 22:07.220 | 10.717 |
9 | 10 | MONTEAGUDO JUAN C | 11 | 22:08.945 | 12.442 |
10 | 35 | GONZALEZ RODRIGO | 11 | 22:15.598 | 19.095 |
11 | 11 | ALCOBA SERGIO | 10 | 20:49.362 | 1 Vuelta |
12 | 31 | NAVARRO JUAN | 10 | 23:13.966 | 1 Vuelta |
13 | 26 | ALBERGHINI DIEGO | 9 | 19:06.422 | 2 Vueltas |
8 | SIMONETTI EMILIANO | 6 | 10:45.620 | 5 Vueltas | |
1 | DIORIO GUSTAVO | 2 | 3:51.992 | 9 Vueltas | |
27 | MIGUEL MUTEVELIS | 1 | 2:07.809 | 10 Vueltas |
Márgen de victoria 0.204 Velocidad media 128,290 Mejor t° de vuelta 1:41.139 Mejor Vel. 151,811 Mejor vuelta para 4 – RAPARI DARIO
Clasificación
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | VIDAL NICOLAS | 1:47.174 | |
2 | 2 | COSTAS KEVIN | 1:47.191 | 0.017 |
3 | 3 | OJEDA FELIPE | 1:47.557 | 0.383 |
4 | 4 | RAPARI DARIO | 1:47.910 | 0.736 |
5 | 12 | MARIO FERRANDO | 1:48.041 | 0.867 |
6 | 8 | SIMONETTI EMILIANO | 1:48.143 | 0.969 |
7 | 19 | LEMA MARTIN | 1:48.412 | 1.238 |
8 | 35 | GONZALEZ RODRIGO | 1:48.568 | 1.394 |
9 | 7 | CUTINI FERNANDO | 1:48.676 | 1.502 |
10 | 44 | SOTRO MARCOS | 1:48.721 | 1.547 |
11 | 11 | ALCOBA SERGIO | 1:48.998 | 1.824 |
12 | 10 | MONTEAGUDO JUAN C | 1:50.203 | 3.029 |
13 | 14 | CATANIA PABLO | 1:51.110 | 3.936 |
14 | 17 | JOHNSTON TOMAS | 1:51.416 | 4.242 |
15 | 15 | SINAGRA CARLOS | 1:51.711 | 4.537 |
16 | 38 | LALLI JOSÉ | 1:55.959 | 8.785 |
17 | 45 | TERRACIANO EMANUEL | 1:57.499 | 10.325 |
18 | 40 | DEL BUENO JAVIER |
Entrenamiento 2
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | RAPARI DARIO | 1:41.252 | |
2 | 3 | OJEDA FELIPE | 1:41.297 | 0.045 |
3 | 12 | FERRANDO MARIO | 1:41.404 | 0.152 |
4 | 1 | DIORIO GUSTAVO | 1:41.582 | 0.330 |
5 | 5 | VIDAL NICOLAS | 1:41.825 | 0.573 |
6 | 8 | SIMONETTI EMILIANO | 1:41.930 | 0.678 |
7 | 30 | URBIETA JUAN | 1:42.742 | 1.490 |
8 | 35 | GONZALEZ RODRIGO | 1:42.817 | 1.565 |
9 | 14 | CATANIA PABLO | 1:43.256 | 2.004 |
10 | 10 | MONTEAGUDO JUAN C | 1:43.387 | 2.135 |
11 | 36 | BARTUCCI ANTONIO | 1:43.433 | 2.181 |
12 | 27 | MIGUEL MUTEVELIS | 1:43.675 | 2.423 |
13 | 11 | ALCOBA SERGIO | 1:44.308 | 3.056 |
14 | 15 | SINAGRA CARLOS | 1:46.726 | 5.474 |
15 | 31 | NAVARRO JUAN | 1:47.253 | 6.001 |
16 | 33 | KISS OSCAR | 1:51.082 | 9.830 |
Entrenamiento 1
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | OJEDA FELIPE | 1:40.397 | |
2 | 8 | SIMONETTI EMILIANO | 1:40.587 | 0.190 |
3 | 12 | FERRANDO MARIO | 1:41.503 | 1.106 |
4 | 1 | DIORIO GUSTAVO | 1:41.814 | 1.417 |
5 | 5 | NICOLAS VIDAL | 1:41.906 | 1.509 |
6 | 11 | ALCOBA SERGIO | 1:43.049 | 2.652 |
7 | 14 | CATANIA PABLO | 1:43.737 | 3.340 |
8 | 15 | SINAGRA CARLOS | 1:44.553 | 4.156 |
9 | 27 | MIGUEL MUTEVELIS | 1:44.706 | 4.309 |
10 | 10 | MONTEAGUDO JUAN C | 1:47.315 | 6.918 |
11 | 26 | ALBERGHINI DIEGO | 1:49.224 | 8.827 |
12 | 33 | KISS OSCAR | 1:52.332 | 11.935 |
13 | 31 | NAVARRO JUAN |